電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2008年6月1日(日) 今日の馬券ヽ( ´ ▽ ` )ノ

2008年 6月 1日 【出走馬一覧】 馬印1 : S
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京4 7 500万下 ダ1600 バルバロ     牡5 1 2.5 2着 120
東京4 8 青嵐賞 1000 芝2400$ミレニアムウイング牡5 1 2.3 1着 190 120
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 2/未 0 [ 1- 1- 0- 0] 100.0% [単回 95円 / 複回 120円]

★S馬があれば黙って買う


2008年 6月 1日 【出走馬一覧】 馬印2 : ◎
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京4 6 500万下* 芝2000 ピサノエミレーツ 牡3 1 1.2 2着 110
中京4 2 未勝利 芝2500 オートホーク   牡3 2 11.0 2着 170
中京4 4 障害未勝利 芝2800 エリモマキシム  セ9 1 1.4 2着 100
中京4 5 未勝利 芝2000 ニシノレイチェル 牝3 5 15.4 2着 390
中京4 11 有松特別1000 芝2000 ナイスヴァレー  牝5 2 3.6 10着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 5/未 0 [ 0- 4- 0- 1] 80.0% [単回 0円 / 複回 154円]

2008年 6月 1日 【出走馬一覧】 馬印2 : ○
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京4 4 未勝利 芝1800 バウンシングライト牡3 1 1.5 1着 160 110
東京4 7 500万下 ダ1600 バルバロ     牡5 1 2.5 2着 120
東京4 8 青嵐賞 1000 芝2400$ミレニアムウイング牡5 1 2.3 1着 190 120
東京4 12 目黒記念HG2 芝2500 アルナスライン  牡4 1 2.1 2着 110
中京4 1 未勝利・牝 芝1200 ビジュアルクイーン牝3 1 3.6 2着 140
中京4 3 未勝利 ダ1000 ミスターオリオン 牡3 1 5.9 1着 300 170
中京4 6 500万下* ダ1700 シャインモーメント牡3 1 3.0 4着
中京4 9 こでまり500* 芝1200 デューン     牝3 1 5.3 9着
東京4 2 未勝利 ダ1600 ローンウルフ   牡3 2 5.5 1着 400 200
東京4 5 500万下* ダ1300 オールフォーミー 牝3 2 9.3 6着
東京4 1 未勝利 ダ1400 メイスンファースト牡3 3 10.8 2着 180
東京4 11 富嶽賞 1000 ダ1600*パンプアップ   牡4 3 11.2 9着
中京4 7 500万下 芝1800 マッキーエルメス 牡4 3 6.7 2着 150
中京4 8 500万下 ダ1700 ナリタベガ    牡5 3 11.6 9着
東京4 9 むらさH1600 芝1800 ヒカルベガ    牡6 4 7.4 15着
中京4 12 1000万下 芝1800 スズカライアン  牡4 4 7.2 7着
中京4 10 名古屋H1600 ダ1700 ヤマタケゴールデン牡5 7 8.4 5着
東京4 10 東京優駿G1 芝2400 モンテクリスエス 牡3 10 25.7 16着
東京4 3 未勝利 芝1600 ニシノプトゥリ  牝3 14 25.3 11着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 19/未 0 [ 4- 5- 0- 10] 47.4% [単回 55円 / 複回 68円]


★今日の複馬馬券

東京6R 1−5−11(R−A◎−R)3連複なら1点で1290円
  7R 15−16−9(R−S◯−R)3連複2450円


☆東京優駿

詳細はコラム参照
流石に2週連続の道悪競馬で、Cコースでも内が傷んで来てはいるが、
先週のリトルアマポーラの様に外外回ってきては距離損が大きい。
内々追走で直線は外に出して伸びてくるイメージが浮かぶ騎手は誰か。

圏内は1ディープスカイ、3ブラックシェル、7スマイルジャック
9マイネルチャールズ、10レインボーペガサス、16メイショウクオリア
押さえの3着候補に4タケミカヅチ、8アドマイヤコマンド。
昨年のウォッカの様な掟破りの可能性がある2サクセスブロッケン。

頭があり得るのは1,2,9,16番だが、馬番5番以内の3人気以内馬が堅軸で、
前売りオッズでは1と2番。
まさか2番を軸にするわけにもいかぬので、近10年で9連対の1人気の1番と
なるが、1人気を軸にしない鉄則から混戦の今年はやはりBOXで。
四位がNHKマイル、昨年に続いてここを勝てるかという気もするが、松岡君では
ダービーを勝つにはまだ若すぎるし、そうなると典か岩田という線になる。
3人気以内が勝つとなると横典が濃厚ともいえる。

16番は瞬発戦の実績がないが、重馬場のラジオNIKKEI賞で勝ち馬にクビ差の3着
と渋化馬場に適性があり、外枠は穴になりやすいので狙い目。
勝ち馬候補から2着候補への馬単流しが有効か。
ただし近10年の勝った1人気の単勝は200、230、260、260、260、110、380円で
前売りオッズで400円を超えている1番は取りこぼす可能性も高いので要注意。
1→2,3,7,9,10,16馬単各五百円
16→1,2
9→1,2,3
2→1,3,7,9,10,16
馬単各三百円
3連複1=(2,3,7,9,10,16、4,8)
BOX万馬券のみ各百円、前売りオッズで13点。
三連単2→(1,3,7,9,10、16)→(1,3,7,9,10,16、
4,8)フォーメーション10万馬券以上各百円、前売りオッズで23点。
複勝はリスク高すぎで1番は狙えず。
≫≫馬単1→7,17560円
3連複1−3−7,37690円
3連単の2番頭は誤植でないのか?というお問い合わせがありましたが、そうなんです(ノД`;) (嘘
1→(2,3,7,9,10,16)→(2,3,7,9,10,16,4,8)
フォーメーション10万馬券以上なら17点で20万馬券が的中だったガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!


‥‥……━★今日の馬券

東京7R 3連複当たり
 10R 馬単、3連複当たり、3連単ハズレ
 

2008年6月3日(火) ◎馬集計結果

★今日は趣向を変えて芝のレース分析

◆コース別集計
集計期間:2007. 8.25 〜 2008. 6. 1
ソート:複勝率順
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|コース | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |京都・芝1600外| 4- 0- 0- 0/ 4 |100.0%|100.0%|100.0%| 247| 132|
| 2 |京都・芝2000 | 3- 2- 2- 0/ 7 | 42.9%| 71.4%|100.0%| 137| 125|
| 3 |中山・芝1800 | 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0%| 75.0%|100.0%| 200| 127|
| 4 |阪神・芝1800外| 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0%| 75.0%|100.0%| 297| 140|
| 5 |阪神・芝1200 | 3- 0- 0- 0/ 3 |100.0%|100.0%|100.0%| 140| 100|
| 6 |東京・芝1400 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0%|100.0%|100.0%| 140| 165|
| 7 |新潟・芝1400 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 200| 120|
| 8 |京都・芝1400外| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 130| 110|
| 9 |札幌・芝2600 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 320| 150|
| 10 |東京・芝2400 | 0- 2- 1- 0/ 3 | 0.0%| 66.7%|100.0%| 0| 140|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 11 |札幌・芝1200 | 3- 0- 1- 1/ 5 | 60.0%| 60.0%| 80.0%| 138| 92|
| 12 |中京・芝1800 | 1- 1- 2- 1/ 5 | 20.0%| 40.0%| 80.0%| 28| 86|
| 13 |中山・芝1600 | 1- 3- 2- 2/ 8 | 12.5%| 50.0%| 75.0%| 22| 91|
| 14 |中山・芝2200 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0%| 50.0%| 75.0%| 152| 115|
| 15 |京都・芝2200外| 0- 2- 1- 1/ 4 | 0.0%| 50.0%| 75.0%| 0| 147|
| 16 |中山・芝2000 | 2- 1- 2- 2/ 7 | 28.6%| 42.9%| 71.4%| 48| 91|
| 17 |札幌・芝1500 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3%| 66.7%| 66.7%| 146| 120|
| 18 |京都・芝1200 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3%| 66.7%| 66.7%| 86| 80|
| 19 |中京・芝2500 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3%| 66.7%| 66.7%| 96| 110|
| 20 |東京・芝1800 | 4- 1- 0- 3/ 8 | 50.0%| 62.5%| 62.5%| 123| 75|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 21 |小倉・芝1200 | 4- 2- 3- 6/15 | 26.7%| 40.0%| 60.0%| 45| 85|
| 22 |京都・芝1800外| 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0%| 60.0%| 60.0%| 58| 74|
| 23 |福島・芝1200 | 2- 2- 0- 3/ 7 | 28.6%| 57.1%| 57.1%| 62| 61|
| 24 |中京・芝2000 | 2- 1- 1- 3/ 7 | 28.6%| 42.9%| 57.1%| 100| 125|
| 25 |東京・芝2000 | 3- 2- 0- 4/ 9 | 33.3%| 55.6%| 55.6%| 54| 62|
| 26 |小倉・芝2600 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0%| 50.0%| 50.0%| 32| 52|
| 27 |阪神・芝2000 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0%| 50.0%| 50.0%| 50| 70|
| 28 |新潟・芝2000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 150| 65|
| 29 |新潟・芝1600外| 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 62|
| 30 |京都・芝1600 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0%| 25.0%| 50.0%| 0| 57|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 31 |京都・芝2400外| 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0%| 25.0%| 50.0%| 0| 75|
| 32 |新潟・芝1800外| 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 70|
| 33 |中山・芝1200 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 50|
| 34 |札幌・芝1800 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6%| 42.9%| 42.9%| 94| 62|
| 35 |小倉・芝1800 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3%| 28.6%| 42.9%| 41| 54|
| 36 |東京・芝1600 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0%| 40.0%| 40.0%| 160| 52|
| 37 |阪神・芝1600外| 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0%| 40.0%| 40.0%| 82| 50|
| 38 |福島・芝2000 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0%| 20.0%| 40.0%| 0| 64|
| 39 |中京・芝1200 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 73| 36|
| 40 |新潟・芝2400 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 46| 33|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 41 |小倉・芝2000 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 60| 36|
| 42 |阪神・芝1400 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0%| 33.3%| 33.3%| 0| 40|
| 43 |新潟・芝2000外| 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0%| 33.3%| 33.3%| 0| 36|
| 44 |新潟・芝1200 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0%| 0.0%| 33.3%| 0| 86|
| 45 |福島・芝1800 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0%| 0.0%| 25.0%| 0| 27|
| 46 |京都・芝1400 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 47 |中山・芝2500 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 48 |東京・芝2300 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 49 |福島・芝2600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 50 |札幌・芝2000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 51 |阪神・芝3000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+

★全ての条件で複勝率100%になるコースがかなりある事が判明。
何かうすうすそんな気はしてたんで確かめてみたらやはりそうでしたねえ。

2008年6月4日(水) 08年安田記念

‥‥……━★08年安田記念


A重賞実績 Bマイル実績 C東京芝実績 D前走 ☆1〜3人気馬


98年
☆タイキシャトル AB前年マイルCS1 CD京王杯58K1−1
オリエンタルエキスプレス…外国馬(香港)
ヒロデクロス…ABC東京新聞杯6 D京王杯57K13−7

99年
エアジハード…A富士S1 B,OP2 D京王杯56K4−2
☆グラスワンダー…A有馬1 B朝日杯1 CD京王杯58K1−1
シーキングザパール…A海外G1一着 BC、NHKマイル1 D高松宮2

00年
フェアリーキングプローン A香港G1勝ち B香港G2二着 Cなし D香港二着
ディクタット A香港G1勝ち  CD京王杯59K4−6
キングヘイロー…A高松宮1 B前年マイルCS2 C東京新聞杯1 D京王杯59K3−11

01年
ブラックホーク…Aスプリンターズ1 B99年マイルCS3 C00年京王杯2 D京王杯59K1−3
ブレイクタイム…A中日スポーツS3 BC富士S5 D東京マイルダートOP2
メイショウオウドウ…A大阪杯1 B前年マイルCS3 C毎日王冠2 DマイラーズC2 

02年
アドマイヤコジーン…A朝日杯1 BC東京新聞杯1 D高松宮2
☆ダンツフレーム…ACダービー2 Bアーリントン1 D京王杯57K4−4
ミレニアムバイオ…ABDマイラーズ1 C初

03年
アグネスデジタル…AC秋天1 B前々年マイルCS1 D地方ダートG3四着
アドマイヤマックス…AC東京スポーツ杯1 B新馬1 D京阪杯3
ローエングリン…A宝塚3 BDマイラーズ1 C二千芝OP1

04年
ツルマルボーイ…AC秋天2 Bシンザン記念6 D大阪杯6
テレグノシス…ABCNHKマイル1 D京王杯58K5−2
バランスオブゲーム…AC毎日王冠1 B03年マイルCS4 D大阪杯4

05年
アサクサデンエン ACD京王杯57K6−1 BマイラーズC3
スイープトウショウ A秋華賞1 Bチューリップ1 C樫2 D,OP5
サイレントウィットネス A香港G1勝ち BD香港G1二着 Cなし

06年
☆ブリッシュラック ABD香港G1勝ち Cなし
アサクサデンエン ABC前年1 DドバイG1、15着
ジョイフルウィナー A香港G1勝ち BD香港G1二着 Cなし

07年
☆ダイワメジャー A皐月1 BマイルCS1 C秋天1 DドバイデューティーF3
☆コンゴウリキシオー A金鯱賞1 BDマイラーズC1 Cダービー11
ジョリーダンス A阪神牝馬1 BC1000万1 Dヴィクトリアマイル5 
 

★連対馬の共通項
A…重賞三着以内あり、外国馬はG1馬
⇒×オーシャンエイプス

B…マイルG1連対馬(8/20)かG1連対馬(11/20)が有力。
⇒◯アルマダ、ウォッカ、キストゥヘヴン、グッドパパ、コンゴウリキシオー、スーパーホーネット、スズカフェニックス、ドリームジャーニー、ピンクカメオ、ブリッシュラック

C…前走京王杯連対馬(5/20)京王杯組は8/20頭
⇒○スーパーホーネット、キストゥヘヴン
▲アイルラヴァゲイン、スズカフェニックス、ドラゴンウェルズ

D…東京の重賞(京王杯除く)勝ちかG1連対(13/20)
⇒○ウォッカ、エイシンドーバー、コンゴウリキシオー、スーパーホーネット、スズカフェニックス、ハイアーゲーム、ピンクカメオ、ブリッシュラック

E…G1連対馬でマイル以上で連対がある外国馬
⇒○アルマダ、グッドパパ、ブリッシュラック

F…軸は芝G1勝ち馬で毎年連対
⇒◎ウォッカ、キストゥヘヴン、グッドパパ、スズカフェニックス、ドリームジャーニー、ピンクカメオ、ブリッシュラック

G…前走京王杯組が10年で7年8頭連対、3着以内10頭(連対馬は4人気以内で6着以内か6人気以内で連対)
⇒○キストゥヘヴン、スズカフェニックス、スーパーホーネット
×アイルラヴァゲイン、ドラゴンウェルズ

H…2桁馬番が9/10年連対12頭、3着以内17頭


I…6才馬は頭で狙え(人気は7,4,6,7、2で穴が妙味)7才馬で連対した3頭ともG1連対馬。8才以上で3着以内なし。
⇒▲アイルラヴァゲイン、エイシンドーバー、グッドパパ、コンゴウリキシオー、スズカフェニックス、アルマダ
×ハイアーゲーム、ジョリーダンス、エアシェイディ、ブリッシュラック

J…1人気で連対した3頭は(00年以降は連対なし)前走京王杯1−1
⇒該当馬無しで1人気は危険

K…1〜3人気で連対した馬は☆印の5頭で、2,3人気は東京G1連対馬と外国馬
⇒?

L…マイルG1(牝馬限定戦除く)、5着以内が9/10年連対、3着以内は8/10年、勝ち馬は7/10年
⇒◎ウォッカ、グッドパパ、ドリームジャーニー、ピンクカメオ、ブリッシュラック
 ○コンゴウリキシオー、ジョリーダンス、スーパーホーネット、スズカフェニックス、
 ▲カンパニー、ドラゴンウェルズ

M…マイル以上G1馬が8/10年連対8頭、G1連対馬が2頭
⇒◎キストゥヘヴン、グッドパパ、ドリームジャーニー、ピンクカメオ、ブリッシュラック
◯コンゴウリキシオー、スーパーホーネット

N…マイル以上連対なしだと消し
⇒×アイルラヴァゲイン

O…古馬混合マイルG1馬や京王杯SC勝ち馬を除く前走5人気以下(勝ち馬は除く)は消し
⇒×キストゥヘヴン、ジョリーダンス、ハイアーゲーム、ピンクカメオ

P…前2走でOP以上連対馬が毎年連対、13頭。
⇒◎キストゥヘヴン、エイシンドーバー、ニシノマナムスメ、ウォッカ、オーシャンエイプス、グッドパパ、コンゴウリキシオー、スーパーホーネット、ドラゴンウェルズ、エアシェイディ、アルマダ

2008年6月7日(土) 今日の馬券

★今日の複馬馬券

特になし


2008年 6月 7日 【出走馬一覧】 馬印1 : A
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中京5 12 500万下 芝1200 ウインイージス  牡5 1 4.3 1着 430 180
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 1/未 0 [ 1- 0- 0- 0] 100.0% [単回 430円 / 複回 180円]

★クラス替え直前で複馬も手薄でもきっちり馬券に。


2008年 6月 7日 【出走馬一覧】 馬印2 : ◎
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中京5 1 未勝利・牝 ダ1700 スマートドレス  牝3 1 4.0 3着 170
東京5 4 障害未勝利 ダ3000 マイネルデネブ  牡4 3 5.0 2着 200
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 2/未 0 [ 0- 1- 1- 0] 50.0% [単回 0円 / 複回 185円]

2008年 6月 7日 【出走馬一覧】 馬印2 : ○
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京5 2 未勝利 ダ1400 スピードアタック 牡3 1 1.7 1着 160 110
東京5 3 未勝利 芝1400 メジロフォーナ  牝3 1 2.7 1着 180 120
東京5 5 未勝利 芝2500 ニューヨーカー  牡3 1 3.0 8着
東京5 6 500万下・牝* 芝1600*ハイカックウ   牝3 1 2.0 1着 170 120
東京5 7 500万下* ダ1600*ケイアイスイジン 牡3 1 4.3 1着 300 130
東京5 10 鎌倉SH1600 ダ1400 ラインドライブ  セ5 1 7.5 1着 340 140
東京5 11 ユニコーG3 ダ1600 ユビキタス    牡3 1 2.4 1着 240 120
中京5 2 未勝利 芝1200 リルティングソング牝3 1 3.4 3着 160
中京5 7 500万下* 芝2500 マイネルローゼン 牡3 1 3.0 7着
東京5 1 未勝利・牝 ダ1600 アクトオンザターフ牝3 2 4.9 5着
中京5 8 500万下 芝2000 スタリオンシチー 牡4 2 4.4 11着
中京5 12 500万下 芝1200 チキリランバダ  牝4 2 4.3 4着
東京5 12 1000万下・牝 芝2000 ビターオレンジ  牝4 3 6.5 6着
中京5 10 桶狭間特1000 芝1200 クリスティイモン 牝5 3 9.1 5着
中京5 6 未勝利 芝1800 シーシャトー   牡3 4 17.0 12着
中京5 4 障害・オープ 芝3370 マルブツトップ  牡8 5 10.6 5着
中京5 5 未勝利 ダ1700 シークレバー   牡3 5 13.6 1着 900 280
中京5 11 関ケ原H1600 芝2000 アヴェンティーノ 牡4 5 6.8 6着
中京5 3 未勝利 ダ1000 コロナドリリー  牝3 6 18.3 4着
東京5 8 500万下 芝1400 カウントオンミー 牝5 8 7.2 3着 450
東京5 9 ホンコン1000 芝1600 ランヘランバ   牡5 8 9.6 4着
中京5 9 なでしこ500* ダ1700 イマカツタイガー 牡3 8 11.1 5着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 22/未 0 [ 7- 0- 2- 13] 31.8% [単回 104円 / 複回 74円]


‥‥……━★今日の馬券

中京1R スマートドレス複170円
東京4R マイネルデネブ複200円 1.7×2.0=3.4
中京12R ウインイージス単430円複180円 
分割してコロガシ 1×4.3=4.3 2.4×1.8=4.32

東京11R 馬連ハズレ ユビキタスから流すも1F長いと消したシルクビッグタイムが抜け○凹ミ コテン 

2008年6月8日(日) 今日の馬券(´・ω・`;)

★今日の複馬馬券

東京8R 4−9−5(R−C◯−C)3連複8900円
中京12R ワイド13−8(R◎−A)340円


2008年 6月 8日 【出走馬一覧】 馬印1 : A
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京6 7 500万下 芝2400 マイネルブリアー 牡4 1 1.9 5着
東京6 9 若鮎賞500* 芝1400 ドラゴンファング 牡3 2 3.1 2着 120
中京6 11 飛騨SH1600 芝1200 ベイリングボーイ 牡4 2 6.8 1着 520 210
中京6 12 1000万下 ダ1700$エイシンハンコック牡5 3 5.6 3着 200
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 4/未 0 [ 1- 1- 1- 1] 50.0% [単回 130円 / 複回 132円]

★A馬が堅実


2008年 6月 8日 【出走馬一覧】 馬印2 : ◎
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中京6 1 未勝利・牝 芝2000 テイエムクロカミ 牝3 1 1.9 2着 110
中京6 3 未勝利 ダ1700$チュウワキング  牡3 1 3.5 1着 280 140
中京6 12 1000万下 ダ1700 スペラーレ    牡6 1 2.8 2着 140
東京6 7 500万下 芝2400 キングオブチャド 牡4 2 3.0 8着
中京6 10 木曽川特1000 芝2500 アメジストリング 牝4 3 5.2 3着 130
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 5/未 0 [ 1- 2- 1- 1] 60.0% [単回 56円 / 複回 104円]

2008年 6月 8日 【出走馬一覧】 馬印2 : ○
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京6 1 未勝利・牝 ダ1400 アデニウム    牝3 1 2.0 7着
東京6 5 未勝利 ダ2100 ニシノソラフネ  牡3 1 4.3 15着
東京6 10 湘南S1600 芝1600 テイエムアタック 牡4 1 2.6 2着 130
中京6 2 未勝利 芝1200 クレイジーラブ  牝3 1 2.5 3着 120
中京6 6 500万下* 芝1200 ファイアレッド  牡3 1 3.3 17着
中京6 8 500万下 ダ1700 メイショウトンボ 牡5 1 6.0 3着 180
東京6 2 未勝利 ダ1300 ナンヨーサンセット牡3 2 2.8 7着
東京6 3 未勝利 ダ1600 メイスンファースト牡3 2 6.8 5着
東京6 9 若鮎賞500* 芝1400 ドラゴンファング 牡3 2 3.1 2着 120
東京6 12 三浦特別1000 ダ1400 ブレイバー    牡5 2 7.3 4着
中京6 7 500万下・牝* 芝1800 コーニングストーン牝3 2 7.0 3着 140
東京6 8 500万下 ダ1400$アグネスポライト 牡4 3 11.1 2着 260
中京6 9 あじさい1000 芝1200 アポロフェニックス牡3 3 8.3 2着 190
東京6 4 未勝利 芝1800 タイセイボナンザ 牡3 4 16.4 6着
東京6 6 500万下* 芝1800 エアキリヤン   牡3 4 11.8 3着 220
東京6 11 安田記念G1 芝1600 スズカフェニックス牡6 4 5.3 5着
中京6 4 障害未勝利 芝2800 アザンクール   セ5 4 7.5 7着
中京6 5 未勝利 芝2000 アグネスファントム牡3 4 7.2 5着
中京6 11 飛騨SH1600 芝1200 レヴリ      牝6 7 12.7 11着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 19/未 0 [ 0- 4- 4- 11] 21.1% [単回 0円 / 複回 71円]


☆安田記念

詳細はコラム参照
前売りオッズでは11スーパーホーネットがよもやの1人気。
そこで改めて近10年の古馬G1(障害戦除く)での1人気馬の成績を調べてみた。

+------+----+---+------------+------+-------------------+--+----+--------+----+--+--+--+--+--+--+------+--+--+
|日付 |開催|R |レース名 |クラス| 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|頭|枠|番|印|M2|人|オッズ|着|確|
+------+----+---+------------+------+-------------------+--+----+--------+----+--+--+--+--+--+--+------+--+--+
|080518|2東8|11R|ヴィクトG1 |G1 | ウオッカ     | |牝4 |武豊  | 55 |18| 5| 9|R| | 1| 2.1|2| 2|
|080504|3京4|11R|天皇賞春G1 |G1 | アサクサキングス | |牡4 |四位洋文| 58 |14| 8|13| | | 1| 3.6|3| 3|
|080330|1名A|11R|高松宮記G1 |G1 | スズカフェニックス| |牡6 |福永祐一| 57 |18| 1| 1|S|○| 1| 2.9|3| 3|
|080224|1東8|11R|フェブラG1 |G1 | ヴァーミリアン  |K|牡6 |武豊  | 57 |16| 8|15|R| | 1| 2.4|1| 1|
|071223|5中8| 9R|有馬記念G1 |G1 | メイショウサムソン| |牡4 |武豊  | 57 |16| 1| 1|R|○| 1| 2.4|8| 8|
|071125|5東8|10R|JCG1 |G1 | メイショウサムソン| |牡4 |武豊  | 57 |18| 5|10|R|○| 1| 1.8|3| 3|
|071124|5東7|11R|JCDG1 |G1 | ヴァーミリアン  |K|牡5 |武豊  | 57 |16| 4| 7| | | 1| 2.3|1| 1|
|071118|5京6|11R|マイルチG1 |G1 | ダイワメジャー  | |牡6 |安藤勝己| 57 |18| 4| 8|R| | 1| 3.8|1| 1|
|071111|5京4|11R|エリザベG1 |G1 | ダイワスカーレット| |牝3 |安藤勝己| 54 |14| 5| 7| |○| 1| 1.9|1| 1|
|071028|4東9|11R|天皇賞秋G1 |G1 | メイショウサムソン| |牡4 |武豊  | 58 |16| 1| 1|R|○| 1| 2.9|1| 1|
+------+----+---+------------+------+-------------------+--+----+--------+----+--+--+--+--+--+--+------+--+--+
|070930|4中8|11R|スプリンG1 |G1 | サンアディユ   |K|牝5 |川田将雅| 55 |16| 3| 6| | | 1| 3.6|2| 2|
|070624|3阪4|11R|宝塚記念G1 |G1 | ウオッカ     | |牝3 |四位洋文| 51 |18| 1| 2| | | 1| 3.5|8| 8|
|070603|3東6|11R|安田記念G1 |G1 | スズカフェニックス| |牡5 |武豊  | 58 |18| 4| 8|R| | 1| 3.6|5| 5|
|070513|2東8|11R|ヴィクトG1 |G1 | カワカミプリンセス| |牝4 |武幸四郎| 55 |18| 3| 6|R| | 1| 2.1|10|10|
|070429|3京4|11R|天皇賞春G1 |G1 | アイポッパー   | |牡7 |安藤勝己| 58 |16| 4| 8|R| | 1| 3.8|4| 4|
|070325|1名8|11R|高松宮記G1 |G1 | スズカフェニックス| |牡5 |武豊  | 57 |18| 4| 8|R| | 1| 4.5|1| 1|
|070218|1東8|11R|フェブラG1 |G1 |$シーキングザダイヤ|K|牡6 |武豊  | 57 |16| 2| 4| | | 1| 3.9|9| 9|
|061224|5中8| 9R|有馬記念G1 |G1 | ディープインパクト|K|牡4 |武豊  | 57 |14| 3| 4|C| | 1| 1.2|1| 1|
|061126|5東8|10R|JCG1 |G1 | ディープインパクト|K|牡4 |武豊  | 57 |11| 6| 6|C| | 1| 1.3|1| 1|
|061125|5東7|11R|JCDG1 |G1 |$シーキングザダイヤ|K|牡5 |武豊  | 57 |15| 4| 7|R| | 1| 2.3|2| 2|
+------+----+---+------------+------+-------------------+--+----+--------+----+--+--+--+--+--+--+------+--+--+
|061119|6京6|11R|マイルチG1 |G1 | ダイワメジャー  | |牡5 |安藤勝己| 57 |18| 5|10|R| | 1| 2.3|1| 1|
|061112|6京4|11R|エリザベG1 |G1 | カワカミプリンセス| |牝3 |本田優 | 54 |16| 8|16|R| | 1| 2.7|@|12|
|061029|4東8|11R|天皇賞秋G1 |G1 | スイープトウショウ|K|牝5 |池添謙一| 56 |17| 4| 7|R| | 1| 3.9|5| 5|
