電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2008年9月1日(月) ★馬集計結果

※ポツポツと問い合わせが来る、例の中京スポーツ(トウスポ、ダイスポ)作戦

チェックし始めてまだ3週間だけど超簡単でお手軽、低コスト、低労力なのに凄い破壊力(!o!)
コストパフォーマンスに優れていますねえ〜



★芝ダートでは複馬と違って圧倒的に芝レースが良いので、芝戦だけ集計してみました

◆人気別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|人気 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|1番人気| 7- 1- 1- 2/11 | 63.6%| 72.7%| 81.8%| 143| 108| 143.4 |
|2番人気| 4- 0- 1- 4/ 9 | 44.4%| 44.4%| 55.6%| 193| 91| 192.9 |
|3番人気| 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 80| 0.0 |
|4番人気| 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
|5番人気| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
|6番人気| 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0%| 50.0%|100.0%| 860| 265| 670.9 |
|7番人気| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 1440| 380| 1440.0 |
|8番人気| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 2610| 610| 2610.0 |
|9番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|10番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|11番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|12番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|13番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|14番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|15番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|16番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|17番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|18番人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|19番以下| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|1〜2人気|11- 1- 2- 6/20 | 55.0%| 60.0%| 70.0%| 166| 100| 158.1 |
|1〜3人気|11- 2- 2- 7/22 | 50.0%| 59.1%| 68.2%| 150| 98| 148.2 |
|1〜5人気|11- 2- 2-11/26 | 42.3%| 50.0%| 57.7%| 127| 83| 140.1 |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|2〜3人気| 4- 1- 1- 5/11 | 36.4%| 45.5%| 54.5%| 158| 89| 157.7 |
|2〜5人気| 4- 1- 1- 9/15 | 26.7%| 33.3%| 40.0%| 116| 65| 134.8 |
|6〜10人 | 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0%| 75.0%|100.0%| 1442| 380| 1168.2 |
|4〜6人気| 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7%| 16.7%| 33.3%| 286| 88| 172.3 |
|7〜9人気| 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 2025| 495| 1856.0 |
|10〜12人| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|13〜15人| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|16〜18人| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|2〜 人気| 7- 1- 2- 9/19 | 36.8%| 42.1%| 52.6%| 395| 131| 217.1 |
|3〜 人気| 3- 1- 1- 5/10 | 30.0%| 40.0%| 50.0%| 577| 168| 260.7 |
|4〜 人気| 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5%| 37.5%| 50.0%| 721| 190| 436.1 |
|5〜 人気| 3- 0- 1- 1/ 5 | 60.0%| 60.0%| 80.0%| 1154| 304| 868.8 |
|6〜 人気| 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0%| 75.0%|100.0%| 1442| 380| 1168.2 |
|7〜 人気| 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 2025| 495| 1856.0 |
|10〜人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|11〜人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|14〜人気| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+

★1,2人気と6〜8人気に分かれてますが、まだデータ不足です


◆オッズ別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
|オッズ | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1.0〜 1.4 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 140| 110|
| 1.5〜 1.9 | 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 190| 115|
| 2.0〜 2.9 | 2- 1- 1- 1/ 5 | 40.0%| 60.0%| 80.0%| 90| 110|
| 3.0〜 3.9 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0%| 60.0%| 60.0%| 198| 90|
| 4.0〜 4.9 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3%| 50.0%| 50.0%| 140| 73|
| 5.0〜 6.9 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3%| 33.3%| 66.7%| 173| 130|
| 7.0〜 9.9 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 10.0〜14.9 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0%| 25.0%| 50.0%| 360| 160|
| 15.0〜19.9 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 1720| 270|
| 20.0〜29.9 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 2610| 610|
| 30.0〜49.9 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 50.0〜99.9 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 100.0〜 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|データ無し | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
|指 1.0〜9999.9|14- 2- 3-11/30 | 46.7%| 53.3%| 63.3%| 303| 123|
+--------------+---------------+------+------+------+------+------+

★買うレースが少なくても我慢できるなら単オッズ10倍以上だけに絞るのが良さそう

◆クラス別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|クラス | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 新馬 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 未勝利 | 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.3%| 50.0%| 83.3%| 63| 128|
| 500万下| 5- 0- 0- 7/12 | 41.7%| 41.7%| 41.7%| 235| 81|
|1000万下| 4- 0- 1- 2/ 7 | 57.1%| 57.1%| 71.4%| 721| 194|
|1600万下| 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 125| 65|
|OPEN特別| 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0%|100.0%|100.0%| 100| 150|
| G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 380| 150|
| G2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| G1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 障害 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 重賞 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 380| 150|
|牝馬限定| 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0%| 25.0%| 50.0%| 95| 102|
|ハンデ戦| 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 205| 65|
|500万下*| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 平場 | 4- 1- 2- 5/12 | 33.3%| 41.7%| 58.3%| 100| 92|
| 特別 |10- 1- 1- 6/18 | 55.6%| 61.1%| 66.7%| 438| 143|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| (混合) |10- 1- 2- 7/20 | 50.0%| 55.0%| 65.0%| 394| 136|
| (父) | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| (市抽) | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| (国際) | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| (九州) | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| アラブ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| (指定) | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0%|100.0%|100.0%| 100| 150|
| [指定] | 6- 1- 3- 4/14 | 42.9%| 50.0%| 71.4%| 301| 145|
| (特指) | 7- 0- 0- 6/13 | 53.8%| 53.8%| 53.8%| 359| 103|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 別定 | 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7%|100.0%|100.0%| 193| 150|
| 馬齢 | 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.3%| 50.0%| 83.3%| 63| 128|
| 定量 | 9- 0- 1- 9/19 | 47.4%| 47.4%| 52.6%| 406| 123|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|2歳限定| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|3歳限定| 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.3%| 50.0%| 83.3%| 63| 128|
|3歳以上|12- 1- 1-10/24 | 50.0%| 54.2%| 58.3%| 362| 121|
|4歳以上| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+

★未勝利だけダメな様ですね。

◆場所別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|場所 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 札幌 | 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5%| 37.5%| 50.0%| 405| 135|
| 函館 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 福島 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 新潟 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0%| 37.5%| 37.5%| 103| 65|
| 東京 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 中山 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 中京 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 京都 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 阪神 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 小倉 | 9- 1- 2- 2/14 | 64.3%| 71.4%| 85.7%| 358| 149|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 東開催 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0%| 37.5%| 37.5%| 103| 65|
| 西開催 | 9- 1- 2- 2/14 | 64.3%| 71.4%| 85.7%| 358| 149|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|中央開催| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|ローカル|14- 2- 3-11/30 | 46.7%| 53.3%| 63.3%| 303| 123|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 表開催 |11- 2- 2- 7/22 | 50.0%| 59.1%| 68.2%| 265| 118|
| 裏開催 | 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5%| 37.5%| 50.0%| 405| 135|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 東遠征 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0%|100.0%|100.0%| 260| 180|
| 西遠征 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 右回り |12- 1- 3- 6/22 | 54.5%| 59.1%| 72.7%| 375| 144|
| 左回り | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7%| 33.3%| 33.3%| 51| 53|
| 直線 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 260| 100|
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|新潟芝内| 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0%| 50.0%| 50.0%| 77| 80|
|新潟芝外| 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
|京都芝内| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|京都芝外| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|阪神芝内| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|阪神芝外| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+--------+---------------+------+------+------+------+------+
◆距離別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|距離 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1000m | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 260| 100|
|1150 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1200m | 4- 0- 1- 2/ 7 | 57.1%| 57.1%| 71.4%| 312| 140|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|1400m | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 160|
|1500m | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 2610| 610|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1600m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1700m | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 430| 150|
|1800m | 4- 0- 0- 2/ 6 | 66.7%| 66.7%| 66.7%| 415| 111|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|2000m | 3- 0- 2- 2/ 7 | 42.9%| 42.9%| 71.4%| 121| 111|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|2100m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|2200m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
|2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|2400m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|2500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|2600m | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0%| 33.3%| 33.3%| 0| 46|
|2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|3000m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|3200m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|3400m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|3600m | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1000m〜1300m| 5- 0- 1- 3/ 9 | 55.6%| 55.6%| 66.7%| 301| 131|
|1400m〜1600m| 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3%| 66.7%| 66.7%| 870| 256|
|1700m〜2000m| 8- 0- 2- 4/14 | 57.1%| 57.1%| 71.4%| 269| 114|
|2100m〜2400m| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
|2500m〜 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0%| 33.3%| 33.3%| 0| 46|
+------------+---------------+------+------+------+------+------+

★聞いていたのと違って、千二以下も悪くなく、逆に二千も含めて特に二千超えが悪いですね。

◆コース別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
ソート:勝率順
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|コース | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |札幌・芝1500 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 2610| 610|
| 2 |小倉・芝1700 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 430| 150|
| 3 |新潟・芝1200 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 310| 160|
| 4 |小倉・芝1800 | 3- 0- 0- 1/ 4 | 75.0%| 75.0%| 75.0%| 527| 130|
| 5 |小倉・芝1200 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7%| 66.7%| 66.7%| 543| 166|
| 6 |小倉・芝2000 | 3- 0- 2- 0/ 5 | 60.0%| 60.0%|100.0%| 170| 156|
| 7 |新潟・芝1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 260| 100|
| 8 |札幌・芝1800 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 190| 75|
| 9 |札幌・芝1200 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3%| 33.3%| 66.7%| 83| 106|
| 10 |新潟・芝1400 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 160|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
| 11 |小倉・芝2600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 140|
| 12 |新潟・芝2000外| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 13 |新潟・芝1600外| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 14 |札幌・芝2600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 15 |新潟・芝2200 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 16 |新潟・芝2000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------------+---------------+------+------+------+------+------+
◆データマイニング指数順別集計
集計期間:2008. 8.16 〜 2008. 8.31
+------+---------------+------+------+------+------+------+
|指数順| 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1位 | 5- 1- 0- 3/ 9 | 55.6%| 66.7%| 66.7%| 155| 93|
| 2位 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3%| 33.3%| 50.0%| 100| 63|
| 3位 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0%| 25.0%| 50.0%| 75| 82|
| 4位 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7%| 66.7%| 66.7%| 636| 130|
| 5位 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 103| 53|
| 6位 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 140|
| 7位 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 520| 200|
| 8位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 9位 | 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 2025| 495|
| 10位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 11位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 12位 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 260|
| 13位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 14位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 15位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 16位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 17位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
| 18位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|無・他| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------+---------------+------+------+------+------+------+
|1〜2位| 7- 1- 1- 6/15 | 46.7%| 53.3%| 60.0%| 133| 81|
|1〜3位| 8- 1- 2- 8/19 | 42.1%| 47.4%| 57.9%| 121| 81|
|1〜5位|11- 1- 2-11/25 | 44.0%| 48.0%| 56.0%| 180| 84|
+------+---------------+------+------+------+------+------+
|2〜3位| 3- 0- 2- 5/10 | 30.0%| 30.0%| 50.0%| 90| 71|
|2〜5位| 6- 0- 2- 8/16 | 37.5%| 37.5%| 50.0%| 195| 78|
|6〜10 | 3- 1- 0- 0/ 4 | 75.0%|100.0%|100.0%| 1142| 332|
|4〜6位| 3- 1- 0- 3/ 7 | 42.9%| 57.1%| 57.1%| 317| 98|
|7〜9位| 3- 0- 0- 0/ 3 |100.0%|100.0%|100.0%| 1523| 396|
|10〜12| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 260|
|13〜15| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|16〜18| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
|19〜 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1〜位|14- 2- 3-11/30 | 46.7%| 53.3%| 63.3%| 303| 123|
| 2〜位| 9- 1- 3- 8/21 | 42.9%| 47.6%| 61.9%| 366| 135|
| 3〜位| 7- 1- 2- 5/15 | 46.7%| 53.3%| 66.7%| 472| 164|
| 4〜位| 6- 1- 1- 3/11 | 54.5%| 63.6%| 72.7%| 617| 194|
| 5〜位| 4- 1- 1- 2/ 8 | 50.0%| 62.5%| 75.0%| 610| 218|
| 6〜位| 3- 1- 1- 0/ 5 | 60.0%| 80.0%|100.0%| 914| 318|
| 7〜位| 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0%| 75.0%|100.0%| 1142| 362|
|10〜位| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 260|
|11〜位| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 260|
|14〜位| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+------+---------------+------+------+------+------+------+

2008年9月3日(水) 今週の狙い目はお休み

※暦年のデータ不足というよりは、個々の馬の出走経験数が少ないので、データ派としては2歳戦は予想自体がやりずらいのでパス。
データ少なくても古馬戦ならやれないことは無いのですがねえ。。。

その分、重賞以外で面白いレースがあれば予想をしてみたいと考えています。

2008年9月6日(土) 今日の馬券



★夏季シーズン7月19日(土)〜9月7日(日)、3連単が全レース発売!

ドル箱函館、特に未勝利戦が絶好の狙い目になるか。
条件戦も特注馬と複馬利用で3連複から3連単まで伸ばせそうw

http://www.jra.go.jp/news/200806/063003.html

★ 9/13(土)からの秋季競馬以降も「3連単を全レース発売」!

2008/9/1
 「JRAサマーステージ」で行っております、「『3連単』の全レース発売」
につきましては、お客様からご好評をいただきありがとうございます。
この度、9月13日(土)からの秋季競馬以降(第4回中山競馬・
第2回札幌競馬第1日〜)も引き続き「『3連単』の全レース発売」
を行うことといたしましたので、お知らせいたします。


¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥


★今日の複馬馬券

札幌9R 3→6→10(RーR★ーR)3連単5560円
新潟8R 15→2(A−B◎)馬単890円
 11R 8→13(S○★−B)馬単1230円
小倉9R 12→3→2(R−Cー○★)3連単6390円
 11R 9→15(A◎−C)馬単3830円


2008年 9月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : C
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 8 500万下 ダ1700 アルスボヘミアン 牡5 6 11.7 9着
札幌7 8 500万下 ダ1700 バルバロ     牡5 3 8.3 1着 640 240
札幌7 10 富良野特500 芝2600 マームードイモン 牡3 5 4.3 1着 970 270
札幌7 11 層雲峡特1000 ダ1700 ケイエスシンケイト牡5 取消
新潟7 8 500万下 ダ1800 アイアムレギュラー牡4 3 8.1 9着
小倉7 9 不知火特1000 芝1800 タガノグラマラス 牝4 1 2.6 2着 120
小倉7 11 唐津特別500 ダ1700 ツルマルキセキ  牡4 5 13.4 15着
小倉7 11 唐津特別500 ダ1700 メイショウトンボ 牡5 9 28.0 2着 490
小倉7 12 500万下 芝1200 シンデレラマン  牡4 5 14.0 中止
小倉7 12 500万下 芝1200 セレブラール   牝4 8 12.5 15着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 10/未 0 [ 2- 2- 0- 5] 44.4% [単回 178円 / 複回 124円]

2008年 9月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : B
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 7 500万下 ダ1000 ヴィヴァーチェ  牝4 2 6.2 2着 120
札幌7 10 富良野特500 芝2600 ピエナグッドラック牡4 1 5.7 7着
新潟7 8 500万下 ダ1800 アバレダイコ   牡3 4 8.5 2着 190
新潟7 11 BSN賞 ダ1200$ダイワエンパイア 牡4 3 6.7 2着 200
小倉7 10 佐世保H1600 芝1200$ゼットカーク   牡4 3 7.6 2着 180
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 5/未 0 [ 0- 4- 0- 1] 80.0% [単回 0円 / 複回 138円]

★引き続きC馬が穴で、今日はB馬も


2008年 9月 6日 【出走馬一覧】 馬印2 : ◎
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 3 未勝利 ダ1700 ストロングジャック牡3 1 1.9 5着
新潟7 3 未勝利・牝 ダ1200 エレガントフラッグ牝3 1 2.4 1着 240 120
小倉7 4 未勝利・牝 ダ1700 コパノアコチャン 牝3 1 3.9 5着
小倉7 6 未勝利 ダ1700 カラメルマキアート牡3 1 1.3 1着 140 110
小倉7 11 唐津特別500 ダ1700 コオリナストーン 牡3 1 2.1 1着 210 130
札幌7 8 500万下 ダ1700 メジロオマリー  牡3 2 4.1 3着 200
新潟7 8 500万下 ダ1800 アバレダイコ   牡3 4 8.5 2着 190
新潟7 5 障害・オープ 芝2850 ローランアントレ 牝5 6 12.2 4着
札幌7 11 層雲峡特1000 ダ1700 グリンガレット  牡6 9 26.4 10着
札幌7 5 未勝利 ダ1700 マチカネフウセツ 牡3 取消
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 10/未 0 [ 3- 1- 1- 4] 44.4% [単回 65円 / 複回 83円]

2008年 9月 6日 【出走馬一覧】 馬印2 : ○
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 4 新馬 芝1200 イイデエース   牝2 1 1.3 2着 110
新潟7 1 未勝利* ダ1200 エーブダッチマン 牡2 1 1.2 2着 110
新潟7 6 新馬 芝1600 ダノンカモン   牡2 1 2.0 1着 170 110
新潟7 9 新発田城500 芝1400 ルシフェリン   牡3 1 1.9 6着
新潟7 10 弥彦特H1000 芝2000 スーパープライド 牡3 1 1.7 2着 110
新潟7 11 BSN賞 ダ1200 バンブーエール  牡5 1 2.7 1着 250 130
新潟7 12 500万下 芝1800 スエズ      牡3 1 5.5 1着 370 150
小倉7 2 未勝利* 芝1800 ミッキーペトラ  牡2 1 1.3 1着 130 110
札幌7 1 未勝利* 芝1800 シェーンヴァルト 牡2 2 5.7 1着 340 160
札幌7 6 未勝利 芝2000 ラヴォランテ   セ3 2 6.4 1着 490 230
札幌7 9 HBC賞1000 芝1800 ジャングルテクノ 牡4 2 5.0 4着
新潟7 4 未勝利 ダ1800 モリトパラダイス 牡3 2 4.2 2着 120
小倉7 1 未勝利・牝* 芝1200 エイシンフェアリー牝2 2 3.6 1着 300 170
小倉7 9 不知火特1000 芝1800 マストビートゥルー牡5 2 4.2 3着 140
札幌7 7 500万下 ダ1000$エビスオール   牝3 3 6.4 3着 130
札幌7 12 500万下・牝 芝1500 ラヴドシャンクシー牝3 3 8.9 3着 230
新潟7 2 未勝利* 芝1400 イルドロール   牝2 3 4.8 1着 620 280
新潟7 7 未勝利 芝1000 マイコノエリ   牝3 3 15.5 2着 290
小倉7 3 障害未勝利 芝2900 アザンクール   セ5 3 12.0 2着 190
小倉7 8 500万下 ダ1000 ファイナルパンチ 牡3 3 7.7 7着
小倉7 7 未勝利 芝1800 スナークマイハートセ3 4 6.1 3着 270
札幌7 10 富良野特500 芝2600 マームードイモン 牡3 5 4.3 1着 970 270
小倉7 10 佐世保H1600 芝1200 コウユーキズナ  牝4 5 15.0 7着
小倉7 12 500万下 芝1200 シンデレラマン  牡4 5 14.0 中止
札幌7 2 未勝利・牝 ダ1700 ショウナンマライア牝3 6 10.1 8着
小倉7 5 未勝利 芝1200 マッキーケインズ 牡3 7 6.3 11着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 26/未 0 [ 9- 6- 4- 7] 57.7% [単回 140円 / 複回 127円]


‥‥……━★今日の馬券

札幌3R ストロングジャック、1番枠に不安も買うとそれが的中ミ凹○コテン
  7R メジロオマリー複200円
新潟3R エレガントフラッグ複120円
  8R アバレダイコ複190円
  9R ダイワジャンヌ単720円
 11R 3連単ハズレ
小倉4R コパノアコチャン複ハズレガ━━(;゚Д゚)━━ン!!
  6R カラメルマキアート複110円
  9R マストビートゥルー単ハズレ
 11R コオリナストーン複130円

2008年9月7日(日) 今日の馬券

★今日の複馬馬券

札幌12R 2→11→5(C−R○−R)3連単10910円
新潟12R 11→18(A−C○)馬単1030円
