電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2009年9月2日(水) _〆(。。)メモメモ…◆馬M4集計結果

※1人気でも買える◆馬

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.29|3小5| 9R|筑後川特500 | プルシアンオリーブ| |牡3 |武豊  | 54 | |12| 5| 1|4|( 1.6)| |A|○|★|◆|B| | | |芝2000|良| (栗)松田国英|1597| 0.1| 3- 3- 3|36.9| 496| -2| |定量| |
| |2009. 8.23|2札8|10R|500万下 | バトルブリンディス| |牡4 |藤田伸二| 57 | |13| 3| 1|1| 300 | 120|S|◎| |◆| | | | |ダ1700|良| (栗)矢作芳人|1461|-0.5| 7- 7- 4|37.3| 452| -2|B|定量| |
| |2009. 8.23|3新4| 9R|新発田城500 | ダイワジャンヌ  |竹|牝4 |武士沢友| 55 | |18|16| 1|3|( 1.9)| 110|S| | |◆|C| | | |芝1400|良| (美)的場均 |1213| 0.1| 8- 7|34.5| 446| +4| |定量| |
| |2009. 8.23|3小4|11R|インディ500 | ブライダルベール |危|牝3 |鮫島良太| 52 | |10| 1| 1|3|( 2.4)| 130|A| | |◆| | | | |芝2000|良| (栗)松田国英|2014| 0.2| 2- 3- 4|34.5| 398| +10| |定量| |
| |2009. 8.22|3小3| 9R|タイラン500 | スカイリュウホー | |牡5 |浜中俊 | 57 | |13|12| 1|1| 310 | 140|A| | |◆| | | | |芝1800|良| (栗)平田修 |1468|-0.0| 9- 8- 3|35.4| 454| -2| |定量| |
| |2009. 8.16|2札6|10R|500万下 | スズカサンバ   | |牡5 |川島信二| 57 | |13|10| 1|1| 330 | 150|A| | |◆|C| | | |ダ1700|良| (美)伊藤圭三|1472|-0.1| 3- 3- 3|37.4| 480| +14| |定量| |
| |2009. 8.16|3小2|11R|500万下・牝 | ローザレーヌ   | |牝3 |福永祐一| 52 | |16| 1| 1|1| 250 | 130|A| |★|◆| | | | |ダ1700|稍| (栗)梅田智之|1454|-0.5| 6- 8- 6|37.0| 446| +4| |定量| |
| |2009. 7.18|2小1| 8R|有田特別500 | マルカベスト   |注|牡4 |福永祐一| 57 | |17| 9| 1|1| 190 | 120|S| |★|◆|C| | | |芝1200|良| (栗)鶴留明雄|1069|-0.2| 6- 6|33.7| 472| +20| |定量| |
| |2009. 7.12|2福8| 8R|織姫賞500 | クーデグレイス  | |牝3 |内田博幸| 52 | |12|11| 1|1| 200 | 110|A|◎| |◆|S| | | |芝1800|良| (美)栗田博憲|1482|-0.4| 4- 2- 2|36.0| 468| 0| |定量| |
| |2009. 7.11|3阪7|11R|500万下・牝 | マイネトゥインクル| |牝4 |幸英明 | 55 | |11|10| 1|1| 170 | 110|S| | |◆| | | | |芝2000|良| (栗)西園正都|2026|-0.1| 5- 5- 4|34.7| 438| 0|B|定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 6.20|1札1| 8R|積丹特別500 | マームードイモン | |牡4 |藤田伸二| 57 | |13|12| 1|2|( 2.3)| 130|S| |◆|◆| | | | |芝2600|良| (栗)小原伊佐|2431| 0.2| 7- 4- 2|34.5| 426| -2| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
集計期間:090620 〜 090829
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 7- 1- 2- 1- 0- 0/ 11( 63.6%/ 72.7%/ 90.9%) 159円 / 113円
芝 4- 1- 2- 1- 0- 0/ 8( 50.0%/ 62.5%/ 87.5%) 108円 / 106円
ダート 3- 0- 0- 0- 0- 0/ 3(100.0%/100.0%/100.0%) 293円 / 133円
特 別 3- 1- 2- 1- 0- 0/ 7( 42.9%/ 57.1%/ 85.7%) 100円 / 105円
牝 馬 3- 0- 2- 0- 0- 0/ 5( 60.0%/ 60.0%/100.0%) 124円 / 118円
1人気 7- 1- 2- 1- 0- 0/ 11( 63.6%/ 72.7%/ 90.9%) 159円 / 113円
マル外 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計 7210万円 1件当賞金 655万円 1日当賞金 101万円
人気信頼度 72.7%
3人気内率 100.0%
3着以内率 90.9%

☆☆1人気、M1馬印S,A、8〜11R、単オッズ1.5〜3.9
先週の絞り条件をそのまま使用
買えるレースは1Rのみもハズレ

2009年9月2日(水) _〆(。。)メモメモ…◆馬M4集計結果2

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.30|3小6|11R|500万下・牝 | リーガルアミューズ|買|牝4 |小牧太 | 55 | |14|14| 3|2|( 6.5)| 160|R| | |◆| | | | |芝1800|良| (栗)領家政蔵|1480| 0.1|13-10-10|34.1| 478| +2| |定量| |
| |2009. 8.30|2札A| 8R|阿寒湖特1000| ポルカマズルカ  |ダ|牝3 |丸田恭介| 52 | | 9| 4| 2|1| 330 | 150|C| | |◆| | | | |芝2600|良| (美)畠山吉宏|2436|-0.0| 4- 3- 4|34.8| 476| 0| |定量| |
| |2009. 8.23|2札8|11R|ルスツ特1000| パールシャドウ  | |牝3 |三浦皇成| 52 | |14| 9| 2|1| 510 | 200|C| | |◆| | | | |芝1800|良| (美)手塚貴久|1490|-0.0|10- 9- 7|35.3| 446| -4| |定量| |
| |2009. 8.22|3小3|11R|500万下 | ピエナエイム   |D|牡4 |川田将雅| 57 | |16| 3| 3|2|( 4.6)| 160|R| | |◆| | | | |ダ1700|良| (栗)谷潔  |1458| 0.1| 9- 4- 5|38.1| 486| +6| |定量| |
| |2009. 8.22|2札7|12R|500万下 | トモロポケット  | |牡3 |芹沢純一| 54 | |16| 3| 3|2|( 6.5)| 220|C| | |◆| | | | |芝2000|良| (栗)河内洋 |2008| 0.1| 1- 1- 1|36.1| 464| -6| |定量| |
| |2009. 8.15|2札5| 8R|定山渓特500 | レジェンドブルー | |牝3 |宮崎北斗| 52 | |16| 4| 3|4|( 6.2)| |C| | |◆| | | | |芝2000|良| (栗)宮徹  |2033| 0.5| 9-10-11|34.6| 448| 0| |定量| |
| |2009. 8. 1|2新5|12R|500万下 | シンワラヴ    |ダ|牡4 |柴山雄一| 57 | |15| 1| 2|5|( 3.8)| |R| | |◆| | | | |ダ1800|良| (美)田村康仁|1547| 1.1| 9-11- 9|37.9| 502| 0|B|定量| |
| |2009. 8. 1|2小5| 9R|青島特別500 | ラベ       | |牝4 |幸英明 | 55 | |14| 6| 3|1| 520 | 180|R| | |◆| | | | |芝1700|良| (栗)橋口弘次|1403|-0.0|10- 8- 8|34.3| 424| -4| |定量| |
| |2009. 7.25|2新3| 8R|500万下 | ヒカルマンテンボシ| |牡4 |後藤浩輝| 57 | |11| 4| 2|1| 270 | 120|R| | |◆|B| | | |芝2400|良| (美)勢司和浩|2279|-0.1| 1- 1- 1|34.4| 496| +2| |定量| |
| |2009. 7.25|2小3| 9R|有明特別500 | ヴェンティ    | |牝4 |佐藤哲三| 55 | |18| 5| 3|1| 560 | 200|R| |★|◆| | | | |芝1200|良| (栗)加藤敬二|1081|-0.1| 2- 2|34.8| 480| -12|B|定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 7.19|2小2| 9R|桜島特別1000| タートルベイ   | |牡4 |浜中俊 | 57 | |10| 1| 5|1| 1270 | 180|B| | |◆| | | | |ダ1700|良| (栗)田島良保|1455|-0.3|10-10- 7|37.9| 502| +10| |定量| |
| |2009. 7.18|2小1| 9R|対馬特別500 | メイショウジェイ | |牝4 |飯田祐史| 55 | |14|14| 4|1| 640 | 230| | | |◆| | | | |芝1700|良| (栗)飯田明弘|1398|-0.0| 5- 5- 4|34.1| 450| -8| |定量| |
| |2009. 7.18|1札9| 9R|HBCH1000| ルールプロスパー | |牡4 |三浦皇成|57.5| |14| 7| 3|1| 420 | 170|R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (栗)北出成人|1480|-0.2| 3- 3- 3|34.6| 470| +4| |ハンデ| |
| |2009. 7.12|3阪8|11R|500万下 | キタサンチーフ  | |牡3 |藤岡康太|53☆| |13|10| 4|1| 840 | 220| | | |◆| | | | |芝2200|良|*(栗)梅田智之|2133|-0.2| 2- 2- 2|35.7| 488| 0| |定量| |
| |2009. 7.12|2福8| 9R|彦星賞H1000| ケイアイコンセプト|竹|牡4 |勝浦正樹| 56 | |15| 8| 2|1| 380 | 160|A| |★|◆|C| | | |ダ1700|良| (美)小西一男|1452|-0.1| 9- 5- 5|36.8| 532| 0| |ハンデ| |
| |2009. 6.28|1札4|12R|500万下 | ジャンバティスト | |牡4 |丸田恭介|56☆| |11| 4| 2|1| 430 | 180|R| | |◆| | | | |ダ1700|良| (美)二ノ宮敬|1459|-0.1| 6- 7- 9|36.1| 462| -4| |定量| |
| |2009. 6.28|1札4| 9R|STV賞1000|$ケイアイプラウド |最|牡4 |三浦皇成| 57 | | 9| 8| 2|4|( 6.1)| |R| |◆|◆| | | | |芝1200|良| (栗)白井寿昭|1086| 0.6| 3- 4|34.8| 484| 0| |定量| |
| |2009. 6.27|2福3| 8R|500万下・牝 | アースシンボル  | |牝4 |田中勝春| 55 | |16| 3| 6|1| 820 | 200|R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (美)宗像義忠|1471|-0.4| 3- 3- 2|35.4| 474| +2| |定量| |
| |2009. 6.21|1札2|12R|500万下 | リアルヴィクトリー|最|牡4 |四位洋文| 57 | |13| 1| 2|1| 490 | 190|R| | |◆| | | | |ダ1700|良| (栗)浅見秀一|1460|-0.0| 7- 5- 4|36.1| 480| -2| |定量| |
| |2009. 6.20|1札1| 9R|大通り特1000| クリールパッション|ダ|牡4 |津村明秀| 57 | |11| 5| 2|1| 710 | 240|R| | |◆| | | | |ダ1700|良| (美)相沢郁 |1438|-0.2| 4- 3- 4|36.5| 464| -8| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
集計期間:090620 〜 090830
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 14- 3- 0- 2- 1- 0/ 20( 70.0%/ 85.0%/ 85.0%) 409円 / 158円
芝 9- 2- 0- 2- 0- 0/ 13( 69.2%/ 84.6%/ 84.6%) 377円 / 157円
ダート 5- 1- 0- 0- 1- 0/ 7( 71.4%/ 85.7%/ 85.7%) 468円 / 158円
特 別 9- 0- 0- 2- 0- 0/ 11( 81.8%/ 81.8%/ 81.8%) 485円 / 155円
牝 馬 6- 1- 0- 1- 0- 0/ 8( 75.0%/ 87.5%/ 87.5%) 422円 / 165円
1人気 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0
マル外 0- 0- 0- 1- 0- 0/ 1( 0.0%/ 0.0%/ 0.0%) 0円 / 0円
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計 17084万円 1件当賞金 854万円 1日当賞金 237万円
人気信頼度 86.8%
3人気内率 80.0%
3着以内率 85.0%

☆2〜6人気、良馬場、3,4歳、8,9,11,12R、五百万、1000万
M1馬印1のR,A,B,C,無印(C馬を追加)
M2馬印2の無印
的中率、回収率は若干下げたが、当たるRが毎日出る様に調整。

2009年9月2日(水) _〆(。。)メモメモ…◇馬集計結果

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.30|3新6| 8R|古町特別500 | スマートステージ |買|牡4 |北村宏司| 57 | 57 |18|10| 4|6|( 10.2)| |R| | |◇| | | | |芝1600|良| (美)鹿戸雄一|1347| 0.3| 13-13|33.3| 492| -4| |定量|芝1800|
| |2009. 8.30|3新6| 7R|500万下・牝 | シュンカジョウ  | |牝4 |後藤浩輝| 55 | 55 |15|11| 2|2|( 4.0)| 140|S| | |◇| | | | |ダ1200|良| (美)小西一男|1123| 0.2| 9- 8|36.4| 458| +6| |定量|ダ1200|
| |2009. 8.30|3小6| 8R|別府特別500 | カヴァリエ    | |牡3 |和田竜二| 54 | 54 |16| 4| 2|6|( 3.2)| |C| | |◇| | | | |芝1200|良| (栗)池江泰郎|1090| 0.7| 3- 5|34.4| 498| +6| |定量|芝1200|
| |2009. 8.29|3新5| 7R|未勝利 | ヤマニンオクタゴン|買|牡3 |柴山雄一| 56 | 56 |18|16| 2|3|( 4.6)| 120|R| | |◇| | | |★|芝1400|良| (美)粕谷昌央|1229| 0.9| 2- 2|36.5| 450| +2| |馬齢|芝1400|
| |2009. 8.29|2札9| 8R|まりも特500 | キヲウエタオトコ | |牡4 |安藤勝己| 57 | 57 |16| 4| 2|1| 350 | 150|S| |★|◇|A|C| | |芝1200|良| (栗)佐々木晶|1098|-0.0| 1- 1|35.4| 462| +8| |定量|芝1200|
| |2009. 8.29|3小5| 6R|未勝利 | メイショウヨシムネ|買|牡3 |渡辺薫彦| 56 | 56 |16|11| 6|10|( 14.9)| | | | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)西橋豊治|1491| 2.4| 7- 5- 6|40.1| 468| 0| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8.23|3小4| 8R|マカオジ500 | ザザ       | |牝4 |鮫島良太| 55 | 55 |15| 2| 2|1| 400 | 150|C| | |◇| | | | |芝1200|良| (栗)松田国英|1086|-0.0| 7- 7|34.0| 478| +6|B|定量|芝1200|
| |2009. 8.23|3小4| 7R|未勝利 | ウェザーサイド  | |牡3 |鮫島良太| 56 | 56 |16| 4| 4|1| 580 | 190| | | |◇| | | | |芝1800|良| (栗)平田修 |1483|-0.2|11- 9- 4|35.0| 442| +4| |馬齢|芝1800|
| |2009. 8.23|3小4| 7R|未勝利 | カノヤグッドラック| |牝3 |田中健 |52△| 54 |16| 8| 3|5|( 4.6)| | | | |◇| | | | |芝1800|良|*(栗)坂口正則|1490| 0.7|16-13-11|35.4| 430| 0| |馬齢|芝2000|
| |2009. 8.22|3小3| 8R|シンガポ500 | マッシヴエンペラー| |牡4 |小牧太 | 57 | 57 |13| 1| 2|3|( 4.6)| 130|S| |★|◇|C|B| | |ダ1700|良| (栗)大橋勇樹|1447| 0.4| 3- 3- 3|37.4| 476| -6| |定量|ダ1700|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.22|2札7| 5R|未勝利 | モリノマーケット | |牡3 |三浦皇成| 56 | 56 |13|12| 5|4|( 11.6)| |R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (美)矢野英一|1472| 1.0| 2- 1- 1|39.1| 474| 0|B|馬齢|ダ1700|
| |2009. 8.22|2札7| 5R|未勝利 | テキサスコマンド | |セ3 |秋山真一| 56 | 56 |13| 7| 2|12|( 4.2)| |R| | |◇|B|R|○| |ダ1700|良| (栗)吉田直弘|1486| 2.4|12-11-11|39.4| 430| -8| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8.15|2札5| 5R|未勝利・牝 | ジュモー     | |牝3 |岩田康誠| 54 | 54 |13| 3| 2|1| 310 | 110| | | |◇|A|R| | |ダ1700|良| (栗)池江泰寿|1465|-0.5| 8- 6- 3|36.7| 456| +6| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8. 9|2札4| 8R|釧路湿原500 | バトルブリンディス| |牡4 |藤岡佑介| 57 | 57 |13| 4| 4|5|( 6.5)| |S| | |◇| |C| |★|ダ1700|良| (栗)矢作芳人|1460| 0.3| 8- 8- 5|36.6| 454| +4|B|定量|ダ1700|
| |2009. 8. 8|2札3| 6R|未勝利 | プロヴィデンス  | |牡3 |丸田恭介|55☆|55☆|13| 1| 3|1| 320 | 110|R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (美)二ノ宮敬|1463|-0.3| 6- 7- 3|37.4| 488| -2| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8. 8|2小7| 7R|未勝利 | カイテキゴーゴー | |牡3 |国分恭介|53▲|53▲|16| 7| 3|6|( 6.8)| | | | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)橋口弘次|1478| 1.7|10- 9- 7|38.8| 420| +10| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8. 2|2小6| 8R|若戸特別500 | マイネルアテッサ | |牡4 |佐藤哲三| 57 | 57 |16| 6| 4|3|( 5.6)| 180|R| | |◇| | | | |芝2000|良| (栗)吉田直弘|2000| 0.2| 2- 1- 1|36.4| 494| -2| |定量|芝1800|
| |2009. 8. 2|2小6| 5R|未勝利・牝 | テイエムミチシオ | |牝3 |和田竜二| 54 |52△|16| 6| 2|2|( 4.0)| 160| | | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)木原一良|1482| 1.0| 4- 6- 6|38.7| 422| +2| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 8. 1|2小5| 8R|指宿特別500 | ピイラニハイウェイ|ダ|牡4 |幸英明 | 57 |56☆|15| 8| 2|1| 470 | 230|R| |★|◇|A|S|◎|★|ダ1700|良| (栗)池江泰郎|1446|-0.3| 8- 4- 3|37.8| 472| +16| |定量|ダ1800|
| |2009. 8. 1|2札1| 8R|手稲山特500 | テキーラ     | |牡4 |三浦皇成| 57 | 57 |14|14| 2|14|( 3.6)| |S| |★|◇| |B| | |芝1500|良| (栗)西橋豊治|1298| 1.1| 2- 3- 3|36.5| 472| -4| |定量|芝1500|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 7.26|2新4| 7R|500万下 | ウインペンタゴン |危|牡3 |吉田豊 | 54 | 54 |15| 5| 2|1| 420 | 130|R| | |◇| | | | |ダ1800|重| (栗)石坂正 |1514|-0.1| 4- 4- 3|36.4| 490| +2| |定量|ダ2000|
| |2009. 7.26|1札C| 8R|ニセコ特500 | リルティングソング|注|牝4 |川島信二| 55 | 55 |16| 5| 5|13|( 16.2)| | | | |◇| | | | |芝1200|良| (美)和田正道|1109| 1.9| 2- 2|36.7| 448| +2| |定量|芝1200|
| |2009. 7.26|1札C| 5R|未勝利 | モリトアヤメ   | |牝3 |横山典弘| 54 | 54 |16| 5| 2|1| 380 | 180|R| | |◇|A| | | |芝1200|良| (美)後藤由之|1098|-0.3| 5- 5|35.1| 444| -2| |馬齢|芝1200|
| |2009. 7.25|2新3| 9R|三国特別500 | レオソリスト   |最|牡4 |江田照男| 57 | 57 |15| 7| 3|1| 540 | 220|S| | |◇| |R| | |ダ1800|重| (美)岩戸孝樹|1504|-0.0| 2- 2- 2|37.1| 520| +12| |定量|ダ2000|
| |2009. 7.25|2新3| 9R|三国特別500 | ツクバタイヨウ  | |牡3 |蛯名正義| 54 | 54 |15| 3| 4|7|( 6.9)| |R| | |◇| |R| | |ダ1800|重| (美)松山康久|1506| 0.2| 9- 9- 8|36.8| 460| +2| |定量|ダ1700|
| |2009. 7.25|1札B| 5R|未勝利 | スズカスコーピオン| |牡3 |岩田康誠| 56 | 56 |13| 1| 2|1| 380 | 120|R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)橋田満 |1478|-0.2| 3- 4- 3|36.9| 488| -2| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 7.25|1札B| 5R|未勝利 | ラグナロク    | |牡3 |秋山真一| 56 | 56 |13| 3| 3|5|( 7.2)| |R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (美)岩戸孝樹|1485| 0.7| 1- 1- 1|37.9| 478| -6|B|馬齢|ダ1700|
| |2009. 7.25|2小3| 7R|500万下 | キアーロ     | |牝4 |渡辺薫彦| 55 | 55 |16|15| 3|1| 840 | 220|R| | |◇| |S| |◇|ダ1700|重| (栗)佐山優 |1434|-0.1| 9- 5- 4|35.5| 460| +10| |定量|ダ1400|
| |2009. 7.19|1札A| 8R|宗谷特別500 |$フィックルベリー |最|牝4 |藤田伸二| 55 | 55 |14|11| 3|2|( 6.2)| 180|S| | |◇|B|S| |★|芝1800|重| (栗)大久保龍|1505| 0.1| 3- 3- 2|36.0| 424| 0| |定量|芝1500|
| |2009. 7.12|3阪8| 8R|戎橋特別500 | ナリタスレンダー | |セ4 |幸英明 | 57 | 57 |14|11| 2|5|( 4.7)| |C| |★|◇| |C| | |芝1600|良| (栗)木原一良|1342| 0.4| 11- 7|33.7| 466| -2| |定量|芝1400|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 7.12|1札8| 8R|美唄特別500 | アルトップラン  | |牡4 |三浦皇成| 57 | 57 |13| 4| 5|1| 850 | 220|C| | |◇| |B| | |ダ1700|良| (栗)矢作芳人|1444|-0.3| 8- 8- 4|36.9| 490| +2| |定量|ダ1700|
| |2009. 7.12|1札8| 8R|美唄特別500 | エイブルベガ   | |牡4 |藤田伸二| 57 | 57 |13| 7| 3|3|( 7.0)| 210|R| | |◇| |R| | |ダ1700|良| (美)二ノ宮敬|1449| 0.5| 3- 1- 1|38.3| 506| -4| |定量|ダ1600|
| |2009. 7.12|1札8| 8R|美唄特別500 | ブラッシュアップ | |牡4 |中舘英二| 57 | 57 |13| 5| 2|5|( 3.3)| |S| | |◇|B|R| |★|ダ1700|良| (栗)作田誠二|1452| 0.8|10- 6- 6|37.9| 474| -2| |定量|ダ1700|
| |2009. 7.12|1札8| 5R|未勝利 |$セイウンシグナル |注|牡3 |長谷川浩| 56 | 56 |13| 5| 2|1| 320 | 130|R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)田所秀孝|1473|-0.3| 9- 7- 4|37.3| 488| +10| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 7.11|2福7| 7R|500万下・牝 | ケージーハッピー | |牝4 |内田博幸| 55 | 55 |15| 9| 2|1| 370 | 130|S|◎|★|◇|A|C|◎|◆|ダ1700|良| (美)斎藤誠 |1460|-0.1| 3- 3- 3|38.0| 512| +4|B|定量|ダ1700|
| |2009. 7.11|3阪7| 5R|未勝利 | ニチドウダイヤ  | |牝3 |田嶋翔 | 54 | 54 |16| 6| 6|1| 1520 | 320| | | |◇| | | | |ダ1200|良| (栗)小島貞博|1120|-0.0| 2- 2|36.6| 432| 0| |馬齢|ダ1200|
| |2009. 7.11|1札7| 8R|富良野特500 | スマートセントラル| |牡4 |岩田康誠| 57 | 57 |14|10| 2|8|( 3.6)| | | |★|◇| | | | |芝2600|良| (栗)森秀行 |2438| 0.9|10-12- 9|35.9| 510| +2| |定量|芝2600|
| |2009. 7. 5|1札6| 8R|北斗賞1000 | メイショウタメトモ|最|牡4 |古川吉洋| 57 | 57 |13| 5| 3|1| 470 | 140| | |★|◇| |R| | |ダ1700|良| (栗)武田博 |1457|-0.0| 3- 5- 2|37.1| 426| -4| |定量|ダ1700|
| |2009. 7. 4|3阪5| 8R|和田岬特500 | ヤマカツゴールド | |牡3 |角田晃一| 54 | 56 |14| 7| 5|1| 1510 | 450|R| |★|◇| | | | |芝1800|良| (栗)池添兼雄|1487|-0.0| 12-13|33.8| 440| +4| |定量|芝1800|
| |2009. 7. 4|1札5| 7R|500万下・牝 | メジロシーゴー  | |牝4 |宮崎北斗|53△|53△|12| 6| 3|7|( 5.2)| |S| | |◇| |S| | |ダ1000|良| (美)伊藤圭三|1000| 0.8| 3- 3|36.3| 436| 0|B|定量|ダ1000|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 7. 4|1札5| 5R|未勝利 | セイカプレスト  | |牡3 |北村友一| 56 | 56 |13| 4| 3|1| 530 | 190| | |◇|◇| | | | |ダ1700|良| (美)相沢郁 |1472|-0.0| 4- 5- 4|38.3| 452| +6| |馬齢|ダ1700|
| |2009. 6.28|3阪4| 6R|500万下・牝 | ハーリカ     | |牝4 |四位洋文| 55 | 55 |17| 6| 3|1| 480 | 180|R| | |◇| |C| | |芝1800|良| (栗)昆貢  |1471|-0.4| 10- 8|33.8| 468| -4| |定量|芝1800|
| |2009. 6.28|3阪4| 6R|500万下・牝 | リーガルアミューズ|買|牝4 |川田将雅| 55 | 55 |17| 5| 5|4|( 7.3)| |C| | |◇| | | | |芝1800|良| (栗)領家政蔵|1476| 0.5| 4- 5|34.6| 472| -2| |定量|芝1800|
| |2009. 6.27|3阪3| 8R|鶴橋特別500 | メジロラフィキ  | |セ4 |川田将雅| 57 | 57 |13| 2| 3|1| 1040 | 160|R| | |◇| | | | |芝2000|良|*(栗)池江泰郎|2007|-0.2| 2- 2- 2|35.1| 484| +4| |定量|芝1800|
| |2009. 6.27|3阪3| 8R|鶴橋特別500 | グッドバニヤン  | |牡4 |和田竜二| 57 | 57 |13| 1| 2|2|( 4.2)| 110|R| | |◇| |R| | |芝2000|良| (栗)北出成人|2009| 0.2| 4- 4- 4|35.1| 434| +4| |定量|芝2000|
| |2009. 6.27|3阪3| 7R|500万下 | メイショウイッキ |危|牡4 |角田晃一| 57 | 57 |16|14| 2|2|( 6.4)| 180|C| | |◇| |C| | |ダ1400|良| (栗)松永昌博|1243| 0.4| 16-10|36.2| 478| -6| |定量|ダ1700|
| |2009. 6.27|3阪3| 7R|500万下 | シュウボンバー  | |牡4 |上村洋行| 57 | 57 |16| 5| 3|8|( 8.0)| |S| | |◇| |R| | |ダ1400|良| (栗)坂口正則|1256| 1.7| 6- 7|38.4| 498| -2|B|定量|ダ1200|
| |2009. 6.21|2福2| 9R|雄国沼特1000| ドリームトレジャー|最|牡4 |武士沢友| 57 | 57 |10| 2| 2|1| 310 | 120|R| |◇|◇| | | | |芝1800|重| (美)阿部新生|1492|-0.6| 2- 1- 1|36.9| 472| +4|B|定量|芝1800|
| |2009. 6.21|2福2| 8R|500万下 | タマモスクワート |U|牡4 |吉田隼人| 57 | 57 |15|15| 3|1| 470 | 190|R| | |◇| |C| | |ダ1700|重| (美)中川公成|1444|-0.1| 5- 4- 3|37.8| 488| -2| |定量|ダ1400|
