電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2009年11月1日(日) 今日の馬券

★今日の複馬馬券

福島8R 4→1→8(R−S◎◆−R)三連単40180円
  9R 12→7→8(R★◆−R○−R)三連単6310円
 12R 1→11→4(R−R○◆−C)三連単10870円
東京7R 10→9→3(C◆−A○−R)三連単3710円
  9R 9→6→10(★−R−○)三連単8170円
京都8R 9→4→11(◆−R−R)三連単784160円!!!


2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印1 : C
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島4 12 小野川湖500 ダ1700 ダイレクトパス  牡5 3 10.5 3着 170
東京8 5 500万下 ダ1300 アプローズヒーロー牡5 6 18.3 1着 1280 350
東京8 7 500万下 ダ1400 シャイニングアワー牡4 2 4.3 1着 310 130
東京8 7 500万下 ダ1400 ヤマニントップギア牡4 3 12.9 6着
東京8 10 錦秋SH1600 ダ1600$アンダーカウンター牡4 2 5.7 1着 420 150
東京8 12 河口湖特1000 ダ1600 シャルルマーニュ 牡3 2 4.0 3着 160
東京8 12 河口湖特1000 ダ1600 ゴービハインド  牡6 7 21.7 4着
東京8 12 河口湖特1000 ダ1600 メイクアダッシュ 牡5 10 33.7 着外
京都8 6 500万下・牝 ダ1800 ワイルドアフリカ 牝4 4 8.1 4着
京都8 9 高雄特H1000 芝2400 タガノファントム 牡5 1 5.0 9着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 10/未 0 [ 3- 0- 2- 5] 勝30.0% / 連30.0% / 複50.0% [単回 201円 / 複回 96円]

2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印1 : A
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京8 7 500万下 ダ1400 ユノゾフィー   牡3 1 2.3 2着 120
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 120円]

2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印2 : ◎
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島4 8 500万下 ダ1700 マルタカラッキー 牡4 1 1.7 2着 110
東京8 1 未勝利* ダ1400 ショウナンアッパレ牡2 1 1.6 7着
京都8 1 未勝利* ダ1800 マージービート  牡2 2 2.6 2着 110
京都8 4 障害・オープ ダ3170 マイネルテセウス 牡6 1 2.1 13着
京都8 12 1000万下 ダ1400 スリーアリスト  牡4 1 2.3 3着 130
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 5/未 0 [ 0- 2- 1- 2] 勝 0.0% / 連40.0% / 複60.0% [単回 0円 / 複回 70円]

2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印2 : ○
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島4 3 500万下・牝 ダ1700 レティセントガール牝4 1 3.4 1着 260 150
福島4 12 小野川湖500 ダ1700 マッシヴエンペラー牡4 1 2.7 2着 110
東京8 2 未勝利* 芝1800 ハンソデバンド  牡2 1 1.7 2着 110
東京8 5 500万下 ダ1300 トムアウトランダー牡4 1 5.2 12着
東京8 7 500万下 ダ1400 ユノゾフィー   牡3 1 2.3 2着 120
東京8 8 くるみ賞500* 芝1400 ダイワナイト   牡2 1 2.8 4着
東京8 10 錦秋SH1600 ダ1600 ロラパルーザ   牡3 1 2.7 2着 130
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 ウオッカ     牝5 1 2.1 3着 120
東京8 12 河口湖特1000 ダ1600 スピードアタック 牡4 1 3.6 着外
京都8 2 未勝利* 芝1400 ドリームバレンチノ牡2 1 3.3 1着 330 150
京都8 3 未勝利* 芝1800 ネオヴァンドーム 牡2 1 1.5 2着 110
福島4 1 未勝利* ダ1150 トーセンキャッスル牝2 2 5.3 2着 320
福島4 6 500万下 ダ1150 チャンピオンラブ 牡3 2 5.2 2着 170
福島4 10 きんもく500* 芝1700 ベビーネイル   牡2 2 2.5 7着
京都8 5 新馬 芝1600 シャルルヴォア  牝2 2 3.4 1着 360 160
福島4 9 500万下 芝1800 ブルーモーリシャス牡3 3 4.3 2着 180
東京8 3 新馬・牝 芝1400 オメガブルーハワイ牝2 3 9.1 1着 550 220
京都8 6 500万下・牝 ダ1800 ラルーチェ    牝3 3 7.6 1着 520 260
福島4 4 500万下 芝1200 ウィザースプーン 牝3 4 6.3 9着
福島4 5 500万下 芝1800 ピサノシンボル  牡3 4 5.1 13着
東京8 6 500万下 ダ1600 サイモントルナーレ牡3 4 13.3 4着
東京8 4 新馬 芝1600 フェイルノート  牡2 5 7.2 2着 440
東京8 9 精進湖特1000 芝2000 コロンバスサークル牝3 5 8.7 3着 240
京都8 7 500万下 ダ1200 ハードリレー   牡5 5 8.7 7着
京都8 8 1000万下 芝1400 ナンヨーアイドル 牡3 5 11.0 7着
京都8 11 カシオペ 芝1800 リクエストソング 牡3 5 7.4 2着 330
福島4 7 500万下 芝2000 コンプトゥス   牡4 6 17.1 12着
福島4 11 河北新報1000 芝1200 ニホンピロシェリー牝5 6 9.7 4着
京都8 9 高雄特H1000 芝2400 ハーマジェスティ 牝4 7 11.5 10着
京都8 10 西陣S1600 ダ1200 ハードランナー  牡5 7 17.4 14着
福島4 2 未勝利* 芝1200 コパノトヨウケ  牝2 8 18.9 16着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 31/未 0 [ 5-10- 2- 14] 勝16.1% / 連48.4% / 複54.8% [単回 65円 / 複回 107円]

2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印3 : ★
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島4 4 500万下 芝1200 リルティングソング牝4 1 4.7 16着
福島4 9 500万下 芝1800 ソラヲカケル   牡3 1 3.7 1着 370 140
京都8 11 カシオペ 芝1800 バトルバニヤン  牡5 4 8.0 4着
東京8 9 精進湖特1000 芝2000 アグネスエナジー 牡4 3 4.8 1着 460 150
京都8 7 500万下 ダ1200*ランブルジャンヌ 牝4 2 4.5 9着
京都8 10 西陣S1600 ダ1200 ブラックシャドウ 牡6 3 8.6 4着
京都8 6 500万下・牝 ダ1800 オースミマコ   牝4 7 10.3 7着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 7/未 0 [ 2- 0- 0- 5] 勝28.6% / 連28.6% / 複28.6% [単回 118円 / 複回 41円]

2009年11月 1日 【出走馬一覧】 馬印4 : ◆
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島4 1 未勝利* ダ1150 ケイアイカミーリア牝2 1 1.6 9着
京都8 1 未勝利* ダ1800 マージービート  牡2 2 2.6 2着 110
東京8 2 未勝利* 芝1800 ハンソデバンド  牡2 1 1.7 2着 110
東京8 5 500万下 ダ1300 トムアウトランダー牡4 1 5.2 12着
東京8 7 500万下 ダ1400 シャイニングアワー牡4 2 4.3 1着 310 130
福島4 8 500万下 ダ1700 マルタカラッキー 牡4 1 1.7 2着 110
京都8 8 1000万下 芝1400 ラフレッシュブルー牝4 11 25.2 1着 4410 1110
福島4 9 500万下 芝1800 ソラヲカケル   牡3 1 3.7 1着 370 140
東京8 9 精進湖特1000 芝2000 ベルベットロード 牡3 2 3.8 4着
京都8 9 高雄特H1000 芝2400 タガノファントム 牡5 1 5.0 9着
東京8 10 錦秋SH1600 ダ1600 ロラパルーザ   牡3 1 2.7 2着 130
京都8 10 西陣S1600 ダ1200 サラトガ     牝5 6 9.5 11着
京都8 11 カシオペ 芝1800 トウショウシロッコ牡6 3 6.1 7着
福島4 12 小野川湖500 ダ1700 マッシヴエンペラー牡4 1 2.7 2着 110
京都8 12 1000万下 ダ1400 スリーアリスト  牡4 1 2.3 3着 130
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 15/未 0 [ 3- 5- 1- 6] 勝20.0% / 連53.3% / 複60.0% [単回 339円 / 複回 138円]


☆秋天

詳細はコラム参照
菊花賞は2000Mすら勝っていなかったスリーロールスが勝ち、キャリアの
浅さを血統的距離適性が凌駕するという事を改めて再認識させられた。
しかし古馬G1ともなれば、2000Mで連対すら無い馬は消してかかりたい。
また毎日王冠ではそれまで10戦して東京コースで連対すら無かったカンパニー
が8歳にして勝ち、中距離のタレント不足を露呈させたが、やはりG1では
東京コースで出走して連対すら無い馬はコース適性を疑いたい。

圏内は7ウォッカ、8キャプテントゥーレ、15オウケンブルースリの3頭。
8番は前走鬼門の朝日CCで買い被れないが、15番とて久々の二千であり、
同等の扱いをしたい。

前売りオッズで2人気の10シンゲンはG2連対が無く、得意の東京コース、
2000Mの距離でも3着止まりとみて押さえまで。
12ドリームジャーニーは、ここでも再三再四書いている様に、小回り直線短い
コースか内回りコースの適性が高く、東京コースのG1では押さえまで。
3カンパニーは、8歳でも能力に衰えがないし昨年もあわやクビ差の4着で
今年も有力視されているが、安田記念、宝塚記念を見る限り、やはり善戦マン
の域を超えられない壁があるようで、ここでも消してかかりたい。

むしろ穴で復活させたいのは近走二千重賞の勝ち馬か札幌記念連対馬。
5ヤマニンキングリーは小回りコースとはいえあのブエナビスタに勝った馬。
まだ4歳馬でもあり、東京コースで3着止まりも前走は激走の反動と見て
伸びしろに期待。
軸は7番。17エイシンデピュティが復活してテン3F35秒台で行ければ、
1コスモバルクや8番が続いて澱みのない流れになるので折り合いがつきやすい。
豊がうまく馬群に入れて好位〜中団で折り合えば直線スパッと抜け出し来るはず。
馬単7→15千円、7→5,8各五百円
三連複7=(5,8,15)ー5,8,15,10、12各二百円
三連単7→(5,8,15)→(5,8,15,10,12)
フォーメーション各百円
複勝は断然7番。牝馬とはいえ3着を外すシーンは目に浮かばない。
≫≫ウォッカ複120円
一番来て欲しくない8歳馬と二千勝っていない馬同士の決着( ゚ρ゚ )アゥー
テン3Fは35.6だったが、中間が緩んで千通過が59.8ならスロー気味
上がり3F33.7では豊が馬の出来が良すぎて掛かるのを恐れて後方で溜めすぎた
せめてカンパニーと並んで行っていればスムーズに直線外出しで追い出せて突き抜けたハズなのに。。。
毎日王冠58K連対馬と宝塚で先行した東京G1勝ち馬ならなのかw
ともにBコース替わりの内枠が功を奏した感。


★今日の馬券

福島9R ソラヲカケル単370円
東京9R アグネスエナジー単460円
 11R ウォッカ複120円、馬連などハズレ
 12R 三連複6=14−12、1880円
今日の勝負レースはこれ。京都12Rが大雨で内枠逃げ先行馬を狙うかとも考えたが、予定通りここへ。
強い三歳馬3頭中心で6=14−5,12,15の3点

2009年11月4日(水) 09年アルゼンチン共和国杯

‥‥……━★09年 アルゼンチン共和国杯

99年以降(中山開催の02年除く)のデータ

A重賞実績 B2200M以上実績 C東京実績 D前走


99年
マーベラスタイマー53K A日経新春杯4 B準OP1 CD準OP2 
マリアジュダムール53K A七夕賞7 BCD準OP1 
シンコウシングラー53K Aセントライト記念3 BC準OP2 D900万1

00年
マチカネキンノホシ57.5K A、AJCC1 BC目黒記念2 D毎日王冠8
メジロロンザン53K A菊5 B京都新聞杯3 CD準OP2 
サンデーセイラ53K A七夕賞1 BOP2 Cなし D,OP5

01年
トウカイオーザ55K A小倉記念2 BD準OP1 Cなし
ハッピールック52K AD神戸新聞6 B1000万1 C500万1
シングンオペラ49K A青葉賞5 BCD500万2 

03年
アクティブバイオ56K A日経賞1 BC目黒記念2 D京都大賞典7
ナチュラルイン53K Aなし BD、OP1 Cなし
エリモシャルマン54K A阪神大賞典6 B準OP1 Cなし D準OP5

04年
レニングラード56K A新潟記念2 BD京都大賞典3 C500万1
テンジンムサシ50K Aなし BCD1000万1 
スーパージーン57K A新潟記念1 B1000万1 C未勝利7 Dオールカマー2 

05年
サクラセンチュリー57.5K AB日経新春杯1 C目黒記念15 D京都大賞典5
マーブルチーフ55K A京都新聞杯1 B日経新春杯2 C前年5 D京都大賞典4
コイントス57K A有馬3 BD京都大賞典2 C,OP1

06年
トウショウナイト57.5K A日経賞2 B京都記念2 C五百万1 D京都大賞典3
アイポッパー58K A春天3 BC目黒記念2 D京都大賞典6
ドラゴンキャプテン51K AスプリングS7 B五百万4 CD1000万1

07年
アドマイヤジュピタ54K Aなし BすみれS3 Cなし D1000万1
トウカイトリック57.5K A春天3 BCダイヤモンドS1 D宝塚記念9
リキアイサイレンス52K Aなし BCD準OP1  

08年
スクリーンヒーロー AラジオNIKKEI賞2 B,OP2 CD準OP2
ジャガーメイル Aなし BCD準OP1
アルナスライン A菊花賞2 BC目黒記念2 D京都大賞典5


A…9月以降未出走なら前走G1(年内未出走は消し)
⇒×トウカイトリック、ブレーヴハート,ミヤビランベリ

B…前2走で1000万以上連対馬が8/9年12頭連対
⇒○

C…01年〜前走京都コース出走馬が勝ち
⇒○アルナスライン、キングアーサー、トウカイトリック、マキハタサイボーグ、マンハッタンスカイ、メイショウカチドキ

D…1度3着以内に好走した馬は翌年以降連対例無し
⇒×トウカイトリック

E…54K以下が8/10年連対
⇒○エフティマイア、ブレーヴハート、ヴィーヴァヴァヴォドカ、ハギノジョイフル

F…前走準OP以下で4着以下、G2以下で2桁着順は消し
⇒×エフティマイア、ミヤビランベリ

G…斤量55〜57.5Kが9/10年10頭連対、58.5K以上は消し
⇒×なし

H…好走馬の大半は3歳から5歳の馬で、6歳以上の馬が不振
 a)3才馬=6頭の好走馬のうち、5頭がハンデ53キロ以下。重賞などで実績がなく、条件戦から勝ち上がりの登り馬
⇒◯なし
 ×ヴィーヴァヴァヴォドカ
 b)4才馬=全馬が秋出走、00年マチカネキンノホシ(同年の目黒記念で2着
)以外は条件戦連対か重賞3着以内
⇒◯アーネストリー、スマートギア、トウショウウェイブ
 ×エフティマイア、モンテクリスエス、ヒカルカザブエ
 c)5才馬=9頭中6頭は同年に芝2400m以上の重賞で好走。特に京都芝2400mの重賞での好走実績要注
⇒◯トーセンキャプテン、ジャガーメイル
 d)6才馬=アクティブバイオは目黒記念2と日経賞1、アイポッパーは目黒記念2と春天3の実績が復活
⇒◯ミヤビランベリ

I…前走は10月以降が16/20頭、9月以降が18/20頭。休み明けはダイヤモンドS勝ちで阪神大賞典3のある98年ユーセイトップランと、ダイヤモンドS1と春天3のあるトウカイトリックのみ。
前々走は9月以降が12/20頭、8月以降が16/20頭。例外は、AJCC勝ちと目黒記念2のある00年マチカネキンノホシ、と先のユーセイトップラン、トウカイトリック、条件戦3連勝中のジャガーメイル。
⇒○ハイアーゲーム、モンテクリスエス、トーホウアラン、スマートギア、トーセンキャプテン、ヴィーヴァヴァヴォドカ
⇒▲ダンスアジョイ、ハギノジョイフル,エアジパング
⇒×なし

J…3人気以内の連対馬は、3才2頭、4才3頭、5才3頭、6才1頭で、5才以上の4頭は、前走京都大賞典組6着以内。
⇒○トーセンキャプテン、ジャガーメイル、ハギノジョイフル

K…穴は99年7人気マーベラスタイマー(前走オクトーバーS2着)10人気マリアッジュダムール(前走オクトーバーS1)、00年9人気メジロロンザン(前走オクトーバーS2)、03年7人気アクティブバイオ(02年目黒記念2)、04年8人気テンジンムサシ(前走東京2400M勝ち)、05年14人気マーブルチーフ(日経新春杯2)、07年10人気トウカイトリック(春天3、万葉S2)
⇒オクトーバーSなど前走東京2400M連対か東京長距離重賞連対、京都2200M以上OP以上連対実績
⇒◎トウカイトリック、ハイアーゲーム、ミヤビランベリ、トーホウアラン、スマートギア、トウショウウェイブ、ジャガーメイル

2009年11月5日(木) _〆(。。)メモメモ…◇馬集計結果

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝| 指数|指順|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009.11. 1|4東8|12R|河口湖特1000| フォルミダービレ |ダ|牡3 |柴田善臣| 55 | |16|14| 2|1| 380 | 160| 129| 1位| | | |◇| | | | |ダ1600|良| (美)尾形充弘|1371|-0.1| 3- 3|36.5| 496| +2| |定量| |
| |2009.11. 1|4東8|12R|河口湖特1000| スピードアタック | |牡4 |武豊  | 57 | |16| 5| 3|6|( 4.1)| | 124| 3位|R|○| |◇|B| | | |ダ1600|良| (栗)小崎憲 |1381| 1.0| 5- 7|37.2| 508| +4| |定量| |
| |2009.11. 1|4京8| 7R|500万下 | ランブルジャンヌ | |牝4 |武幸四郎| 55 | |16|14| 2|10|( 3.8)| | 127| 1位|S| |★|◇|S| | | |ダ1200|良| (美)的場均 |1125| 1.1| 8- 8|36.9| 492| -2| |定量| |
| |2009.11. 1|4京8| 7R|500万下 | カミヒコーキ   |単|牝4 |藤岡佑介| 55 | |16|16| 3|11|( 6.8)| | 119| 2位|R| | |◇| | | | |ダ1200|良| (栗)庄野靖志|1128| 1.4| 6- 7|37.3| 496| 0| |定量| |
| |2009.10.25|3福2| 8R|500万下 |$ロードバロック  | |牡4 |池添謙一| 57 | |16| 6| 2|1| 590 | 220| 116| 5位|R| | |◇| | | | |芝1200|良| (美)田中清隆|1086|-0.1| 14-13|34.0| 424| -10| |定量| |
| |2009.10.24|4東5| 7R|500万下・牝 | グレイスフルムーヴ| |牝4 |蛯名正義| 55 | |10| 4| 2|1| 510 | 160| 119| 2位|R|○| |◇| | | | |ダ1600|良| (美)佐藤吉勝|1389|-0.3| 1- 1|37.2| 462| -10|B|定量| |
| |2009.10.24|4東5| 6R|500万下 | シュンカジョウ  | |牝4 |内田博幸| 55 | |16| 3| 2|4|( 5.0)| | 116| 2位|S| | |◇| | | | |ダ1400|良| (美)小西一男|1260| 1.0| 4- 6|36.8| 456| -2| |定量| |
| |2009.10.17|4東3| 8R|昇仙峡H1000| トウショウデザート| |牡3 |吉田豊 | 55 | |14| 7| 2|9|( 3.5)| | 122| 2位|R| | |◇| | | | |芝1800|良| (美)大久保洋|1473| 0.6|10-11-12|34.1| 518| 0| |ハンデ| |
| |2009.10.17|4東3| 6R|500万下 | ラビットマン   | |牡4 |丸山元気|54▲| |16| 1| 3|2|( 5.0)| 200| 114| 3位|R| | |◇| | | | |ダ1300|良| (美)根本康広|1187| 0.3| 2- 2|37.6| 538| 0| |定量| |
| |2009.10.17|4京3|12R|500万下 | メイショウローツェ| |牡3 |荻野琢真|53△| |15|15| 4|6|( 5.8)| | 113| 3位| | | |◇| | | | |ダ1800|良| (栗)荒川義之|1534| 1.2| 4- 4- 5|39.3| 446| -16| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009.10.11|4京2|12R|1000万下 | トーホウオルビス |ダ|牡4 |浜中俊 | 57 | |16|12| 5|1| 1020 | 270| 118| 3位|R| | |◇| | | | |ダ1800|良| (栗)谷潔  |1514|-0.0| 1- 1- 1|36.0| 502| -6| |定量| |
| |2009.10.10|4京1| 7R|500万下 | キャプテンマジン | |牡4 |岩田康誠| 57 | |14|13| 4|4|( 8.1)| | 127| 1位|C| | |◇| | | | |ダ1900|良| (栗)中尾秀正|1595| 0.7| 7- 6- 6|37.6| 502| +14| |定量| |
| |2009.10.10|4京1| 7R|500万下 | ハーマジェスティ | |牝4 |小林慎一| 55 | |14| 7| 5|5|( 9.8)| | 114| 4位|R| | |◇| | | | |ダ1900|良| (栗)矢作芳人|1595| 0.7|10-10-10|37.3| 496| +4|B|定量| |
| |2009.10.10|4東1| 6R|500万下・牝 | シャインエフォート| |牝3 |丸山元気|50▲| |16|14| 4|1| 770 | 200| 119| 2位|R| | |◇| | | | |ダ1400|良| (美)根本康広|1248|-0.9| 4- 4|36.2| 472| +4| |定量| |
| |2009.10.10|4東1| 6R|500万下・牝 | ダブルフレーバー | |牝3 |内田博幸| 53 | |16|11| 3|8|( 4.8)| | 117| 3位| | | |◇|B| | | |ダ1400|良| (美)和田正道|1268| 2.0| 3- 2|38.4| 484| +8| |定量| |
| |2009.10.10|4東1| 6R|500万下・牝 | イグナイトカフェ | |牝3 |小島太一| 53 | |16|13| 5|9|( 9.4)| | 112| 5位| | | |◇| | | | |ダ1400|良| (美)小島太 |1269| 2.1| 7- 7|38.2| 464| 0| |定量| |
| |2009.10. 4|4阪8| 5R|未勝利 | ワンダーアサールト| |牡3 |野元昭嘉| 57 | |13| 3| 2|5|( 3.6)| | 102| 4位|R| | |◇| | | | |ダ1800|良| (栗)野元昭 |1564| 0.4| 7- 7- 6|40.3| 482| +6| |馬齢| |
| |2009.10. 3|4阪7| 3R|未勝利 | ダークセクター  | |牡3 |藤岡佑介| 57 | | 9| 6| 2|5|( 6.1)| | 103| 4位|R| | |◇| | | | |ダ1800|重|*(栗)庄野靖志|1560| 1.8| 5- 6- 6|38.5| 436| -2| |馬齢| |
| |2009. 9.27|4阪6| 6R|500万下 | スリーオリオン  | |牡4 |内田博幸| 57 | |12| 8| 2|1| 440 | 180| 130| 1位|R| | |◇| | | | |芝1800|良| (栗)村山明 |1455|-0.4| 7- 7|34.9| 454| 0| |定量| |
| |2009. 9.27|4阪6| 6R|500万下 | プルシアンオリーブ| |牡3 |武豊  | 54 | |12|12| 3|8|( 6.4)| | 122| 4位|C| | |◇|A| | | |芝1800|良| (栗)松田国英|1469| 1.4| 4- 4|36.5| 498| +2| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 9.26|4新5| 5R|未勝利 | トウショウレリーフ| |牡3 |田辺裕信| 56 | |15| 1| 2|2|( 3.7)| 160| 115| 2位|R|○|★|◇| | | | |ダ1200|良| (美)阿部新生|1125| 0.5| 3- 3|37.5| 478| -12| |馬齢| |
| |2009. 9.26|4阪5| 8R|箕面特別500 | テキーラ     | |牡4 |岩崎祐己| 57 | |18|18| 4|7|( 10.6)| | 121| 5位|C| | |◇| | | | |芝1400|良| (栗)西橋豊治|1208| 0.3| 15-13|34.1| 476| +2| |定量| |
| |2009. 9.21|4阪4| 6R|500万下 | ガンダーラ    | |牡3 |和田竜二| 54 | |11| 8| 3|4|( 5.1)| | 124| 2位| | | |◇| | | | |芝1800|良| (栗)岩元市三|1476| 0.3| 1- 1|35.2| 460| +2| |定量| |
| |2009. 9. 6|3新8| 6R|未勝利 | ブライトアイザック| |牡3 |北村宏司| 56 | |15| 2| 3|1| 610 | 160| 110| 4位| | | |◇| | | | |ダ1200|良| (美)菅原泰夫|1122|-0.0| 4- 3|36.6| 488| +6| |馬齢| |
| |2009. 9. 6|3小8| 8R|国東特別500 | サワノパンサー  | |牡3 |福永祐一| 54 | |16| 3| 2|8|( 3.3)| | 128| 2位|C| | |◇|B| | | |芝1800|良| (栗)松元茂樹|1484| 0.6| 5- 2- 2|35.5| 532| -2| |定量| |
| |2009. 9. 5|3新7| 8R|500万下・牝 | スズカエルマンボ | |牝4 |後藤浩輝| 55 | |15|10| 2|3|( 4.3)| 110| 121| 2位|S| | |◇| | | | |ダ1800|良| (美)伊藤圭三|1535| 0.6| 7- 5- 5|38.0| 458| +2|B|定量| |
| |2009. 9. 5|3小7| 8R|唐津特別500 | ハジメレンジャー | |牡3 |赤木高太| 54 | |16| 3| 4|1| 580 | 170| 114| 5位|C|○| |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)小野幸治|1457|-0.3| 7- 8- 5|37.5| 468| -2| |定量| |
| |2009. 9. 5|3小7| 8R|唐津特別500 | マッシヴエンペラー| |牡4 |熊沢重文| 57 | |16| 1| 3|2|( 5.6)| 150| 120| 3位|S| | |◇| | | | |ダ1700|良| (栗)大橋勇樹|1460| 0.3| 2- 2- 2|38.5| 480| +4| |定量| |
| |2009. 8.30|3新6| 8R|古町特別500 | スマートステージ | |牡4 |北村宏司| 57 | |18|10| 4|6|( 10.2)| | 122| 2位|R| | |◇| | | | |芝1600|良| (美)鹿戸雄一|1347| 0.3| 13-13|33.3| 492| -4| |定量| |
| |2009. 8.30|3新6| 7R|500万下・牝 | シュンカジョウ  | |牝4 |後藤浩輝| 55 | |15|11| 2|2|( 4.0)| 140| 117| 2位|S| | |◇| | | | |ダ1200|良| (美)小西一男|1123| 0.2| 9- 8|36.4| 458| +6| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.30|3小6| 8R|別府特別500 | カヴァリエ    | |牡3 |和田竜二| 54 | |16| 4| 2|6|( 3.2)| | 129| 2位|C| | |◇| | | | |芝1200|良| (栗)池江泰郎|1090| 0.7| 3- 5|34.4| 498| +6| |定量| |
| |2009. 8.29|3新5|12R|500万下 | スターリバイバル | |牡3 |伊藤工真|51▲| |15| 4| 2|3|( 4.4)| 150| 121| 1位|R| | |◇|A| | | |ダ1800|良| (美)境征勝 |1545| 0.8| 1- 1- 1|39.6| 500| +6| |定量| |
| |2009. 8.29|3新5| 7R|未勝利 | ヤマニンオクタゴン| |牡3 |柴山雄一| 56 | |18|16| 2|3|( 4.6)| 120| 119| 2位|R| | |◇| | | | |芝1400|良| (美)粕谷昌央|1229| 0.9| 2- 2|36.5| 450| +2| |馬齢| |
| |2009. 8.29|2札9| 8R|まりも特500 | キヲウエタオトコ | |牡4 |安藤勝己| 57 | |16| 4| 2|1| 350 | 150| 122| 1位|S| |★|◇|A| | | |芝1200|良| (栗)佐々木晶|1098|-0.0| 1- 1|35.4| 462| +8| |定量| |
| |2009. 8.29|3小5| 6R|未勝利 | ツルマルノホシ  |竹|牡3 |武豊  | 56 | |16|16| 2|3|( 4.6)| 160| 117| 2位| |○| |◇|S| | | |ダ1700|良| (栗)橋口弘次|1467| 0.0| 2- 1- 1|38.1| 500| -4| |馬齢| |
| |2009. 8.23|3小4| 8R|マカオジ500 | ザザ       | |牝4 |鮫島良太| 55 | |15| 2| 2|1| 400 | 150| 122| 2位|C| | |◇| | | | |芝1200|良| (栗)松田国英|1086|-0.0| 7- 7|34.0| 478| +6|B|定量| |
| |2009. 8.23|3小4| 7R|未勝利 | ウェザーサイド  | |牡3 |鮫島良太| 56 | |16| 4| 4|1| 580 | 190| 114| 4位| | | |◇| | | | |芝1800|良| (栗)平田修 |1483|-0.2|11- 9- 4|35.0| 442| +4| |馬齢| |
| |2009. 8.23|3小4| 7R|未勝利 | カノヤグッドラック| |牝3 |田中健 |52△| |16| 8| 3|5|( 4.6)| | 116| 3位| | | |◇| | | | |芝1800|良|*(栗)坂口正則|1490| 0.7|16-13-11|35.4| 430| 0| |馬齢| |
| |2009. 8.22|3小3| 8R|シンガポ500 | マッシヴエンペラー| |牡4 |小牧太 | 57 | |13| 1| 2|3|( 4.6)| 130| 122| 2位|S| |★|◇|C| | | |ダ1700|良| (栗)大橋勇樹|1447| 0.4| 3- 3- 3|37.4| 476| -6| |定量| |
| |2009. 8.22|2札7| 5R|未勝利 | モリノマーケット | |牡3 |三浦皇成| 56 | |13|12| 5|4|( 11.6)| | 114| 3位|R| | |◇| | | | |ダ1700|良| (美)矢野英一|1472| 1.0| 2- 1- 1|39.1| 474| 0|B|馬齢| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
