電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2010年10月2日(土) 今日の馬券

★今日の複馬馬券

札幌4R 6→12→5(C▲◆◎ーS−R)三連単3550円
  6R 7→11→1(R−R−R)三連単39780円
  7R 4→2→5(C−R−S)三連単9400円
 11R 13→11→2(▲−R■−R■)三連単6200円
中山7R 9→12→8(R−R−R)三連単2270円
  9R 4→5→1(■−C○◇−R)三連単5760円
阪神9R 1→10→3(▲−R−R○)三連単13480円



2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印1 : C
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 ワンズガーホッド 牝4 3 8.8 4着
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 サクラサクラサクラ牝4 2 6.6 1着 330 140
札幌7 7 500万下 芝1800 ブルーモーリシャス牡4 1 2.8 1着 300 150
札幌7 8 500万下 ダ1700 ジーワンボーイ  牡3 7 15.6 6着
札幌7 8 500万下 ダ1700 レアメタル    牡4 2 6.1 1着 430 150
札幌7 9 500万下 芝1200 セレスマジェスティ牡3 3 7.2 6着
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700 マッドマックス  牡4 4 7.4 4着
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700 ラヴィンライフ  牡4 3 5.7 8着
札幌7 12 ライラH1000 芝2000 フミノイマージン 牝4 1 5.3 5着
中山7 9 習志野特1000 芝2000$ミッションモード 牡3 2 2.8 2着 190
中山7 11 秋風SH1600 芝1600 カレイジャスミン 牝5 8 17.6 7着
中山7 11 秋風SH1600 芝1600 ミクロコスモス  牝4 2 4.0 8着
中山7 12 500万下 ダ1200 ケイアイクライム 牡3 1 2.7 1着 200 130
阪神7 5 500万下 ダ1400 スマートアーサイト牡3 4 8.7 1着 840 230
阪神7 5 500万下 ダ1400 トイボックス   牡3 6 12.0 3着 290
阪神7 5 500万下 ダ1400 トウカイブラスト 牡3 5 11.1 7着
阪神7 8 500万下 芝1800 セキサンダンスイン牝4 3 12.2 2着 170
阪神7 8 500万下 芝1800 フラムドール   牝3 4 5.4 9着
阪神7 8 500万下 芝1800 ソラヲカケル   牡4 2 4.6 6着
阪神7 12 500万下 ダ1200 ダスタップ    牡4 5 9.7 1着 970 300
阪神7 12 500万下 ダ1200 イチオカ     牡5 4 9.0 2着 250
阪神7 12 500万下 ダ1200 エーシンビッグシー牡4 3 5.7 4着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 22/未 0 [ 6- 3- 1- 12] 勝27.3% / 連40.9% / 複45.5% [単回 139円 / 複回 90円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印1 : B
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 トレノローザ   牝3 2 2.6 12着
阪神7 7 500万下 ダ1800 メイショウシャイン牡3 1 4.9 7着
阪神7 11 浅口特別1000 芝1200 リーチコンセンサス牝4 5 7.4 1着 780 260
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 3/未 0 [ 1- 0- 0- 2] 勝33.3% / 連33.3% / 複33.3% [単回 260円 / 複回 86円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印1 : S
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 サクラナスカ   牝4 1 5.6 2着 130
札幌7 7 500万下 芝1800 ゴールドサクセス 牡5 2 10.0 3着 130
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700*キティ      牝4 1 2.9 1着 290 150
中山7 8 500万下 ダ1800 カズノロマン   牡4 2 2.9 2着 190
阪神7 5 500万下 ダ1400 メイショウモネ  牡4 2 5.8 10着
阪神7 6 500万下 芝2400 スーパーオービット牡4 3 4.6 3着 270
阪神7 8 500万下 芝1800 マイウエイ    牡4 1 3.3 1着 240 130
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 7/未 0 [ 2- 2- 2- 1] 勝28.6% / 連57.1% / 複85.7% [単回 75円 / 複回 142円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印2 : ■
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700 オースミレジスタ 牡3 2 4.7 11着
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700 ファイブスター  牝5 5 8.3 9着
札幌7 11 札幌2歳G3 芝1800 アドマイヤセプター牝2 1 2.4 3着 110
札幌7 11 札幌2歳G3 芝1800 アヴェンチュラ  牝2 2 4.3 2着 130
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 ヤマニンパソドブル牝3 1 3.0 1着 190 110
中山7 9 習志野特1000 芝2000 コスモラピュタ  牡3 4 3.9 1着 510 260
阪神7 10 シリウスHG3 ダ2000 グリッターウイング牡3 5 6.8 6着
阪神7 10 シリウスHG3 ダ2000 キングスエンブレム牡5 1 3.7 1着 350 180
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 8/未 0 [ 3- 1- 1- 3] 勝37.5% / 連50.0% / 複62.5% [単回 131円 / 複回 98円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 全印3馬
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700*キティ      牝4 1 2.9 1着 290 150
中山7 11 秋風SH1600 芝1600 リビアーモ    牝5 1 3.7 1着 370 160
阪神7 8 500万下 芝1800 マイウエイ    牡4 1 3.3 1着 240 130
中山7 1 未勝利* ダ1200 デイブレイク   牡2 2 4.1 4着
中山7 7 500万下 芝1800 コスモマクスウェル牝3 3 14.0 6着
中山7 9 習志野特1000 芝2000$ミッションモード 牡3 2 2.8 2着 190
中山7 10 勝浦特別1000 芝1200 ケンブリッジエル 牡4 1 3.7 1着 370 150
阪神7 6 500万下 芝2400 シルクランスロット牡3 1 4.7 5着
阪神7 9 ききょう 芝1400 エーシンブラン  牡2 1 2.5 3着 110
阪神7 10 シリウスHG3 ダ2000 グリッターウイング牡3 5 6.8 6着
札幌7 1 未勝利* 芝1500 ボンベイダック  牝2 1 2.2 7着
札幌7 2 未勝利* 芝1200 ドリームボルト  牡2 2 4.3 5着
札幌7 3 未勝利 ダ1700 マルターズタイム 牡3 2 8.9 5着
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 サクラサクラサクラ牝4 2 6.6 1着 330 140
札幌7 5 500万下 芝2600 ヴァンダライズ  牡3 1 2.8 6着
札幌7 6 500万下 ダ1700 ヤマニングルノイユ牝3 3 8.4 13着
札幌7 7 500万下 芝1800 フォルテ     牡5 5 8.6 12着
札幌7 8 500万下 ダ1700 テイエムキングダム牡3 1 4.9 5着
札幌7 9 500万下 芝1200 トシザレイクブルー牝4 1 6.5 2着 150
札幌7 11 札幌2歳G3 芝1800 オールアズワン  牡2 3 6.0 1着 500 140
札幌7 12 ライラH1000 芝2000 エジソン     牡4 3 11.7 1着 630 220
中山7 2 未勝利* 芝1800 スピードサクラ  牝2 3 5.6 1着 530 190
中山7 3 未勝利 ダ1200 マレーネ     牝3 2 5.1 10着
中山7 4 障害未勝利 ダ2880 リーチマイドリームセ4 1 4.2 1着 270 120
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 ヤマニンパソドブル牝3 1 3.0 1着 190 110
中山7 8 500万下 ダ1800 カズノロマン   牡4 2 2.9 2着 190
中山7 12 500万下 ダ1200 ケイアイクライム 牡3 1 2.7 1着 200 130
阪神7 1 未勝利* ダ1800 キョウワオリオン 牡2 3 6.9 8着
阪神7 2 未勝利* 芝1400 エーシンチャージ 牡2 1 1.9 1着 210 110
阪神7 3 未勝利 ダ1800 ジャポニズム   セ3 1 1.9 1着 210 110
阪神7 5 500万下 ダ1400 トウショウカズン 牡3 3 8.7 9着
阪神7 7 500万下 ダ1800 マーリンシチー  牡4 6 7.8 6着
阪神7 11 浅口特別1000 芝1200 ビンチェロ    牡6 3 7.1 9着
阪神7 12 500万下 ダ1200 ネイルダウン   牡3 6 11.5 7着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 34/未 0 [13- 3- 1- 17] 勝38.2% / 連47.1% / 複50.0% [単回 127円 / 複回 73円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印4 : ◆
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 サクラサクラサクラ牝4 2 6.6 1着 330 140
札幌7 7 500万下 芝1800 ゴールドサクセス 牡5 2 10.0 3着 130
札幌7 9 500万下 芝1200 セレスマジェスティ牡3 3 7.2 6着
中山7 3 未勝利 ダ1200 キャニオンルナ  牝3 5 11.3 3着 290
阪神7 1 未勝利* ダ1800 キョウワオリオン 牡2 3 6.9 8着
阪神7 2 未勝利* 芝1400 エーシンチャージ 牡2 1 1.9 1着 210 110
阪神7 6 500万下 芝2400 シルクランスロット牡3 1 4.7 5着
阪神7 7 500万下 ダ1800 メイショウシャイン牡3 1 4.9 7着
阪神7 12 500万下 ダ1200 エーシンビッグシー牡4 3 5.7 4着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 9/未 0 [ 2- 0- 2- 5] 勝22.2% / 連22.2% / 複44.4% [単回 60円 / 複回 74円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 馬印4 : ◇
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700 ローンウルフ   牡5 9 21.0 7着
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700*キティ      牝4 1 2.9 1着 290 150
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 ヤマニンパソドブル牝3 1 3.0 1着 190 110
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 トレノローザ   牝3 2 2.6 12着
中山7 9 習志野特1000 芝2000 ヒシセンチュリー 牡4 1 3.7 4着
中山7 9 習志野特1000 芝2000$ミッションモード 牡3 2 2.8 2着 190
阪神7 5 500万下 ダ1400 メイショウモネ  牡4 2 5.8 10着
阪神7 5 500万下 ダ1400 トウカイブラスト 牡3 5 11.1 7着
阪神7 8 500万下 芝1800 セキサンダンスイン牝4 3 12.2 2着 170
阪神7 8 500万下 芝1800 フラムドール   牝3 4 5.4 9着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 10/未 0 [ 2- 2- 0- 6] 勝20.0% / 連40.0% / 複40.0% [単回 48円 / 複回 62円]

2010年10月 2日 【出走馬一覧】 全印5馬
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌7 4 500万下・牝 ダ1000 サクラサクラサクラ牝4 2 6.6 1着 330 140
札幌7 8 500万下 ダ1700 テイエムキングダム牡3 1 4.9 5着
札幌7 10 オーロラ1000 ダ1700*キティ      牝4 1 2.9 1着 290 150
中山7 9 習志野特1000 芝2000 センノカゼ    牡5 5 10.9 7着
中山7 12 500万下 ダ1200 フェイクスター  セ4 4 15.9 6着
阪神7 8 500万下 芝1800 マイウエイ    牡4 1 3.3 1着 240 130
札幌7 2 未勝利* 芝1200 ドリームボルト  牡2 2 4.3 5着
中山7 7 500万下 芝1800$ヒシドンネル   セ5 6 19.5 9着
中山7 8 500万下 ダ1800 ベルモントパッシオ牡5 6 18.1 7着
中山7 10 勝浦特別1000 芝1200 ラヴインザダーク 牝4 4 3.8 10着
中山7 11 秋風SH1600 芝1600 ユキノハリケーン 牡6 3 6.0 4着
阪神7 2 未勝利* 芝1400 アマノレインジャー牡2 4 11.2 2着 230
阪神7 6 500万下 芝2400 アグネスハイヤー 牡4 12 43.1 11着
阪神7 11 浅口特別1000 芝1200 トーホウシンバル 牝3 4 8.2 5着
札幌7 1 未勝利* 芝1500 トウケイローズ  牝2 8 18.1 10着
札幌7 3 未勝利 ダ1700 サヤンクー    牝3 9 43.6 7着
札幌7 5 500万下 芝2600 トーセンユニコーン牡3 14 291.6 12着
札幌7 6 500万下 ダ1700 リズミックビート 牡3 12 13.1 12着
札幌7 9 500万下 芝1200 フレイヤ     牝4 10 11.5 12着
札幌7 11 札幌2歳G3 芝1800 マイネルギブソン 牡2 5 13.1 10着
札幌7 12 ライラH1000 芝2000 バイタルスタイル 牝3 13 22.1 9着
中山7 6 500万下・牝 ダ1800 ベルモントダイヤ 牝4 12 95.2 3着 1990
阪神7 9 ききょう 芝1400 オースミイージー 牡2 4 12.6 1着 1120 220
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 23/未 0 [ 4- 1- 1- 17] 勝17.4% / 連21.7% / 複26.1% [単回 86円 / 複回 124円]




今日はダート重賞シリウスSがあるので、ハンデ戦は覚悟の上で
過去3年しかデータも無いですが敢えてトライします。
重賞予想なので、通常と異なり買い目は多くなりますので
悪しからずご了承下さい。

データでは
A…前走オークランドRCT出走馬、特に勝ち馬が3年連続で勝ち
⇒9キングスエンブレム

B…56Kか57Kの6歳馬が毎年2着
⇒5クリーン、6マイネルアワグラス

C…勝ち馬は53,54Kの3,4歳馬
⇒8グリッターウイング

D…ハンデ57.5K以上、52K以下は消し
⇒×7ワンダースピード、10ラヴェリータ、2チョイワルグランパ

E…7才以上は消し
⇒×ワンダースピード

例年追い込み馬が台頭しているが、テン3F34秒台で逃げてHペース
になっているためと考えられます。
昨年はMペースでもダークメッセージが突っ込んで来ましたが、当該コース
のペテルギウスSを差して2着していたので、仁川Sを追い込んで勝っている
11モンテクリスエスは要注意となります。

しかし今年は12頭立てと少頭数で、しかもHペースで逃げたい馬も
見あたらない所から、先行優位となりそうです。

圏内は5、6、8,9,11番で、軸は底を見せていない8番で
行けそうです。

馬連8→5,6,9,11各五百円
三連複8=(5,6,9,11)BOX各二百円
三連単は9番頭で
9→(5,6,8,11)→(5,6,8,11)フォーメーション
各百円12点
複勝勝負はハンデ戦につき見送りです。

※なお、明日の予想は、G1スプリンターズSに専念したいので
お休みです。
自信度90%につき、複馬メールを参照下さい。
http://www.mag2.com/m/P0004960.html
登録しても10月中は無料ですので是非お試し下さい。
≫≫外れ
8番は1F長いのか?


★今日の馬券

札幌4R サクラサクラサクラ複140円
 10R キティ複150円
中山6R ヤマニンパソドブル複110円
 12R ケイアイクライム複130円
阪神10R ハズレ

2010年10月3日(日) 今日の馬券

★今日の複馬馬券

札幌5R 8→9→6(R−R▲−R)三連単52070円


2010年10月 3日 【出走馬一覧】 馬印1 : A
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌8 12 摩周湖特1000 芝1800 レインボーダリア 牝3 1 2.0 1着 180 110
中山8 8 500万下 芝1200 トロンプルイユ  牝3 1 2.0 3着 110
中山8 10 江戸川特1000 ダ1800 マエストラーレ  牝4 1 2.5 1着 220 110
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 3/未 0 [ 2- 0- 1- 0] 勝66.7% / 連66.7% / 複100.0% [単回 133円 / 複回 110円]

2010年10月 3日 【出走馬一覧】 馬印2 : ■
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌8 10 すずらん 芝1200 サーストンサブリナ牝2 5 9.8 9着
中山8 8 500万下 芝1200 トロンプルイユ  牝3 1 2.0 3着 110
中山8 12 中山オー1600 ダ1200 シルクフォーチュン牡4 1 2.5 1着 280 130
阪神8 12 1000万下 ダ1400 ウィズインライアン牝4 3 6.4 14着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 4/未 0 [ 1- 0- 1- 2] 勝25.0% / 連25.0% / 複50.0% [単回 70円 / 複回 60円]

2010年10月 3日 【出走馬一覧】 全印3馬
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌8 9 500万下 ダ1700 ナリタカービン  牡4 1 3.7 1着 320 140
中山8 11 スプリンG1 芝1200$キンシャサノキセキ牡7 3 5.7 2着 240
阪神8 6 500万下・牝 ダ1800 ピースエンブレム 牝4 1 1.6 7着
阪神8 7 500万下 芝1400 メモリーパフィア 牝4 7 13.3 16着
阪神8 10 ポートア 芝1600$フライングアップル牡6 5 9.0 2着 230
札幌8 3 未勝利 ダ1700$タツパーシヴ   牡3 1 1.3 1着 120 110
札幌8 4 500万下 ダ1000 クールフォーマ  セ5 3 8.8 4着
札幌8 8 500万下 芝1500 オオトリオウジャ 牡4 1 3.2 6着
中山8 7 500万下 ダ1800 トウショウレリーフ牡4 3 8.0 8着
中山8 8 500万下 芝1200 スイートライラ  牝4 3 12.6 6着
阪神8 5 未勝利 ダ1400 マザーウェル   牝3 1 2.4 2着 110
阪神8 9 道頓堀S1600 芝1400 ツルマルジュピター牡3 1 3.9 2着 130
札幌8 1 未勝利* ダ1700$アースグリーン  牝2 6 11.6 13着
札幌8 1 未勝利* ダ1700 レッフェルン   牡2 1 3.8 4着
札幌8 2 未勝利* 芝1800 ロードハリアー  牡2 1 2.8 2着 130
札幌8 5 500万下・牝 ダ1700 プリティカポレイ 牝3 1 4.1 2着 140
札幌8 6 500万下 芝2000 ブレーブビスティー牡4 1 2.2 8着
札幌8 7 500万下 ダ1700 アポカリプス   牡3 1 2.8 1着 180 110
札幌8 10 すずらん 芝1200 ルリニガナ    牝2 1 4.4 3着 130
札幌8 11 STV賞1000 芝1200 ティムガッド   牡6 3 9.5 3着 180
札幌8 12 摩周湖特1000 芝1800 レインボーダリア 牝3 1 2.0 1着 180 110
中山8 1 未勝利・牝* 芝1200 メイショウエデン 牝2 1 2.8 3着 130
中山8 2 未勝利* 芝1600 メルトアウェイ  牡2 1 2.4 1着 180 120
中山8 3 未勝利 ダ1800*キスショット   牝3 2 5.3 4着
中山8 9 芙蓉S 芝1600 ニシノクエーサー 牡2 4 9.3 3着 210
中山8 10 江戸川特1000 ダ1800 マエストラーレ  牝4 1 2.5 1着 220 110
中山8 12 中山オー1600 ダ1200 シルクフォーチュン牡4 1 2.5 1着 280 130
阪神8 1 未勝利* 芝1200 マイネタバサ   牝2 2 4.4 4着
阪神8 2 未勝利* 芝1800 リリーファイアー 牡2 4 5.3 5着
阪神8 3 障害未勝利 ダ2970 ヒカリアライブ  牡4 2 4.2 4着
阪神8 8 500万下 ダ1800 サクセスシェーバー牡3 6 12.4 8着
阪神8 11 兵庫特H1000 芝2400$ブレイクアセオリー牡3 2 4.3 2着 170
阪神8 12 1000万下 ダ1400 ファンドリカップ 牡4 4 7.9 3着 190
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 33/未 0 [ 7- 7- 5- 14] 勝21.2% / 連42.4% / 複57.6% [単回 44円 / 複回 85円]

2010年10月 3日 【出走馬一覧】 馬印4 : ◆
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌8 3 未勝利 ダ1700$タツパーシヴ   牡3 1 1.3 1着 120 110
札幌8 4 500万下 ダ1000 エイコオミリオン 牡4 1 2.7 2着 150
札幌8 6 500万下 芝2000 ブレーブビスティー牡4 1 2.2 8着
札幌8 12 摩周湖特1000 芝1800 レインボーダリア 牝3 1 2.0 1着 180 110
中山8 1 未勝利・牝* 芝1200 コスモティカル  牝2 3 5.1 1着 510 150
中山8 3 未勝利 ダ1800*キスショット   牝3 2 5.3 4着
中山8 7 500万下 ダ1800 ヴァルナ     牡5 5 18.9 4着
阪神8 6 500万下・牝 ダ1800 パミーナ     牝3 5 10.0 1着 1490 460
阪神8 10 ポートア 芝1600 バトルバニヤン  牡6 6 11.4 8着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 9/未 0 [ 4- 1- 0- 4] 勝44.4% / 連55.6% / 複55.6% [単回 255円 / 複回 108円]

2010年10月 3日 【出走馬一覧】 馬印4 : ◇
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中山8 8 500万下 芝1200 レッドハイヒール 牝4 2 6.1 8着
中山8 8 500万下 芝1200 トロンプルイユ  牝3 1 2.0 3着 110
阪神8 7 500万下 芝1400 クロワラモー   牝3 3 4.8 3着 200
阪神8 7 500万下 芝1400 アルーリングムーン牡4 1 5.6 2着 150
阪神8 7 500万下 芝1400 ディアエンデバー 牡4 2 5.7 6着
阪神8 8 500万下 ダ1800 グッドカレラ   牡3 4 13.7 5着
阪神8 8 500万下 ダ1800 キンショーダンデー牡3 2 2.8 1着 490 170
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 7/未 0 [ 1- 1- 2- 3] 勝14.3% / 連28.6% / 複57.1% [単回 70円 / 複回 90円]

2010年10月 3日 【出走馬一覧】 全印5馬
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
阪神8 12 1000万下 ダ1400 アデュラリア   牝4 2 4.1 1着 410 150
札幌8 9 500万下 ダ1700 ビーボタンダッシュ牡5 3 3.8 4着
中山8 7 500万下 ダ1800$ティグフォルテ  牡5 11 30.0 11着
中山8 8 500万下 芝1200 レッドハイヒール 牝4 2 6.1 8着
阪神8 7 500万下 芝1400 メモリーパフィア 牝4 7 13.3 16着
阪神8 11 兵庫特H1000 芝2400 テンシノマズル  牡4 4 8.6 5着
札幌8 1 未勝利* ダ1700 ヨイチサークル  牡2 3 4.7 11着
札幌8 2 未勝利* 芝1800 ロードハリアー  牡2 1 2.8 2着 130
札幌8 4 500万下 ダ1000$フィールドチャペル牡4 2 4.8 1着 450 180
札幌8 8 500万下 芝1500 ヴィクトリアローズ牝3 8 28.7 9着
札幌8 11 STV賞1000 芝1200$アスターエンペラー牡4 1 7.4 8着
中山8 1 未勝利・牝* 芝1200 シルバートップ  牝2 11 60.7 10着
中山8 10 江戸川特1000 ダ1800 ダノンエリモトップ牡4 2 5.3 2着 180
中山8 11 スプリンG1 芝1200 ローレルゲレイロ 牡6 5 8.9 14着
中山8 12 中山オー1600 ダ1200 ステイドリーム  牡5 7 18.0 6着
阪神8 1 未勝利* 芝1200 マイネタバサ   牝2 2 4.4 4着
阪神8 9 道頓堀S1600 芝1400 キョウワマグナム 牡3 2 6.5 7着
阪神8 10 ポートア 芝1600 マイネルレーニア 牡6 8 16.1 5着
札幌8 5 500万下・牝 ダ1700 アイスボックス  牝5 10 53.7 13着
札幌8 6 500万下 芝2000$ユメユメユメ   牡3 11 44.0 5着
札幌8 10 すずらん 芝1200 ノーブルディード 牡2 6 9.4 8着
阪神8 5 未勝利 ダ1400 マザーウェル   牝3 1 2.4 2着 110
阪神8 6 500万下・牝 ダ1800 フィロンルージュ 牝4 10 38.2 10着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 23/未 0 [ 2- 3- 0- 18] 勝 8.7% / 連21.7% / 複21.7% [単回 37円 / 複回 32円]


★スプリンターズS

詳細はコラム参照
馬場改修後の03年以降、レースのテン3Fが33秒台になったのは、
良馬場では当時Bコース使用だった03年で、Cコース使用になった
05年以降では雨天不良の04、07年を除くと良馬場では08年のみ。
その08年にしても当日は朝から9Rまで稍重で、終日ダートは稍重
の道悪が残る馬場状態であった。
05年以降の勝ち馬は全て四角4番手以内の先行馬で、逃げ切りも
3頭。2着馬も追い込んで3年連続連対したデュランダル以外は
四角4番手以内の先行馬で、例外は高松宮記念2着馬の08年
キンシャサノキセキ。
逆に3着馬は四角10番手以降が05,06,09年と入っている。

つまり連対馬はテン3Fで33秒を切るかせいぜい33秒台前半
を計時出来るスピード馬。
中団からの差し馬はG1連対馬で、追い込み馬は3着まで。
そこで前哨戦をチェックすると、一番連対馬が多いステップレース
であるセントウルSは、テン3Fが33.9で勝ち時計も良馬場で1.08.0
と近5年ではワースト2で平凡。
キーンランドCはテン3F33.7で1.08.4と近4年では3回同タイム。
函館SSは33.1ー1.08.2のレコード(従来のを0.2更新)でHレベル。
北九州記念は32.1ー1.07.1で06年以降最速でHレベルもハンデ戦。
アイビスSDは直千だけにテン3F31.8と比較が難しいが時計は
54.0で過去10年では4番目タイで平均レベル。
高松宮記念は33.5ー1.08.6、良馬場発表もダートは稍重の若干時計の
かかる馬場で、良馬場では過去10年ワーストタイも平均レベルか。

さて、テン3Fを32秒〜33秒台前半で近走先行しているのは?
と出馬表を見渡すと、なんと見当たらない。
8枠2頭が該当するとはいえ、前走負けのキーンランドC組では
狙えない。2ダッシャーゴーゴーはファルコンSで計時してはいるが
休み明け後は脚質転換して前走も好位差し。
33秒台後半まで広げても、5ビービーガルダン、12ヘッドライナー
そして9ローレルゲレイロ。

日曜日は天候が微妙だが、たとえ良馬場でも先行優位なので、
雨天にでもなって道悪ともなれば益々先行有利となる。
一応圏内はG1連対馬の5、6グリーンバーディ、9、
14キンシャサノキセキ。
それと連勝中の8ワンカラット。
12番はたとえハナを切ったとしても直線坂コースでは止まっている
ので粘り込みは難しい。
14番は08年に叩き3走目で2着、09年はぶっつけで惨敗、
今年の高松宮記念も叩き2走目で勝っているので、前走を疝痛で
取り消しは痛手で、元々中団からの差し脚質では辛いところ。

そうなると昨年の1,2着馬の5,9番が有力。
5番は休み明け2走が惜敗だが、59.58Kを背負っての
前哨戦のもので、狙いはここのはず。
9番は昨年も休み明けのセントウルSを大敗してから一変して
本番は逃げ切り。今年も前走は休み明けで出遅れてレースにならずも
逃げ馬のハナを切れなかった馬の大敗後の一変は予測不可能。
それだけにオッズとの兼ね合いだが、前売りで5人気なら狙う価値は
ある。
5,9番の2頭軸とするが、3人気以内が連対とすると6,8,
14番が相手。
3着候補は、追い込んだ06年タガノバスティーユや09年
カノヤザクラが千二重賞勝ちがあった事から2ダッシャーゴーゴーで。

馬連5,9→6,8,14各五百円6点
三連複は1頭軸に絞り9=5,6,8,14ー2各二百円10点
三連単9→(5,6,8,14)→(2、5,6,8,14)
フォーメーション各百円
複勝で勝負は避けたいが、敢えて買うなら9番単複1:4で
控えめに。
≫≫ハズレ
藤田はどうして行き切らなかったのか(○`ε´○)ぶーっ
ウルトラファンタジーが控えた所でもっと前へ出て内ラチを取るべきだった。
そうすればウルトラは垂れていただろう。
テン3F33.3は予測通り、それだけに33秒を切る位にローレルゲレイロは行くべきだった。
キンシャサノキセキはきっちり仕上がり、外枠が徒に。
逆にダッシャーゴーゴーは内枠が徒に。


★今日の馬券

今日はスプリンターズS一球入魂もガ━━(;゚Д゚)━━ン!!  _| ̄|○ il||li
仕方なく外れた時の次の手
中山12R ハッピーダイアリー単ハズレ複190円
阪神12R アデュラリア単410円複150円 

2010年10月5日(火) _〆(。。)メモメモ…■馬集計結果

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝| 指数|指順|印|M2|M3|M4|M5|M6|印|M2|M3|M4|M5| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2010.10. 3|4中8|12R|中山オー1600| シルクフォーチュン|T|牡4 |安藤勝己| 57 | |16| 2| 1|1| 280 | 130| | | |■|▲| | | | | | | | |ダ1200|良| (栗)藤沢則雄|1104|-0.2| 15-15|34.9| 458| +2| |定量| |
| |2010.10. 3|4阪8|12R|1000万下 | ウィズインライアン|T|牝4 |赤木高太| 55 | |16|13| 3|14|( 6.4)| | | | |■| | | | | | | | | |ダ1400|重| (栗)福島信晴|1247| 1.5| 4- 4|37.4| 436| +2|B|定量| |
