電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2097年1月1日(火) ‥‥……━★5重勝単勝式馬券

‥‥……━★11年基礎データ


集計期間:110105 〜 111225
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 3453- 3458- 3450- 3462- 3449-31695/48967( 7.1%/ 14.1%/ 21.2%) 69円 / 75円
芝 1612- 1615- 1611- 1615- 1609-15063/23125( 7.0%/ 14.0%/ 20.9%) 68円 / 74円
ダート 1719- 1721- 1717- 1725- 1717-15665/24264( 7.1%/ 14.2%/ 21.3%) 71円 / 76円
特 別 929- 930- 929- 931- 928- 8302/12949( 7.2%/ 14.4%/ 21.5%) 74円 / 75円
牝 馬 1068- 1153- 1146- 1203- 1187-12876/18633( 5.7%/ 11.9%/ 18.1%) 59円 / 68円
1人気 1096- 662- 446- 279- 245- 725/ 3453( 31.7%/ 50.9%/ 63.8%) 76円 / 83円
マル外 150- 152- 128- 101- 115- 1087/ 1733( 8.7%/ 17.4%/ 24.8%) 83円 / 79円
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計 6726573万円 1件当賞金 136万円 1日当賞金 18948万円
人気信頼度 49.6%
3人気内率 21.2%
3着以内率 21.2%

◆人気別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|人気 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|1番人気| 1096- 662- 446- 1249/ 3453 | 31.7%| 50.9%| 63.8%| 76| 83| 76.2 | 3.6着| 1.0人| 2.7| 240| 131| 0| 0.0%| 19.2%| 12.9%|
|2番人気| 679- 635- 514- 1625/ 3453 | 19.7%| 38.1%| 52.9%| 83| 86| 83.1 | 4.3着| 2.0人| 4.5| 426| 164| 0| 0.0%| 18.4%| 14.9%|
|3番人気| 440- 536- 463- 2014/ 3453 | 12.7%| 28.3%| 41.7%| 79| 84| 77.6 | 5.1着| 3.0人| 6.6| 623| 203| 0| 0.0%| 15.5%| 13.4%|
|4番人気| 321- 370- 424- 2338/ 3453 | 9.3%| 20.0%| 32.3%| 79| 79| 78.2 | 5.7着| 4.0人| 9.2| 850| 246| 0| 0.0%| 10.7%| 12.3%|
|5番人気| 274- 303- 385- 2491/ 3453 | 7.9%| 16.7%| 27.9%| 89| 82| 90.5 | 6.2着| 5.0人| 12.9| 1124| 300| 0| 0.0%| 8.8%| 11.1%|
|6番人気| 197- 253- 282- 2723/ 3455 | 5.7%| 13.0%| 21.2%| 84| 80| 87.3 | 6.8着| 6.0人| 18.0| 1488| 384| 0| 0.0%| 7.3%| 8.2%|
|7番人気| 133- 196- 231- 2886/ 3446 | 3.9%| 9.5%| 16.3%| 74| 76| 80.2 | 7.3着| 7.0人| 25.9| 1919| 474| 0| 0.0%| 5.7%| 6.7%|
|8番人気| 114- 146- 184- 2965/ 3409 | 3.3%| 7.6%| 13.0%| 91| 80| 94.4 | 7.8着| 8.0人| 37.1| 2734| 618| 0| 0.0%| 4.3%| 5.4%|
|9番人気| 70- 128- 148- 2997/ 3343 | 2.1%| 5.9%| 10.3%| 72| 80| 80.8 | 8.4着| 9.0人| 52.8| 3484| 777| 0| 0.0%| 3.8%| 4.4%|
|10番人気| 41- 77- 131- 2983/ 3232 | 1.3%| 3.7%| 7.7%| 53| 78| 65.8 | 9.1着|10.0人| 73.2| 4221| 1023| 0| 0.0%| 2.4%| 4.1%|
|11番人気| 40- 60- 87- 2882/ 3069 | 1.3%| 3.3%| 6.1%| 76| 75| 90.3 | 9.6着|11.0人| 99.7| 5855| 1234| 0| 0.0%| 2.0%| 2.8%|
|12番人気| 25- 24- 68- 2748/ 2865 | 0.9%| 1.7%| 4.1%| 62| 61| 79.6 |10.3着|12.0人| 130.9| 7157| 1517| 0| 0.0%| 0.8%| 2.4%|
|13番人気| 13- 29- 34- 2546/ 2622 | 0.5%| 1.6%| 2.9%| 57| 59| 59.6 |10.9着|13.0人| 169.2| 11524| 2063| 0| 0.0%| 1.1%| 1.3%|
|14番人気| 5- 15- 28- 2225/ 2273 | 0.2%| 0.9%| 2.1%| 21| 58| 34.2 |11.5着|14.0人| 211.8| 9836| 2778| 0| 0.0%| 0.7%| 1.2%|
|15番人気| 3- 17- 10- 1851/ 1881 | 0.2%| 1.1%| 1.6%| 35| 60| 32.1 |12.2着|15.0人| 264.6| 22083| 3808| 0| 0.0%| 0.9%| 0.5%|
|16番人気| 2- 3- 13- 1421/ 1439 | 0.1%| 0.3%| 1.3%| 30| 53| 36.2 |12.9着|16.0人| 329.9| 21930| 4238| 0| 0.0%| 0.2%| 0.9%|
|17番人気| 0- 3- 1- 366/ 370 | 0.0%| 0.8%| 1.1%| 0| 45| 0.0 |14.0着|17.0人| 308.9| | 4185| 0| 0.0%| 0.8%| 0.3%|
|18番人気| 0- 1- 1- 296/ 298 | 0.0%| 0.3%| 0.7%| 0| 35| 0.0 |14.4着|18.0人| 382.0| | 5250| 0| 0.0%| 0.3%| 0.3%|
|19番以下| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|1〜2人気| 1775- 1297- 960- 2874/ 6906 | 25.7%| 44.5%| 58.4%| 79| 85| 78.7 | 4.0着| 1.5人| 3.6| 311| 146| 0| 0.0%| 18.8%| 13.9%|
|1〜3人気| 2215- 1833- 1423- 4888/10359 | 21.4%| 39.1%| 52.8%| 79| 84| 78.5 | 4.3着| 2.0人| 4.6| 373| 161| 0| 0.0%| 17.7%| 13.7%|
|1〜5人気| 2810- 2506- 2232- 9717/17265 | 16.3%| 30.8%| 43.7%| 81| 83| 79.5 | 5.0着| 3.0人| 7.2| 501| 191| 0| 0.0%| 14.5%| 12.9%|
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|2〜3人気| 1119- 1171- 977- 3639/ 6906 | 16.2%| 33.2%| 47.3%| 81| 85| 80.9 | 4.7着| 2.5人| 5.5| 503| 181| 0| 0.0%| 17.0%| 14.1%|
|2〜5人気| 1714- 1844- 1786- 8468/13812 | 12.4%| 25.8%| 38.7%| 82| 83| 81.7 | 5.3着| 3.5人| 8.3| 667| 216| 0| 0.0%| 13.4%| 12.9%|
|6〜10人 | 555- 800- 976-14554/16885 | 3.3%| 8.0%| 13.8%| 75| 79| 83.9 | 7.9着| 8.0人| 40.9| 2301| 577| 0| 0.0%| 4.7%| 5.8%|
|4〜6人気| 792- 926- 1091- 7552/10361 | 7.6%| 16.6%| 27.1%| 84| 81| 84.3 | 6.2着| 5.0人| 13.4| 1103| 300| 0| 0.0%| 8.9%| 10.5%|
|7〜9人気| 317- 470- 563- 8848/10198 | 3.1%| 7.7%| 13.2%| 79| 79| 85.0 | 7.8着| 8.0人| 38.5| 2557| 599| 0| 0.0%| 4.6%| 5.5%|
|10〜12人| 106- 161- 286- 8613/ 9166 | 1.2%| 2.9%| 6.0%| 63| 72| 76.8 | 9.6着|11.0人| 100.1| 5530| 1199| 0| 0.0%| 1.8%| 3.1%|
|13〜15人| 21- 61- 72- 6622/ 6776 | 0.3%| 1.2%| 2.3%| 39| 59| 45.9 |11.5着|13.9人| 210.0| 12630| 2626| 0| 0.0%| 0.9%| 1.1%|
|16〜18人| 2- 7- 15- 2083/ 2107 | 0.1%| 0.4%| 1.1%| 20| 49| 25.2 |13.3着|16.5人| 333.6| 21930| 4314| 0| 0.0%| 0.3%| 0.7%|
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|2〜 人気| 2357- 2796- 3004-37357/45514 | 5.2%| 11.3%| 17.9%| 69| 74| 81.6 | 8.1着| 8.3人| 79.4| 1334| 419| 0| 0.0%| 6.1%| 6.6%|
|3〜 人気| 1678- 2161- 2490-35732/42061 | 4.0%| 9.1%| 15.0%| 67| 73| 81.0 | 8.5着| 8.9人| 85.5| 1701| 493| 0| 0.0%| 5.1%| 5.9%|
|4〜 人気| 1238- 1625- 2027-33718/38608 | 3.2%| 7.4%| 12.7%| 66| 72| 82.3 | 8.8着| 9.4人| 92.6| 2084| 578| 0| 0.0%| 4.2%| 5.3%|
|5〜 人気| 917- 1255- 1603-31380/35155 | 2.6%| 6.2%| 10.7%| 65| 72| 83.9 | 9.1着| 9.9人| 100.8| 2516| 676| 0| 0.0%| 3.6%| 4.6%|
|6〜 人気| 643- 952- 1218-28889/31702 | 2.0%| 5.0%| 8.9%| 63| 71| 81.3 | 9.4着|10.5人| 110.3| 3109| 804| 0| 0.0%| 3.0%| 3.8%|
|7〜 人気| 446- 699- 936-26166/28247 | 1.6%| 4.1%| 7.4%| 60| 70| 79.0 | 9.7着|11.0人| 121.6| 3825| 952| 0| 0.0%| 2.5%| 3.3%|
|10〜人気| 129- 229- 373-17318/18049 | 0.7%| 2.0%| 4.1%| 49| 64| 67.3 |10.7着|12.7人| 168.6| 6940| 1602| 0| 0.0%| 1.3%| 2.1%|
|11〜人気| 88- 152- 242-14335/14817 | 0.6%| 1.6%| 3.3%| 48| 61| 68.0 |11.1着|13.3人| 189.5| 8207| 1901| 0| 0.0%| 1.0%| 1.6%|
|14〜人気| 10- 39- 53- 6159/ 6261 | 0.2%| 0.8%| 1.6%| 25| 56| 31.4 |12.3着|15.1人| 268.7| 15929| 3443| 0| 0.0%| 0.6%| 0.8%|
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
◆印1別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|印1 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
| R | 1170- 954- 831- 3922/ 6877 | 17.0%| 30.9%| 43.0%| 84| 83| 78.8 | 5.1着| 3.6人| 10.4| 499| 196| 0| 0.0%| 13.9%| 12.1%|
| S | 106- 100- 74- 240/ 520 | 20.4%| 39.6%| 53.8%| 71| 83| 71.3 | 4.4着| 2.4人| 5.3| 350| 156| 0| 0.0%| 19.2%| 14.2%|
| A | 98- 84- 61- 189/ 432 | 22.7%| 42.1%| 56.3%| 78| 87| 80.5 | 4.1着| 2.5人| 5.6| 346| 155| 0| 0.0%| 19.4%| 14.1%|
| B | 48- 42- 36- 159/ 285 | 16.8%| 31.6%| 44.2%| 74| 82| 74.4 | 5.0着| 3.2人| 7.5| 443| 186| 0| 0.0%| 14.7%| 12.6%|
| C | 152- 138- 153- 668/ 1111 | 13.7%| 26.1%| 39.9%| 98| 85| 79.5 | 5.3着| 4.2人| 12.3| 723| 214| 0| 0.0%| 12.4%| 13.8%|
| | 1879- 2140- 2295-33428/39742 | 4.7%| 10.1%| 15.9%| 65| 73| 81.2 | 8.5着| 8.8人| 88.8| 1395| 464| 0| 0.0%| 5.4%| 5.8%|
| ◎ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◇ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ? | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
◆印2別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|印2 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
| ■ | 106- 60- 45- 249/ 460 | 23.0%| 36.1%| 45.9%| 95| 82| 93.6 | 5.4着| 3.6人| 11.5| 416| 181| 0| 0.0%| 13.0%| 9.8%|
| □ | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25.0%| 50.0%| 75.0%| 48| 95| 52.5 | 3.3着| 1.1人| 2.3| 195| 127| 0| 0.0%| 25.0%| 25.0%|
| | 3320- 3381- 3389-38315/48405 | 6.9%| 13.8%| 20.8%| 69| 75| 79.5 | 7.9着| 7.9人| 74.7| 1011| 363| 0| 0.0%| 7.0%| 7.0%|
| ◎ | 25- 15- 14- 40/ 94 | 26.6%| 42.6%| 57.4%| 70| 85| 82.8 | 4.1着| 2.1人| 5.4| 263| 148| 0| 0.0%| 16.0%| 14.9%|
| ○ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
◆印3別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|印3 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
| ★ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◇ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2615- 2864- 2999-37071/45549 | 5.7%| 12.0%| 18.6%| 69| 75| 81.9 | 8.1着| 8.3人| 79.2| 1207| 405| 0| 0.0%| 6.3%| 6.6%|
| ☆ | 15- 9- 4- 22/ 50 | 30.0%| 48.0%| 56.0%| 69| 73| 82.9 | 5.3着| 2.6人| 12.2| 230| 130| 0| 0.0%| 18.0%| 8.0%|
| ◎ | 88- 51- 33- 109/ 281 | 31.3%| 49.5%| 61.2%| 84| 83| 81.7 | 3.9着| 1.9人| 5.3| 271| 137| 0| 0.0%| 18.1%| 11.7%|
| ○ | 176- 107- 90- 284/ 657 | 26.8%| 43.1%| 56.8%| 71| 78| 72.5 | 4.2着| 1.9人| 4.4| 268| 139| 0| 0.0%| 16.3%| 13.7%|
| ▲ | 559- 427- 324- 1119/ 2429 | 23.0%| 40.6%| 53.9%| 72| 81| 73.2 | 4.3着| 2.1人| 4.8| 315| 152| 0| 0.0%| 17.6%| 13.3%|
| △ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 9.0着| 4.0人| 7.0| | | 0| 0.0%| 0.0%| 0.0%|
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
◆印4別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|印4 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
| ★ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ | 266- 153- 131- 363/ 913 | 29.1%| 45.9%| 60.2%| 75| 84| 79.1 | 3.8着| 1.9人| 4.2| 261| 141| 0| 0.0%| 16.8%| 14.3%|
| ◇ | 289- 220- 175- 725/ 1409 | 20.5%| 36.1%| 48.5%| 86| 83| 85.4 | 4.6着| 3.0人| 7.4| 423| 173| 0| 0.0%| 15.6%| 12.4%|
| | 2898- 3085- 3144-37518/46645 | 6.2%| 12.8%| 19.6%| 68| 75| 79.4 | 8.0着| 8.1人| 77.3| 1109| 385| 0| 0.0%| 6.6%| 6.7%|
| ☆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
◆印5別集計
集計期間:2011. 1. 5 〜 2011.12.25
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
|印5 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|平オッズ|単平均|複平均|マーク数| マーク率|2着率|3着率|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+
| ★ | 479- 405- 325- 2172/ 3381 | 14.2%| 26.1%| 35.8%| 81| 85| 83.9 | 6.1着| 5.1人| 25.1| 576| 238| 0| 0.0%| 12.0%| 9.6%|
| ◆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◇ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2958- 3041- 3118-36339/45456 | 6.5%| 13.2%| 20.1%| 68| 74| 79.2 | 8.0着| 8.0人| 77.7| 1056| 374| 0| 0.0%| 6.7%| 6.9%|
| ☆ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3%| 14.3%| 14.3%| 27| 15| 81.9 | 8.3着| 6.6人| 37.5| 190| 110| 0| 0.0%| 0.0%| 0.0%|
| ◎ | 6- 8- 5- 23/ 42 | 14.3%| 33.3%| 45.2%| 61| 103| 61.0 | 5.1着| 3.9人| 12.8| 428| 228| 0| 0.0%| 19.0%| 11.9%|
| ○ | 9- 3- 1- 26/ 39 | 23.1%| 30.8%| 33.3%| 125| 73| 174.5 | 7.1着| 6.3人| 26.3| 546| 221| 0| 0.0%| 7.7%| 2.6%|
| ▲ | 0- 1- 1- 40/ 42 | 0.0%| 2.4%| 4.8%| 0| 33| 0.0 | 9.0着| 7.7人| 52.9| | 710| 0| 0.0%| 2.4%| 2.4%|
| △ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+



‥‥……━★09年基礎データ


集計期間:090104 〜 091227
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 3455- 3457- 3451- 3455- 3456-33043/50317( 6.9%/ 13.7%/ 20.6%) 70円 / 76円
芝 1661- 1662- 1660- 1661- 1662-16310/24616( 6.7%/ 13.5%/ 20.2%) 74円 / 74円
ダート 1660- 1661- 1657- 1660- 1660-15634/23932( 6.9%/ 13.9%/ 20.8%) 66円 / 77円
特 別 925- 926- 925- 925- 926- 8757/13384( 6.9%/ 13.8%/ 20.7%) 71円 / 77円
牝 馬 1087- 1125- 1167- 1133- 1246-13088/18846( 5.8%/ 11.7%/ 17.9%) 64円 / 70円
1人気 1070- 688- 437- 346- 211- 702/ 3454( 31.0%/ 50.9%/ 63.5%) 74円 / 82円
マル外 212- 214- 181- 162- 177- 1578/ 2524( 8.4%/ 16.9%/ 24.0%) 57円 / 71円
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計 6832719万円 1件当賞金 135万円 1日当賞金 19085万円
人気信頼度 48.4%
3人気内率 20.6%
3着以内率 20.6%

◆人気別集計
集計期間:2009. 1. 4 〜 2009.12.27
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|人気 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|1番人気| 1070- 688- 437- 1259/ 3454 | 31.0%| 50.9%| 63.5%| 74| 82| 74.8 |
|2番人気| 694- 610- 495- 1653/ 3452 | 20.1%| 37.8%| 52.1%| 86| 86| 85.2 |
|3番人気| 480- 448- 487- 2038/ 3453 | 13.9%| 26.9%| 41.0%| 83| 83| 85.3 |
|4番人気| 315- 414- 397- 2327/ 3453 | 9.1%| 21.1%| 32.6%| 76| 81| 77.8 |
|5番人気| 220- 320- 327- 2587/ 3454 | 6.4%| 15.6%| 25.1%| 76| 78| 74.7 |
|6番人気| 185- 245- 315- 2705/ 3450 | 5.4%| 12.5%| 21.6%| 85| 83| 84.1 |
|7番人気| 161- 195- 234- 2858/ 3448 | 4.7%| 10.3%| 17.1%| 96| 84| 98.0 |
|8番人気| 105- 142- 206- 2985/ 3438 | 3.1%| 7.2%| 13.2%| 83| 83| 85.9 |
|9番人気| 68- 107- 145- 3079/ 3399 | 2.0%| 5.1%| 9.4%| 70| 72| 74.4 |
|10番人気| 56- 94- 130- 3044/ 3324 | 1.7%| 4.5%| 8.4%| 78| 85| 82.5 |
|11番人気| 39- 73- 95- 3003/ 3210 | 1.2%| 3.5%| 6.4%| 59| 77| 77.8 |
|12番人気| 29- 52- 67- 2893/ 3041 | 1.0%| 2.7%| 4.9%| 67| 69| 79.4 |
|13番人気| 12- 28- 64- 2684/ 2788 | 0.4%| 1.4%| 3.7%| 34| 74| 45.6 |
|14番人気| 8- 17- 26- 2427/ 2478 | 0.3%| 1.0%| 2.1%| 35| 56| 43.4 |
|15番人気| 6- 17- 15- 2065/ 2103 | 0.3%| 1.1%| 1.8%| 28| 48| 48.4 |
|16番人気| 6- 6- 6- 1578/ 1596 | 0.4%| 0.8%| 1.1%| 48| 40| 80.5 |
|17番人気| 1- 1- 5- 414/ 421 | 0.2%| 0.5%| 1.7%| 80| 55| 49.4 |
|18番人気| 0- 0- 0- 355/ 355 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
|19番以下| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|1〜2人気| 1764- 1298- 932- 2912/ 6906 | 25.5%| 44.3%| 57.8%| 80| 84| 78.6 |
|1〜3人気| 2244- 1746- 1419- 4950/10359 | 21.7%| 38.5%| 52.2%| 81| 84| 79.9 |
|1〜5人気| 2779- 2480- 2143- 9864/17266 | 16.1%| 30.5%| 42.9%| 79| 82| 79.3 |
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|2〜3人気| 1174- 1058- 982- 3691/ 6905 | 17.0%| 32.3%| 46.5%| 84| 84| 85.2 |
|2〜5人気| 1709- 1792- 1706- 8605/13812 | 12.4%| 25.3%| 37.7%| 80| 82| 82.3 |
|6〜10人 | 575- 783- 1030-14671/17059 | 3.4%| 8.0%| 14.0%| 83| 82| 86.4 |
|4〜6人気| 720- 979- 1039- 7619/10357 | 7.0%| 16.4%| 26.4%| 79| 81| 78.3 |
|7〜9人気| 334- 444- 585- 8922/10285 | 3.2%| 7.6%| 13.3%| 83| 80| 88.4 |
|10〜12人| 124- 219- 292- 8940/ 9575 | 1.3%| 3.6%| 6.6%| 68| 77| 80.2 |
|13〜15人| 26- 62- 105- 7176/ 7369 | 0.4%| 1.2%| 2.6%| 33| 61| 45.5 |
|16〜18人| 7- 7- 11- 2347/ 2372 | 0.3%| 0.6%| 1.1%| 46| 37| 64.9 |
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|2〜 人気| 2385- 2769- 3014-38695/46863 | 5.1%| 11.0%| 17.4%| 69| 75| 82.3 |
|3〜 人気| 1691- 2159- 2519-37042/43411 | 3.9%| 8.9%| 14.7%| 68| 74| 81.2 |
|4〜 人気| 1211- 1711- 2032-35004/39958 | 3.0%| 7.3%| 12.4%| 67| 73| 79.7 |
|5〜 人気| 896- 1297- 1635-32677/36505 | 2.5%| 6.0%| 10.5%| 66| 73| 80.4 |
|6〜 人気| 676- 977- 1308-30090/33051 | 2.0%| 5.0%| 9.0%| 65| 72| 82.4 |
|7〜 人気| 491- 732- 993-27385/29601 | 1.7%| 4.1%| 7.5%| 63| 71| 81.8 |
|10〜人気| 157- 288- 408-18463/19316 | 0.8%| 2.3%| 4.4%| 52| 66| 70.6 |
|11〜人気| 101- 194- 278-15419/15992 | 0.6%| 1.8%| 3.6%| 46| 62| 65.3 |
|14〜人気| 21- 41- 52- 6839/ 6953 | 0.3%| 0.9%| 1.6%| 37| 47| 50.5 |
+--------+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+


◆印1別集計
集計期間:2009. 1. 4 〜 2009.12.27
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
|印1 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|
+----+------------------------------+------+------+------+------+------+--------+
| R | 967- 822- 766- 3948/ 6503 | 14.9%| 27.5%| 39.3%| 82| 82| 79.1 |
| S | 103- 70- 49- 162/ 384 | 26.8%| 45.1%| 57.8%| 96| 90| 92.4 |
| A | 70- 69- 38- 149/ 326 | 21.5%| 42.6%| 54.3%| 67| 80| 72.6 |
| B | 37- 34- 41- 104/ 216 | 17.1%| 32.9%| 51.9%| 89| 95| 73.2 |
