電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2005年8月3日(水) 今週の狙い目

‥‥……━★05年函館2才S

開催変更になった97年からのデータ

A…勝ち馬の人気は、2,2,2,3,3,9,2,6。1人気は2着4回しかない。
1人気からの馬単は買えぬどころか軸でも危うい。3着もないので、3連複の軸のも不適。

消えた1人気は、
98年ファイナルキス…1回1日目千二芝1−10、6日目千芝1−1逃げ切り
99年エピグラフ…前走新馬戦2回函館1日目千ダート1人ー1着逃げ切り
02年サマーオブキングス…前走新馬戦2回2日目千二芝1人ー1先行
03年ナムラビッグタイム…新馬戦1回1日目千芝1人ー1逃げ切り、前走ラベンダー賞1−1逃げ切り

★特に共通点はないが、敢えて言えば4頭中3頭は関西馬でない。また3頭は前走逃げ切り。
更に3人気以内で連対した16頭はいずれも関東馬でない。
逆に言うと関東馬は穴で買えというところか。
そして1人気で連対した4頭とも前走1人気勝ち
⇒1人気で連対できるのは、前走1人気で逃げ切り以外で勝った関東馬以外
◎アリババシチー、モエレジーニアス

B…4人気以下で連対した5頭は
98年マイネレジーナ…2回1日目新馬戦千芝2−6,4日目○牝千二芝2−1
99年テネシーガール…2回2日目千二芝3−4,3日目千芝1−1
02年アタゴタイショウ…1回3日目千二芝4−5、8日目千二芝4−2,2回3日目千芝1−1
   トーホウアスカ…3回阪神1日目千二ダート13−3、5日目千二ダ2−1
04年アンブロワーズ…1回7日目○牝千芝1−1

★5頭中4頭は牝馬で、キャリア2戦以上も4頭
牝馬は01年以外は毎年連対で連対率も牡を上回っている
⇒○アイアムエンジェル、▲グレートキャンドル、チアズガディス、ディープアイ、フレッシュライフ

C…ラベンダー賞連対馬が5頭でいずれも本番3人気以内、前走新馬未勝利戦1人気勝ちが9頭毎年連対
ラベンダー賞連対馬で連対を外した馬は
99年9人気牡チトセシャンハイ…地方3戦後に前走10−2
02年2人気牝フジノタカネ…地方3戦後に前走5−1
   5人気牡マイネルモルゲン…新馬2−3,1−1,前走2−2
03年上記牡ナムラビッグタイム
04年2人気牡オーヴェール…3阪神2日目千四芝2−2,前走2−1
   4人気牡スキップジャック…1回2日目千二芝2−1、前走1−2

★○地馬で連対した牝エンゼルカロは地方2走だが本番2人気で、牝フラワーサークルは地方4走でも本番3人気。
ラベンダー賞連対馬の牡馬で唯一連対したマイネルジャパンは、函館新馬勝ちで本番3人気。
⇒○モエレジーニアス、×シルクドラグーン(2走とも逃げ切り)

※登録メンバーで前評判が高いのは、唯一千二芝で1分10秒割れを記録したアドマイヤカリブ。しかし関東馬なので1人気なら3着以内なし。
そして2人気はラベンダー賞勝ちのモエレジーニアスか。牡だが地方2走で前走も逃げ切り勝ちでないのでここはチャンス。
モエレが連対するとなると、相手は前走1人気勝ちの牝馬で、アイアムエンジェル、チアズガディス、ラッシュライフが有力。ただしチアズ以外は4人気以下なら。



2005年8月4日(木) ken1トレード トレダビ7月成績

★参加者

MISAさん 7/5 YOZAN31150円買い⇒7/29、29090円売り
       93.3%

ken1   7/1 GMO2950円空売り⇒7/29、2695円返済買い
       109.4%×3=328.3%(空売りはポイント3倍ルール)

‥‥……━★ 優勝 ken1  ★━……‥‥○凹ミ コテン 

今月をもってトレダビは終了致します。
参加者の方は長い間ご苦労様でした。
                       

2005年8月6日(土) の予想の結果 

★小倉12R

新潟8Rでも良かったが、どうせなら3連単で買える後半レースから。

このレースは社台が3頭出しで、毎週の事とはいえ3頭も複馬が出走するというのは
そう度々はないはず。
エイシン、鮫島厩舎の2頭出しも気になるが、複馬でない。
ましてターフの2頭出しは出走手当目当てもあるだろう。
社台がこのレースを支配しているなら、勝つのは乗り代わった福永のS馬
4アンティークコインか豊のB馬13プライムアクトレス。

牝馬が人気サイド多いなら狙いは牡馬。
4番は昨夏1000万クラスの火の山特別で、鞍上の判断ミスで内を突いて
脚を余して差のない5着。その後2着のナゾは準OP勝ち、3着マキシマムスピード
は1000万特別で連対中、4着レンドフェリーチェは1000万勝ち、
6着ヒシアスカも1000万クラス連対があり、Hレベルだった。
元々冬場より夏以降に走る馬で、休み明け一叩きして平場で確勝を期してきた。

圏内には当然A馬7ブリリアントグレイ、C馬10オデットだが、
ヒモにはターフの2カレンナルージュ、鮫島の11シアトルビューティ、
もう一頭の降級馬で岩田に乗り替わりの16キャメロンガール。

三連単(4,13)→(4,13,7,10)→(4,13,7,10、2,16)
フォーメーション万馬券のみ各百円、朝一オッズで12点。
≫≫11番買い目から抜けているし_| ̄|○
抜けて無くても当たってないし (┯_┯) ウルルルルル

‥‥……━★今日の馬券

函館11R よく見えたサクラプログレス、C馬で2倍切るので馬連の相手探すも絞れず。勝つも2着はオトハチャンかよ(ー’`ー;)
  12R レッドハヤブサでリベンジ複270円
小倉8R 今日は後半勝負と爆睡している間にゲイリークインビーが複260円も(´;ω;`)
  12R 今日の勝負はここ。キャメロンガールがギリギリに思ったので消して、連勝していた福永でなく2人気の豊を頭に固定3連単。
直線半ば、やったと思ったらゴール寸前差されて豊2着かよお_| ̄|○
レースを支配したと思ってその通り掲示板独占だけど3連単は難しい(ー’`ー;)

2005年8月7日(日) の予想\(^-^)/バンザーイ、/( )\モヒトツ、\(^o^)/バンザーイ 

☆函館9R 函館2才S

詳細はコラム参照
1人気で連対できるのは6モエレジーニアスか10アリババシチーだが、
生憎1人気は11アドマイヤカリブ。
そして11番は1人気では3着以内もない。
開催の前半で早い時計で勝った馬がここで惨敗するケースが多いのは、
開催最終日の荒れ馬場の為にスピードが殺されしまうからではないか。

5チアズガディスは前売りで2人気。4アイアムエンジェル、
7ラッシュライフは4人気以下なので連対圏内。
3人気なら6番を軸に最適。

馬連6−5,4,7各五百円
三連単6番マルチーヒモ5,4,7番、18点各百円
≫≫馬連6−7、4440円
予想が当たったのは久しぶり、いつ以来なのだろう(; ̄ω ̄)ゞ

↓ここはいつも参考にしているが、何故ラッシュライフ無いのだろう?

http://blog.livedoor.jp/hinatsu20040707/
アドマイヤカリブを3着からも外すのは無謀だったか(ー’`ー;)

‥‥……━★今日の馬券

函館9R どうせ外れるならとモエレから馬単、3連単。
(!o!)オオ!ホントに勝ってしまった ( ̄▽ ̄ i)馬単6→7,12200円!

  11R を買いたいのだが、軸とヒモ選びが難しい。S馬2と5番どちらかに頭固定したかったのだが。。。
結局、函館リーディング、ここを蝦名に勝たれると転落する藤田の5番を頭に下のが運命の分かれ目_| ̄|○
折角コラボで9番を拾えたのに(しかしよく考えたら、蝦名はここで勝たぬとトップ無いので、複馬でもR馬でもない9番が勝つ事を想定外とすると、藤田の頭は無くてもいいわけで、素直に2番頭で良かったのか・・〓■●_ )。
実はこのレース毎年4才馬が勝っていたのだよなあ(今年は別定戦に変わったけど)

  12R エボニービジョン複ハズレ
おかげでほのおも負けてしまい連敗ストップ成らず_| ̄|○、;'.・ ゲフぉぉぉ...

2005年8月10日(水) 今週の狙い目

‥‥……━★05年クイーンS

A重賞実績 B距離実績 Cコース実績 D前走

00年 トゥザビクトリー A樫2 BDマーメイド(二千)2
             C初
    エイダイクイン AクイーンC(東京マイルG3)1
            B中山牝S2 
            C初、ローカル中京OP1 DエプソムC9
    サンデーピクニック Aなし、前走九百万1
            B千八は九百万で二勝
            C初 Dローカル福島勝ち

01年 ヤマカツスズラン A阪神牝S1 BDマーメイド2
             C初、ローカル小倉勝ち
    ダイヤモンドビコー Aなし、五百万九百万連勝
             B初、マイル二勝
             C初 D東京九百万1
    ムーンライトタンゴ A桜2 B千八ダ勝ち
             C初 D樫6

02年 ミツワトップレディ Aマーメイド4、条件戦3連勝で前走準OP1 B千八芝ダで3勝 C初、中京勝ち D京都準OP1
    ダイヤモンドビコー 前年2 DエプソムC10
    サクラヴィクトリア AD地方交流G3勝ち
             B2100mダ1 C地方川崎勝ち

03年 オースミハルカ Aチューリップ1 Bなし C新馬勝ち,OP33 D樫10
    ファインモーション Aエリ女1 Bなし C函館五百万1 D有馬5
    テイエムオーシャン A秋華賞1 BC札幌二才S3 Dマーメイド3

04年 オースミハルカ 前年1 D米子S2
    エルノヴァ Aなし BD函館1000万1(前々走1000万2) Cなし 函館勝ち
    ヤマニンシュクル A阪神JF1 BCコスモス賞1 D樫5

A…G1連対馬が1人気なら堅軸(00〜03年4年連続、04年5才馬オースミコスモはG1連対なし、ただし連対馬は4頭とも4才)
⇒◎アンブロワーズ(阪神JF2、ただし3才)ダンスインザムード(桜1,秋天2など)デアリングハート(NHKマイル2,3才)

B…前年連対馬(ただし3→4才で)
⇒▲エルノヴァは前年5才で連対なので果たしてどうか?

C…マーメイドS連対馬
⇒該当無し

D…条件戦連続連対馬
⇒○コアレスパティオ、ディアチャンス

E…前走樫出走馬(ただし重賞勝ちかG1連対馬)
⇒該当無し

F…4才馬が毎年連対(ただしG1連対馬か前年連対馬)
⇒◎ダンスインザムード

G…G1連対か重賞勝ち、前走1000万クラス以上勝ち馬以外は消し
⇒×サンレイフレール、スターリーヘヴン、チアフルスマイル、トウカイエデン、フィヨルドクルーズ、ホウザングラマー、ミスパスカリ
 
H…逃げ馬4勝(02年はダイワルージュが逃げたいヤマカツスズランのハナを叩いて千通過58.1秒のHペースで潰れた)
⇒◎ナンと逃げ馬がいないので該当無し。
▲先行できるのはアンブロワーズ、スターリーヘヴン、デアリングハート、ディアチャンス

I…6歳以上は3着以内も無し
⇒×エルノヴァ、トウカイエデン、ホウザングラマー

J…連対馬の馬番は全て7番以内

★有力は
アンブロワーズ、コアレスパティオ、ダンスインザムード、デアリングハート、ディアチャンス

2005年8月11日(木) ken1トレード

この前知り合いから、最近のコラムは競馬と株ばかりになっちゃって、以前のように音楽や小説や、映画、ドラマの事は書かなくなったの?と言われてしまいました。

競馬はともかく、株はかなり時間がとられてしまうのはやむを得ぬところなんですが、今年は始めて3年計画の3年目で、投資手法の確立の年と計画を立てていましたから、そろそろ当初の予定通り、競馬と同じく、手間暇掛けずに銘柄を選ぶ、買うタイミングを決めるという最終目標に到達させたいところです。

まあ、ある程度は目星はついているのですが、何分競馬じゃ無いけど、1年のサイクルで実践してからということで、この年末まではかかりそうです。

それは何かって?
まあ、秋から年末に掛けて仕込むつもりなので、そのうちおいおい書くことにします。

2005年8月12日(金) ネオ・ファンタジア

キタ━━━(バ゜∀゜)ノ ┫:。・:*:・゜'★,。・:*:♪・゜'☆━━━!!!!

お勧めです。ついに待望のDVDの発売です。

http://www.bozzetto.jp/

http://www.kadokawa-ent.co.jp/detail/ACBA-10269.html

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0009S8EMO/249-6649463-3711539

特にコーラの瓶から化け物が進化していくという章はスゴイ!

ちなみにレンタル店のゲオ、TUTAYAなどは入っていません。
置いているのは余程物好きな個人店じゃないでしょうか。

2005年8月13日(土) の予想の結果 

★札幌12R

函館開幕2日目の五百万クラス平場芝千二走破タイムが1.09.2。
競馬ブックに寄れば札幌開幕初日五百万平場の推定タイムが1.09.8。
開催替わりでポイントの一つは、芝戦は函館より札幌の方が時計がかかる事。
逆にダート戦は時計が早くなる。

特に函館後半戦で外を回して追い込んできて好走していた馬が人気なら
要注意。
開幕週はやはり内枠の先行馬が有利。
牝馬はコース適性以上に北海道での滞在効果が能力発揮に貢献する。
コース巧者も好走条件を良く吟味するのが肝心。

S馬6ニシノブラッサムは昨年も札幌から参戦も適距離でないレースで
凡走後に幸四郎に乗り替わりで芝千二を9人気勝ち。
馬主は馬券で勝負しているのか(笑)
ここ2走逃げてはいるもののその時は4番手からの抜け出し。
ここもテンに速い馬が揃ってHペース必至だが、他馬に行かせて
楽追走から抜け出せる。
55Kも2走前にマイル特別戦で好走して問題なし。

相手もコース適性有り先行できる3クラキングレディ、5ケイアイブーケ
11テイエムオアシス、12クイーンアイリス、14ダンシングハート
本線は2才OPすずらん賞2着のある5番。

6番複勝2.0〜なら1万円
6→5、馬単五百円馬連千円ワイド三千円
馬連6→3,11,12,14各五百円
三連単6→5→3,11,12,14各二百円
≫≫複190円
+12Kで勝負レース止めて金額を抑える。
〆切直前までコロコロオッズが変わる。
投票した5分前は2人気2.0〜だったが、確定で1人気1.8〜に。

‥‥……━★今日の馬券

勝負レースの小倉8Rチョウキセキが複オッズ低くて買えなくなったので仕方なくワイド8−10、680円

  10R ワイド4−7を買うつもりが締め切り時間うっかり間違え買い逃す_| ̄|○
  11R 3連単7→4→13(BーS−B)24280円
グランプリスターの除外でペースダウンで内枠先行馬有利と見て4,7番1,2着固定で3連単。3着ヒモにR馬6番押さえて当たり。
タガノガムシャラ複310円もしっかり。

札幌12R ニシノブラッサム複190円 馬連などハズレ

2005年8月14日(日) の予想の結果 

☆小倉記念

前走芝二千の条件戦勝ち馬と北九州記念三着以内馬が有力。
該当は1ツルマルヨカニセ、4アグネスシラヌイ、7ワンモアチャッター
10メイショウカイドウ。
前走から斤量3K以上減の54K以下の馬が有力。となると7番か。
ハンデ戦にしては過去5年馬連で万馬券無く、固い結果に終わっているが、
頭数が余り多くないせいとの考えられ、今年はフルゲートで波乱になるか。
そして頭数から3を引いた馬番より外枠の馬が毎年連対。
となると13番以降の中からとなるが。

展開的には、逃げたい8番と16番が2頭で離して逃げる流れ。
トップハンデ58.5Kの10番も人気も背負い意識して早め早めのレース。
全体に先行馬が多いので、荒れ芝で時計と上がりがかかる流れなら差し馬有利。

外枠で小倉芝二千がぴったりの差し馬となると12カゼニフカレテ。
かつて愛知杯を制した52Kに斤量が戻って得意コースへ。

馬連7−12、五百円
三連単(7,12)→(7,12)→(1,4,10)各百円
≫≫ハズレ。ローカルのフルゲートのハンデ戦重賞で1−2−3人気の決着とは_| ̄|○、;'.・ ゲフぉぉぉ...

★クイーンS

詳細はコラム参照。
開幕週で内枠先行有利だが、圏内の馬が7番より外に集まった。
ならば軸は7デアリングハートか。
今年の3才馬のHレベルを考えると、能力で初距離もこなすか。

馬連7−8,10,11,14各五百円
三連単7→(8,10,11,14)→(8,10,11,14)
各百円
≫≫大ハズレ
ダンスインザムードがかかって競り掛け予想より早いペースになってしまうとは_| ̄|○、;'.・ ゲフぉぉぉ...

‥‥……━★今日の馬券

札幌7R ブリージーウッズ複買いたいけどパドック見られぬので見送り(ー’`ー;)
  9R ハズレ
  12R ワイド外れ
小倉8R ダイショウティアラ複180円、馬連ハズレ
  9R 3連単ハズレ
  10R ハズレ

2005年8月17日(水) 今週の狙い目

‥‥……━★05年 札幌記念

A重賞実績 Bコース実績 C芝二千実績 D前走

97年 エアグルーヴ A樫1 B新馬勝ち CD前走マーメイドS勝ち 
    エリモシック A秋華賞2 B前走札幌日経賞OP3 C秋華賞2 D札幌OP3
    アロハドリーム ACD前走函館記念1 B九百万勝ち 

98年 エアグルーヴ 前年1 D宝塚3
    サイレントハンター AC新潟大賞典1 Bローカル中京勝ち D鳴尾記念9
    アラバンサ A函館記念3 B札幌日経賞2 C準OP1 D札幌OP2

99年 セイウンスカイ AC皐月、菊、日経賞1 Bなし D春天3
    ファレノプシス AC桜秋華賞1 Bなし D京王杯スプリング5
    ツクバシンフォニー ANHKマイル2 B函館記念4 C、OP1 D安田4

00年 ダイワカーリアン A東京新聞杯1 BC札幌記念5 D函館記念9
    エアギャングスター AD函館記念3 B新馬勝ち C,OP1 
    レガシーハンター AエプソムC B五百万勝ち Cなし D函館記念7

01年 エアエミネム A、OP連勝 B函館OP1 C,OP1 D巴賞1
    ファイトコマンダー A、OP2 B九百万勝ち C準OP1 D函館記念6
    ジャングルポケット ADダービー1 B札幌3歳S1 C皐月3

02年 テイエムオーシャン AC桜、秋華賞1 B新馬五百万勝ち D有馬6    
    トウカイポイント A中山記念1 BC1000万勝ち D函館記念14
    コイントス A日経賞3 BD前走函館準OP1 C七夕賞3 

03年 サクラプレジデント AC皐月2 B札幌2才S1 Dダービー7
    エアエミネム 01年1 D函館記念1
    ノブレスオブリッジ ACローズS3 B1000万2 DクイーンS5

04年 ファインモーション AマイルCS2 BクイーンS2 C秋華賞1 D函館記念2
    バランスオブゲーム A毎日王冠2 Bなし C弥生賞1 D安田3
    ローエングリン A仏G1二着 Bなし C,OP1 D宝塚10

A二千G1,G2連対馬が軸
⇒◎スズノマーチ(弥生賞2)、ダンスインザムード(秋天2)

B二千重賞勝ち
⇒○エリモハリアー

C前走五月以降出走で三着以内(条件戦は消し、三着まで)
⇒▲エリモハリアー、オペラシチー、スズノマーチ、チアフルスマイル、ファストタテヤマ、ブルートルネード、ヘブンリーロマンス

D前走北海道OP以上芝戦
⇒▲エリモハリアー、スプリングシオン、ダンスインザムード、チアフルスマイル、ファストタテヤマ、ブルートルネード、ヘヴンリーロマンス、マチカネメニモミヨ

E札幌巧者
⇒▲エリモハリアー、スズノマーチ、チアフルスマイル、ファストタテヤマ、ヘヴンリーロマンス、ホオキパウェーブ

F内枠有利

G6月以降未出走馬で3着以内馬はG1馬
⇒×オペラシチー、コイントス、スムースバリトン、ホオキパウェーブ

H1人気4勝2着1回、3着ジャングルポケットは二千未勝利、コイントスは重賞未勝利、消えたファレノプシスは前走10着(1人気で3着以内馬は全て前走3着以内)

I毎年1,2人気どちらか連対

J前走3着以内の3人気以内馬が毎年3着以内、7年連対


‥‥……━★05年 アイビスSD

AOP以上実績 B千二以下実績 C新潟実績 D前走

01年メジロダーリング ABD函館SS1 C九百万1
   シンボリスォード A函館SS2 B千OP1 Cなし D,OP5
   カルストンライトオ AファルコンS3 BD,OP1 Cなし

02年カルストンライトオ 前年3 D,OP3 前々走NST7
   ブレイクタイム A安田2 B函館SS3 CD,NST2
   タイキメビウス Aなし B五百万1 CD1000万1

03年イルバチオ ACD関屋記念5 B準OP1 前々走NST3
   ティエッチグレース ABD、OP1 C駿風S6
   トーセンオリオン AB、OP1 C新潟2才S5 D,NHKマイルC10

04年カルストンライトオ 02年1 D函館SS3
   タカオルビー AB,OP3 CD準OP千1
   ネイティヴハート A朝日杯3 B,OP1 CD,NST2


A好調馬、前走条件戦なら新潟戦勝ち、OP以上5着以内(G1除く)
⇒○カルストンライトオ、プリティメイズ、マルターズホーク

B短距離は大型馬、連対馬は490K以上が7頭で470K未満なし、3着馬でも460K未満無し
⇒○ウェディングバレー、カフェボストニアン、カルストンライトオ、スプリングクレタ、ドローアウター、マルターズホーク

C、NSTオープン出走馬が3着以内に4頭
⇒▲ネイティヴハート、マルターズホーク

D夏は牝馬、2勝、2着2回、3着1回(ただし470K以上)
⇒▲ウェディングバレー、テイエムチュラサン

E準OP勝ちは必須、荒れた03年でも連対馬は準OP以上勝ち有り、かつOP以上3着以内あり。
⇒×エレアシチー、サクラプログレス、ジェイケイシャトル、スピニングノアール、スプリングクレタ、テイエムチュラサン、ドローアウター、ネガティブリターン、プリティメイズ

2005年8月18日(木) 複馬+R馬、集計データ

◆馬印別集計
集計期間:050105 〜 050814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率  単回値複回値 賞金合計 賞シェア1走当賞金データ数1着数マーク数 マーク率平均着平人気単平均複平均3内数2着率3着率
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R 518- 421- 434-2132/3505 14.8% 26.8% 39.2%   89 84 1221926万 71.4% 348万 71.8% 66.2% 0 0.0% 5.4着 3.9人 602 216 68.4% 12.0% 12.4%

S 97- 60- 63- 196/ 416 23.3% 37.7% 52.9%   83 84 170500万 10.0% 409万 8.5% 12.4% 0 0.0% 4.3着 2.5人 357 160 11.0% 14.4% 15.1%

A 35- 24- 18- 73/ 150 23.3% 39.3% 51.3%   83 80 56017万 3.3% 373万 3.1% 4.5% 0 0.0% 4.2着 2.6人 359 156 3.8% 16.0% 12.0%

B 32- 15- 14- 43/ 104 30.8% 45.2% 58.7%   147 102 48090万 2.8% 462万 2.1% 4.1% 0 0.0% 3.9着 2.9人 479 174 3.0% 14.4% 13.5%

C 100- 91- 86- 429/ 706 14.2% 27.1% 39.2%   78 83 214495万 12.5% 303万 14.5% 12.8% 0 0.0% 5.3着 4.0人 554 214 13.8% 12.9% 12.2%
0- 0- 0- 0/ 0




◆人気別集計
集計期間:050105 〜 050814
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値 賞金合計 賞シェア1走当賞金データ数1着数マーク数 マーク率平均着平人気単平均複平均3内数2着率3着率
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1番人気 345- 175- 136- 380/1036 33.3% 50.2% 63.3% 80 83 643470万 37.6% 621万 21.2% 44.1% 0 0.0% 3.5着 1.0人 242 132 32.7% 16.9% 13.1%

2番人気 159- 138- 140- 441/ 878 18.1% 33.8% 49.8% 80 79 348952万 20.4% 397万 18.0% 20.3% 0 0.0% 4.5着 2.0人 447 160 21.8% 15.7% 15.9%

3番人気 109- 111- 112- 457/ 789 13.8% 27.9% 42.1% 84 82 247485万 14.5% 313万 16.2% 13.9% 0 0.0% 4.9着 3.0人 613 198 16.5% 14.1% 14.2%

4番人気 65- 63- 70- 408/ 606 10.7% 21.1% 32.7% 86 74 169204万 9.9% 279万 12.4% 8.3% 0 0.0% 5.6着 4.0人 808 228 9.9% 10.4% 11.6%

5番人気 48- 50- 64- 324/ 486 9.9% 20.2% 33.3% 110 93 124047万 7.2% 255万 10.0% 6.1% 0 0.0% 5.8着 5.0人 1115 282 8.1% 10.3% 13.2%

6番人気 25- 34- 31- 267/ 357 7.0% 16.5% 25.2% 86 85 75090万 4.4% 210万 7.3% 3.2% 0 0.0% 6.5着 6.0人 1238 338 4.5% 9.5% 8.7%

7番人気 15- 17- 24- 195/ 251 6.0% 12.7% 22.3% 109 90 49670万 2.9% 197万 5.1% 1.9% 0 0.0% 6.9着 7.0人 1827 405 2.8% 6.8% 9.6%

8番人気 10- 8- 17- 153/ 188 5.3% 9.6% 18.6% 120 92 26925万 1.6% 143万 3.9% 1.3% 0 0.0% 7.7着 8.0人 2265 494 1.7% 4.3% 9.0%

9番人気 2- 7- 16- 93/ 118 1.7% 7.6% 21.2% 37 130 10855万 0.6% 91万 2.4% 0.3% 0 0.0% 7.6着 9.0人 2215 615 1.2% 5.9% 13.6%

10番人気 2- 3- 4- 63/ 72 2.8% 6.9% 12.5% 61 87 7235万 0.4% 100万 1.5% 0.3% 0 0.0% 8.1着10.0人 2230 701 0.4% 4.2% 5.6%

11番人気 1- 3- 0- 42/ 46 2.2% 8.7% 8.7% 49 70 4085万 0.2% 88万 0.9% 0.1% 0 0.0% 8.7着11.0人 2290 812 0.2% 6.5% 0.0%

12番人気 1- 1- 0- 27/ 29 3.4% 6.9% 6.9% 363 117 1725万 0.1% 59万 0.6% 0.1% 0 0.0% 9.3着12.0人 10550 1705 0.1% 3.4% 0.0%

13番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 84 685万 0.0% 57万 0.2% 0.0% 0 0.0% 8.8着13.0人 1010 0.0% 0.0% 8.3%

14番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 161 1600万 0.1% 228万 0.1% 0.0% 0 0.0%11.0着14.0人 1130 0.0% 14.3% 0.0%

15番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万 0.0% 0.0% 0 0.0%13.0着15.0人 0.0% 0.0% 0.0%

16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万 0.1% 0.0% 0 0.0%12.0着16.0人 0.0% 0.0% 0.0%

17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万 0.0% 0.0% 0 0.0%11.0着17.0人 0.0% 0.0% 0.0%

18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万 0.0% 0.0% 0 0.0%12.0着18.0人 0.0% 0.0% 0.0%

19番以下 0- 0- 0- 0/ 0
1〜2人気 504- 313- 276- 821/1914 26.3% 42.7% 57.1% 80 81 992422万 58.0% 518万 39.2% 64.5% 0 0.0% 3.9着 1.5人 306 143 54.4% 16.4% 14.4%

1〜3人気 613- 424- 388-1278/2703 22.7% 38.4% 52.7% 81 81 1239907万 72.5% 458万 55.4% 78.4% 0 0.0% 4.2着 1.9人 361 156 71.0% 15.7% 14.4%

1〜5人気 726- 537- 522-2010/3795 19.1% 33.3% 47.0% 86 82 1533158万 89.6% 403万 77.8% 92.8% 0 0.0% 4.6着 2.6人 451 175 88.9% 14.2% 13.8%

2〜3人気 268- 249- 252- 898/1667 16.1% 31.0% 46.1% 82 80 596437万 34.9% 357万 34.2% 34.3% 0 0.0% 4.7着 2.5人 514 176 38.3% 14.9% 15.1%

2〜5人気 381- 362- 386-1630/2759 13.8% 26.9% 40.9% 88 81 889688万 52.0% 322万 56.5% 48.7% 0 0.0% 5.1着 3.3人 640 200 56.2% 13.1% 14.0%

6〜10人 54- 69- 92- 771/ 986 5.5% 12.5% 21.8% 91 93 169775万 9.9% 172万 20.2% 6.9% 0 0.0% 7.1着 7.3人 1665 428 10.7% 7.0% 9.3%

4〜6人気 138- 147- 165- 999/1449 9.5% 19.7% 31.1% 94 83 368341万 21.5% 254万 29.7% 17.6% 0 0.0% 5.9着 4.8人 993 269 22.4% 10.1% 11.4%

7〜9人気 27- 32- 57- 441/ 557 4.8% 10.6% 20.8% 97 99 87450万 5.1% 157万 11.4% 3.5% 0 0.0% 7.3着 7.8人 2018 477 5.8% 5.7% 10.2%

10〜12人 4- 7- 4- 132/ 147 2.7% 7.5% 10.2% 117 88 13045万 0.8% 88万 3.0% 0.5% 0 0.0% 8.5着10.7人 4325 865 0.7% 4.8% 2.7%

13〜15人 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 107 2285万 0.1% 114万 0.4% 0.0% 0 0.0% 9.8着13.5人 1070 0.1% 5.0% 5.0%

16〜18人 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万 0.1% 0.0% 0 0.0%11.8着16.6人 0.0% 0.0% 0.0%

2〜 人気 437- 436- 479-2493/3845 11.4% 22.7% 35.2% 90 84 1067558万 62.4% 277万 78.8% 55.9% 0 0.0% 5.7着 4.5人 793 242 67.3% 11.3% 12.5%

3〜 人気 278- 298- 339-2052/2967 9.4% 19.4% 30.8% 92 86 718606万 42.0% 242万 60.8% 35.5% 0 0.0% 6.1着 5.3人 991 281 45.6% 10.0% 11.4%

4〜 人気 169- 187- 227-1595/2178 7.8% 16.3% 26.8% 95 87 471121万 27.5% 216万 44.6% 21.6% 0 0.0% 6.5着 6.1人 1236 329 29.0% 8.6% 10.4%

5〜 人気 104- 124- 157-1187/1572 6.6% 14.5% 24.5% 99 93 301917万 17.6% 192万 32.2% 13.3% 0 0.0% 6.8着 6.9人 1503 381 19.2% 7.9% 10.0%

6〜 人気 56- 74- 93- 863/1086 5.2% 12.0% 20.5% 94 92 177870万 10.4% 163万 22.2% 7.2% 0 0.0% 7.3着 7.7人 1835 453 11.1% 6.8% 8.6%

7〜 人気 31- 40- 62- 596/ 729 4.3% 9.7% 18.2% 98 96 102780万 6.0% 140万 14.9% 4.0% 0 0.0% 7.6着 8.6人 2316 530 6.6% 5.5% 8.5%

10〜人気 4- 8- 5- 155/ 172 2.3% 7.0% 9.9% 100 87 15330万 0.9% 89万 3.5% 0.5% 0 0.0% 8.8着11.2人 4325 889 0.8% 4.7% 2.9%

11〜人気 2- 5- 1- 92/ 100 2.0% 7.0% 8.0% 128 88 8095万 0.5% 80万 2.0% 0.3% 0 0.0% 9.3着12.1人 6420 1100 0.4% 5.0% 1.0%

14〜人気 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 86 1600万 0.1% 123万 0.3% 0.0% 0 0.0%11.5着15.1人 1130 0.0% 7.7% 0.0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005年8月19日(金) 複馬+R馬、集計データ2

◆コース別集計
集計期間:050105 〜 050814
ソート: 着別度数順
