電脳馬券作戦

バックナンバー

[先月] [目次] [来月] [最新版] [トップ]

2009年12月1日(火) _〆(。。)メモメモ…◆馬M4集計結果

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝| 指数|指順|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009.11.29|5京8| 9R|白菊賞500* | グローリーステップ| |牝2 |吉田隼人| 54 | |18|15| 2|6|( 4.7)| | | |R| | |◆| | | | |芝1600|良| (美)加藤征弘|1352| 1.1| 2- 2|36.2| 462| -2| |馬齢| |
| |2009.11.29|5京8| 8R|500万下 | レジェンドブルー | |牝3 |藤岡康太|52☆| |18| 4| 1|11|( 2.7)| | | |R|○| |◆| | | | |芝2200|良|*(栗)宮徹  |2148| 1.0| 3- 2- 2|37.1| 440| +6| |定量| |
| |2009.11.21|5京5| 9R|八瀬特別1000| ジャミール    | |牡3 |安藤勝己| 55 | |14| 5| 1|1| 180 | 110| | |R|◎| |◆| | | | |芝2400|良| (栗)松元茂樹|2265|-0.0| 4- 4- 4|34.3| 452| +4| |定量| |
| |2009.11.15|3福8|10R|須賀川H1000| ベストロケーション| |牝4 |木幡初広| 55 | |16| 4| 1|1| 240 | 120| | |C| |★|◆|B| | | |芝1200|良| (美)鹿戸雄一|1090|-0.1| 4- 2|35.1| 472| -8| |ハンデ| |
| |2009.11.15|5東4| 8R|1000万下・牝| クーデグレイス  | |牝3 |内田博幸| 53 | |10| 5| 1|2|( 1.6)| 110| | |R| | |◆|B| | | |芝2000|良| (美)栗田博憲|2014| 0.0| 3- 4- 4|33.9| 468| 0| |定量| |
| |2009.11. 8|3福6|12R|檜原湖特500 | ボンバルリーナ  | |牝3 |武士沢友| 53 | |15|13| 1|1| 180 | 110| | |R|◎| |◆| | | | |芝2000|良| (栗)松田国英|1594|-0.4| 4- 2- 1|35.5| 490| +4| |定量| |
| |2009.11. 1|3福4| 9R|500万下 | ソラヲカケル   | |牡3 |中舘英二| 55 | |16|12| 1|1| 370 | 140| | |R| |★|◆|C| | | |芝1800|良| (栗)鶴留明雄|1474|-0.2| 2- 2- 2|35.9| 488| -4| |定量| |
| |2009.11. 1|4京8| 9R|高雄特H1000| タガノファントム | |牡5 |赤木高太| 57 | |11|11| 1|9|( 3.3)| | | |C| | |◆| | | | |芝2400|良| (栗)小原伊佐|2281| 0.7| 5- 5- 6|35.5| 478| +4| |ハンデ| |
| |2009.11. 1|4京8| 8R|1000万下 | ラフレッシュブルー| |牝4 |幸英明 | 55 | |14| 9|11|1| 4410 | 1110| | | | | |◆| | | | |芝1400|良| (栗)本田優 |1220|-0.0| 2- 2|34.5| 446| 0| |定量| |
| |2009.10.31|3福3|12R|秋元湖特500 | ワニタレスタリ  | |牝3 |石橋脩 | 53 | |16| 3| 3|7|( 5.9)| | | |R|○| |◆| | | | |芝1200|良| (美)境征勝 |1093| 0.8| 12-10|34.8| 468| +6| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009.10.31|4東7|12R|1000万下 | フリーダムエアー |穴|牡5 |横山典弘| 57 | |12| 4| 1|1| 240 | 150| | | | |★|◆|S| | | |芝1400|良| (栗)昆貢  |1226|-0.2| 1- 1|33.8| 506| -2| |定量| |
| |2009.10.25|3福2|10R|三春駒特1000| スイートブレナム | |牝4 |二本柳壮| 55 | | 9| 5| 3|7|( 6.2)| | | |R| | |◆| | | | |芝2000|良| (美)後藤由之|2008| 0.7| 3- 3- 8|35.2| 476| -4| |定量| |
| |2009.10.25|4京6| 9R|北野特別1000| トモロポケット  |竹|牡3 |藤田伸二| 55 | | 9| 2| 1|2|( 2.6)| 110| | |R| | |◆|B| | | |芝2000|良| (栗)河内洋 |2010| 0.1| 1- 1- 1|33.9| 480| +14| |定量| |
| |2009.10.24|4京5| 9R|三年坂特1000| オースミスパーク | |牡4 |幸英明 | 57 | |10| 5| 3|1| 460 | 170| | |R|○| |◆| | | | |芝1600|良| (栗)南井克巳|1329|-0.1| 1- 1|34.6| 462| 0| |定量| |
| |2009.10.17|4東3|12R|1000万下・牝| ホクレレ     | |牝5 |蛯名正義| 55 | |14| 1| 3|7|( 4.1)| | | |C| | |◆| | | | |芝1600|良| (美)後藤由之|1340| 0.9| 8- 8|34.5| 480| +4| |定量| |
| |2009.10.17|4京3|10R|鳴滝特別1000| トップカミング  |竹|牡3 |幸英明 | 54 | |10| 7| 1|3|( 2.6)| 110| | |R|○| |◆| | | | |芝2200|良| (栗)境直行 |2140| 0.2| 3- 3- 3|33.7| 456| +4| |定量| |
| |2009.10.17|4京3| 9R|堀川特別1000| チャームポット  | |牝3 |和田竜二| 53 | |12|11| 1|8|( 2.9)| | | |R|○| |◆|B| | | |芝1800|良| (栗)南井克巳|1468| 0.9| 2- 2|34.9| 440| +2| |定量| |
| |2009.10.10|4京1| 9R|りんどう500*| アマファソン   | |牝2 |岩田康誠| 54 | | 9| 4| 2|4|( 3.0)| | | | | | |◆| | | | |芝1400|良| (栗)松田博資|1213| 0.5| 5- 6|34.8| 468| +2| |馬齢| |
| |2009.10.10|4東1| 8R|500万下 | ダイメイザバリヤル| |牝5 |木幡初広| 55 | |18| 2| 4|5|( 7.7)| | | |R| | |◆| | | | |芝1400|良| (美)本間忍 |1222| 0.1| 4- 4|33.7| 448| 0| |定量| |
| |2009. 9.27|4新6| 7R|500万下・牝 | シェリルピンク  | |牝4 |木幡初広| 55 | |18| 4| 1|5|( 2.8)| | | |R| | |◆| | | | |芝1400|良| (美)宗像義忠|1225| 0.4| 5- 4|36.6| 528| +8| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 9.21|4新4| 9R|菅名岳特500 | マツリダガッツ  | |牡3 |松岡正海| 54 | |10| 1| 4|3|( 5.2)| 170| | | | | |◆| | | | |芝2000|良| (美)国枝栄 |1592| 0.6| 3- 2|34.9| 486| 0| |定量| |
| |2009. 9.20|4中4| 9R|上総特別1000| アロマンシェス  | |牡5 |勝浦正樹| 57 | |10| 2| 4|1| 570 | 200| | |R|○|★|◆| | | | |芝1600|良| (美)本間忍 |1320|-0.1| 3- 5- 4|34.9| 464| +8| |定量| |
| |2009. 9.19|4新3|10R|小千谷特500 | ファルクス    | |牡4 |小牧太 | 57 | |18| 2| 1|7|( 2.8)| | | |R|○| |◆| | | | |芝1200|良| (栗)羽月友彦|1101| 0.3| 9- 8|34.6| 484| +6| |定量| |
| |2009. 9.13|4阪2| 7R|500万下 | トモロポケット  |竹|牡3 |藤田伸二| 54 | | 9| 9| 1|1| 150 | 110| | |R| |★|◆|B| | | |芝2000|良| (栗)河内洋 |2019|-0.7| 1- 2- 2|34.9| 462| -2| |定量| |
| |2009. 9.12|4中1| 9R|白井特別1000| スズジュピター  | |牡4 |木幡初広| 57 | | 9| 1| 1|2|( 2.9)| 130| | |R| | |◆|S| | | |芝1800|良|*(美)高橋裕 |1475| 0.1| 5- 6- 6|34.9| 470| 0| |定量| |
| |2009. 9. 5|3新7|12R|500万下 | ホッコービクトリー| |牡4 |柴田善臣| 57 | |18| 5| 5|3|( 13.7)| 270| | |C| | |◆| | | | |芝1800|良| (栗)笹田和秀|1476| 0.1| 12-12|33.4| 496| -2| |定量| |
| |2009. 9. 5|3新7| 9R|瓢湖特別500 | レオプログレス  |穴|牡4 |大野拓弥| 57 | |12| 8| 1|1| 230 | 130| | |R| |★|◆| | | | |芝2400|良| (美)平井雄二|2272|-0.0|11-11- 7|35.2| 448| -4| |定量| |
| |2009. 9. 5|2札B| 8R|道新スH1000| レッドシャガーラ | |牡3 |藤岡佑介| 55 | |16| 5| 1|4|( 2.6)| | | | | |★|◆| | | | |芝2000|良| (栗)藤岡健一|2013| 1.0| 4- 5- 2|36.5| 492| +14| |ハンデ| |
| |2009. 8.30|3新6|10R|飯豊特H1000| ルミナスハーバー | |牝5 |福永祐一|55.5| |18| 5| 1|1| 280 | 150| | |R|○| |◆|C| | | |芝1200|良| (栗)橋口弘次|1089|-0.3| 8- 8|34.4| 458| 0| |ハンデ| |
| |2009. 8.30|3小6|11R|500万下・牝 | リーガルアミューズ| |牝4 |小牧太 | 55 | |14|14| 3|2|( 6.5)| 160| | |R| | |◆| | | | |芝1800|良| (栗)領家政蔵|1480| 0.1|13-10-10|34.1| 478| +2| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8.30|2札A| 8R|阿寒湖特1000| ポルカマズルカ  |ダ|牝3 |丸田恭介| 52 | | 9| 4| 2|1| 330 | 150| | |C| | |◆| | | | |芝2600|良| (美)畠山吉宏|2436|-0.0| 4- 3- 4|34.8| 476| 0| |定量| |
| |2009. 8.23|2札8|11R|ルスツ特1000| パールシャドウ  | |牝3 |三浦皇成| 52 | |14| 9| 2|1| 510 | 200| | |C| | |◆| | | | |芝1800|良| (美)手塚貴久|1490|-0.0|10- 9- 7|35.3| 446| -4| |定量| |
| |2009. 8.22|2札7|12R|500万下 | トモロポケット  |竹|牡3 |芹沢純一| 54 | |16| 3| 3|2|( 6.5)| 220| | |C|○| |◆| | | | |芝2000|良| (栗)河内洋 |2008| 0.1| 1- 1- 1|36.1| 464| -6| |定量| |
| |2009. 8.15|2札5| 8R|定山渓特500 | レジェンドブルー | |牝3 |宮崎北斗| 52 | |16| 4| 3|4|( 6.2)| | | |C| | |◆| | | | |芝2000|良| (栗)宮徹  |2033| 0.5| 9-10-11|34.6| 448| 0| |定量| |
| |2009. 8. 9|2小8| 9R|西海賞1000 | オディール    |注|牝4 |小牧太 | 55 | | 9| 2| 1|1| 190 | 110| | |R| | |◆| | | | |芝1800|良| (栗)橋口弘次|1476|-0.6| 6- 4- 4|34.7| 456| +8| |定量| |
| |2009. 8. 8|2新7|12R|500万下 |$コスモジャイロ  | |牝4 |伊藤工真|52▲| |18| 2| 1|7|( 4.4)| | | |R| | |◆| | | | |芝1200|良| (美)畠山重則|1096| 0.7| 3- 2|35.1| 490| +4|B|定量| |
| |2009. 8. 1|2小5| 9R|青島特別500 | ラベ       | |牝4 |幸英明 | 55 | |14| 6| 3|1| 520 | 180| | |R| | |◆| | | | |芝1700|良| (栗)橋口弘次|1403|-0.0|10- 8- 8|34.3| 424| -4| |定量| |
| |2009. 7.25|2新3|10R|佐渡特別1000| ポーラーライツ  | |牡4 |勝浦正樹| 57 | |13| 4| 2|6|( 5.8)| | | | | | |◆| | | | |芝2200|良|*(栗)池江泰郎|2128| 0.9| 3- 4- 3|36.5| 500| +20| |定量| |
| |2009. 7.25|2新3| 8R|500万下 | ヒカルマンテンボシ| |牡4 |後藤浩輝| 57 | |11| 4| 2|1| 270 | 120| | |R| | |◆|B| | | |芝2400|良| (美)勢司和浩|2279|-0.1| 1- 1- 1|34.4| 496| +2| |定量| |
| |2009. 7.25|2小3|12R|500万下 | ドリームライナー | |牡3 |武豊  | 54 | |12|12| 1|1| 290 | 140| | |R|○| |◆|S| | | |芝2000|良| (栗)池江泰郎|2004|-0.0| 1- 1- 1|34.8| 482| +8| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 7.25|2小3| 9R|有明特別500 | ヴェンティ    | |牝4 |佐藤哲三| 55 | |18| 5| 3|1| 560 | 200| | |R| |★|◆| | | | |芝1200|良| (栗)加藤敬二|1081|-0.1| 2- 2|34.8| 480| -12|B|定量| |
| |2009. 7.19|2小2| 8R|英彦山特500 | グッドバニヤン  | |牡4 |和田竜二| 57 | | 8| 4| 1|1| 160 | 110| | |R|○|★|◆|B| | | |芝2000|良| (栗)北出成人|2004|-0.0| 2- 2- 2|34.3| 438| +4| |定量| |
| |2009. 7.18|2小1| 9R|対馬特別500 | メイショウジェイ | |牝4 |飯田祐史| 55 | |14|14| 4|1| 640 | 230| | | | | |◆| | | | |芝1700|良| (栗)飯田明弘|1398|-0.0| 5- 5- 4|34.1| 450| -8| |定量| |
| |2009. 7.18|1札9| 9R|HBCH1000| ルールプロスパー | |牡4 |三浦皇成|57.5| |14| 7| 3|1| 420 | 170| | |R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (栗)北出成人|1480|-0.2| 3- 3- 3|34.6| 470| +4| |ハンデ| |
| |2009. 7.12|3阪8|11R|500万下 | キタサンチーフ  | |牡3 |藤岡康太|53☆| |13|10| 4|1| 840 | 220| | | | | |◆| | | | |芝2200|良|*(栗)梅田智之|2133|-0.2| 2- 2- 2|35.7| 488| 0| |定量| |
| |2009. 7. 5|2福6| 9R|南相馬特500 |$バーキングウルフ | |牡4 |北村宏司| 57 | |13| 2| 7|9|( 14.5)| | | | | |◆|◆| | | | |芝2000|良| (美)尾関知人|2028| 1.5| 7- 3- 3|37.4| 488| -2| |定量| |
| |2009. 7. 4|1札5| 8R|夕張特別500 | ギムレットアイ  | |牡4 |安藤勝己| 57 | |14| 5| 1|5|( 2.4)| | | |R| |◆|◆| | | | |芝2000|良| (美)浅野洋一|2027| 0.9| 4- 4- 5|35.8| 456| -2| |定量| |
| |2009. 6.28|1札4| 9R|STV賞1000|$ケイアイプラウド |最|牡4 |三浦皇成| 57 | | 9| 8| 2|4|( 6.1)| | | |R| |◆|◆| | | | |芝1200|良| (栗)白井寿昭|1086| 0.6| 3- 4|34.8| 484| 0| |定量| |
| |2009. 6.27|2福3| 8R|500万下・牝 | アースシンボル  |Z|牝4 |田中勝春| 55 | |16| 3| 6|1| 820 | 200| | |R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (美)宗像義忠|1471|-0.4| 3- 3- 2|35.4| 474| +2| |定量| |
| |2009. 6.21|1札2| 9R|HTBH1000| ヤマニンウイスカー| |牡3 |藤岡佑介| 54 | |13|10| 1|1| 240 | 130| | |R| |★|◆| | | | |芝2000|良| (栗)池江泰郎|2008|-0.2| 8- 7- 3|34.5| 494| +8| |ハンデ| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 6.20|1札1|11R|利尻特別500 |$エーシンコンファー| |牝4 |藤岡佑介| 55 | |14| 8| 1|1| 230 | 130| | |R| |◆|◆| | | | |芝1800|良| (栗)野元昭 |1487|-0.3| 1- 1- 1|35.0| 476| -2| |定量| |
| |2009. 6.20|2福1| 9R|開成山特500 | フランドルシチー | |牡4 |蛯名正義| 57 | |10| 1| 1|2|( 1.6)| 110| | |R| |★|◆| | | | |芝2600|良| (美)奥平雅士|2403| 0.4| 7- 5- 3|36.8| 526| -8| |定量| |
| |2009. 6.20|3阪1| 8R|香住特別500 | マイネトゥインクル| |牝4 |幸英明 | 55 | | 9| 2| 2|2|( 3.9)| 110| | |R|◎|◆|◆| | | | |芝2200|良| (栗)西園正都|2144| 0.0| 7- 5- 2|33.9| 438| +2|B|定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
集計期間:090620 〜 091129
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績 25- 7- 3- 4- 3- 11/ 53( 47.2%/ 60.4%/ 66.0%) 251円 / 118円
芝 25- 7- 3- 4- 3- 11/ 53( 47.2%/ 60.4%/ 66.0%) 251円 / 118円
ダート 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0
特 別 17- 4- 2- 4- 1- 8/ 36( 47.2%/ 58.3%/ 63.9%) 165円 / 92円
牝 馬 12- 3- 0- 2- 2- 7/ 26( 46.2%/ 57.7%/ 57.7%) 342円 / 125円
1人気 13- 4- 1- 1- 2- 5/ 26( 50.0%/ 65.4%/ 69.2%) 114円 / 85円
マル外 1- 0- 0- 1- 0- 2/ 4( 25.0%/ 25.0%/ 25.0%) 57円 / 32円
--------------------------------------------------------------------------------------
賞金合計 33481万円 1件当賞金 631万円 1日当賞金 205万円
人気信頼度 66.0%
3人気内率 83.0%
3着以内率 66.0%

◆印3別集計
集計期間:2009. 6.20 〜 2009.11.29
+----+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|印3 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|
+----+---------------+------+------+------+------+------+--------+
| ★ |11- 1- 0- 1/13 | 84.6%| 92.3%| 92.3%| 307| 136| 221.3 |
| ◆ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0%| 40.0%| 40.0%| 46| 48| 74.6 |
| ◇ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| |13- 5- 3-14/35 | 37.1%| 51.4%| 60.0%| 260| 122| 133.0 |
| ☆ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| ◎ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| ○ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| ▲ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| △ | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| × | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| 注 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| ? | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
| 消 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
|(他)| 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | |
+----+---------------+------+------+------+------+------+--------+
☆芝良、500万、1000万条件
馬印1のR,C、無印
馬印3の★ならベスト

2009年12月1日(火) _〆(。。)メモメモ…★馬集計結果

+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
|M|日付L |開催|R |レース名 | 馬名 |C|性齢|騎手 |斤量|前斤|頭|番|人|着| 単勝 | 複勝| 指数|指順|印|M2|M3|M4|M5|印|M2|M3| 距離S|状| 調教師 |タイム |着差|通過順 |3F |体重|増減|B|重量|前距離|
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009.11.28|5東7| 9R|セレブレ1000| マイティースルー | |牝3 |吉田豊 | 54 | |13| 4| 4|1| 730 | 190| | |R| |★| | | | | |芝1400|良| (美)大久保洋|1214|-0.0| 7- 6|33.6| 496| 0| |定量| |
| |2009.11.21|3福9|10R|みちのく1000| ファルクス    | |牡4 |宮崎北斗| 57 | |16| 7| 5|1| 750 | 240| | |R| |★| | | | | |芝1200|良| (栗)羽月友彦|1087|-0.0| 7- 6|34.6| 488| +4| |定量| |
| |2009.11.21|3福9| 8R|500万下 | トムウィンズ   | |牡4 |吉田豊 | 57 | |14| 6| 5|5|( 13.1)| | | |C| |★| | | | | |芝1800|良| (栗)西橋豊治|1490| 0.2| 3- 3- 3|35.6| 480| +10|B|定量| |
| |2009.11. 8|5京2| 9R|衣笠特H1000| マルティンスターク|最|牝4 |浜中俊 | 55 | |13|12| 3|7|( 4.1)| | | |S| |★|◆| | | | |芝1800|良| (栗)鶴留明雄|1473| 0.4| 9- 8|34.0| 448| +2| |ハンデ| |
| |2009.11. 1|3福4| 9R|500万下 | ソラヲカケル   | |牡3 |中舘英二| 55 | |16|12| 1|1| 370 | 140| | |R| |★|◆|C| | | |芝1800|良| (栗)鶴留明雄|1474|-0.2| 2- 2- 2|35.9| 488| -4| |定量| |
| |2009.10.25|4東6| 8R|500万下 | クリールトルネード| |牡4 |北村宏司| 57 | |17| 4| 6|9|( 10.0)| | | |R|○|★| | | | | |芝1800|稍| (栗)笹田和秀|1498| 0.7| 7- 2- 4|35.6| 484| +8| |定量| |
| |2009.10.24|3福1| 9R|500万下 | ニホンピロタルト | |牝5 |佐藤哲三| 55 | |16| 8| 2|3|( 3.9)| 150| | |R| |★| | | | | |芝1200|良| (栗)安達昭夫|1085| 0.0| 4- 4|34.4| 476| 0| |定量| |
| |2009.10.17|4東3| 8R|昇仙峡H1000| ダイワジャンヌ  | |牝4 |的場勇人| 54 | |14| 2| 4|8|( 6.3)| | | |R| |★| | | | | |芝1800|良| (美)的場均 |1472| 0.5| 8- 8- 9|34.2| 452| +2| |ハンデ| |
| |2009. 9.27|4新6|10R|鮫ヶ尾城500 | トレジャーハント | |牡3 |太宰啓介| 54 | | 9| 2| 1|5|( 3.1)| | | |R|○|★| | | | | |芝2000|良| (栗)本田優 |2018| 0.5| 2- 2|34.4| 518| +2| |定量| |
| |2009. 9.26|4阪5| 9R|野分特別1000| アキノカウンター | |牡3 |鮫島良太| 54 | |11|11| 7|8|( 24.1)| | | |R|○|★| | | | | |芝1800|良| (栗)中村均 |1465| 1.5| 4- 4|34.9| 442| -4| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 9.20|4中4| 9R|上総特別1000| アロマンシェス  | |牡5 |勝浦正樹| 57 | |10| 2| 4|1| 570 | 200| | |R|○|★|◆| | | | |芝1600|良| (美)本間忍 |1320|-0.1| 3- 5- 4|34.9| 464| +8| |定量| |
| |2009. 9.20|4阪3| 9R|仲秋特別1000| エイシンパンサー |ダ|牝4 |福永祐一| 55 | |13| 3| 2|1| 450 | 140| | |S| |★| | | | | |芝1400|良| (栗)野中賢二|1202|-0.3| 10- 8|34.5| 460| -2| |定量| |
| |2009. 9.12|4阪1|11R|500万下 | ハイフィールド  |買|牝3 |太宰啓介| 53 | |15| 5| 5|1| 1740 | 240| | |R| |★| | | | | |芝1400|稍|*(栗)吉岡八郎|1219|-0.1| 15-13|34.5| 418| 0| |定量| |
| |2009. 9. 6|3新8|10R|朝日岳特1000| トーセントゥルー | |牡5 |蛯名正義| 57 | |15| 1| 7|5|( 12.7)| | | |R| |★| | | | | |芝1400|良| (美)後藤由之|1218| 0.5| 8- 8|35.2| 468| -2| |定量| |
| |2009. 9. 6|2札C|11R|おおぞら1000| ラヴァーズテーラー| |牝4 |荻野琢真| 55 | |16|13| 4|5|( 13.9)| | | |R| |★| | | | | |芝1200|良|*(栗)平田修 |1097| 0.3| 3- 3|34.4| 442| -6| |定量| |
| |2009. 8.30|3小6| 9R|玄海特H1000| ウォーターセレネ | |牝4 |酒井学 | 54 | |10| 2| 4|5|( 5.1)| | | |R| |★| | | | | |芝2000|良| (栗)田所秀孝|2007| 0.3| 5- 5- 6|35.0| 418| +8| |ハンデ| |
| |2009. 8.29|2札9|11R|摩周湖H1000| ギンゲイ     | |牡4 |丸田恭介| 55 | |14|11| 4|3|( 6.8)| 230| | |R| |★| | | | | |芝1500|良| (美)岩戸孝樹|1291| 0.4| 9-11-11|35.1| 482| -6| |ハンデ| |
| |2009. 8.29|2札9| 8R|まりも特500 | キヲウエタオトコ | |牡4 |安藤勝己| 57 | |16| 4| 2|1| 350 | 150| | |S| |★|◇|A| | | |芝1200|良| (栗)佐々木晶|1098|-0.0| 1- 1|35.4| 462| +8| |定量| |
| |2009. 8.15|3新1|11R|月岡温H1000| タケショウオージ |最|牡4 |蛯名正義| 57 | |18| 2| 3|4|( 6.7)| | | |R| |★| | | | | |芝1600|良| (美)国枝栄 |1336| 0.3| 12-10|32.8| 466| -2| |ハンデ| |
| |2009. 8. 2|2小6| 8R|若戸特別500 | ウォーターセレネ | |牝4 |酒井学 | 55 | |16| 5| 3|1| 520 | 190| | |R| |★| | | | | |芝2000|良| (栗)田所秀孝|1598|-0.0| 7- 7- 6|34.8| 410| -4| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
| |2009. 8. 1|2新5| 9R|村上特別500 | ヒラボクシャトル | |牡4 |後藤浩輝| 57 | |18| 8| 1|7|( 4.1)| | | |S| |★|◇|B| | | |芝1600|良| (美)国枝栄 |1354| 0.6| 6- 5|33.7| 510| 0| |定量| |
| |2009. 8. 1|2小5|10R|高千穂特1000| マイネトゥインクル| |牝4 |幸英明 | 55 | | 9| 5| 3|1| 600 | 200| | |R| |★| | | | | |芝2000|良| (栗)西園正都|1595|-0.0| 4- 4- 4|35.4| 442| +4|B|定量| |
| |2009. 8. 1|2札1| 8R|手稲山特500 | テキーラ     | |牡4 |三浦皇成| 57 | |14|14| 2|14|( 3.6)| | | |S| |★|◇| | | | |芝1500|良| (栗)西橋豊治|1298| 1.1| 2- 3- 3|36.5| 472| -4| |定量| |
| |2009. 7.25|2小3| 9R|有明特別500 | ヴェンティ    | |牝4 |佐藤哲三| 55 | |18| 5| 3|1| 560 | 200| | |R| |★|◆| | | | |芝1200|良| (栗)加藤敬二|1081|-0.1| 2- 2|34.8| 480| -12|B|定量| |
| |2009. 7.18|1札9| 9R|HBCH1000| ルールプロスパー | |牡4 |三浦皇成|57.5| |14| 7| 3|1| 420 | 170| | |R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (栗)北出成人|1480|-0.2| 3- 3- 3|34.6| 470| +4| |ハンデ| |
| |2009. 7.12|3阪8| 8R|戎橋特別500 | ナリタスレンダー | |セ4 |幸英明 | 57 | |14|11| 2|5|( 4.7)| | | |C| |★|◇| | | | |芝1600|良| (栗)木原一良|1342| 0.4| 11- 7|33.7| 466| -2| |定量| |
| |2009. 7. 4|2福5|10R|白河特別1000| シャトルタテヤマ | |牝5 |蛯名正義| 55 | |14| 6| 5|13|( 9.4)| | | |R| |★|S| | | | |芝1200|稍| (栗)武田博 |1113| 1.8| 7- 9|36.5| 470| -14| |定量| |
| |2009. 7. 4|3阪5| 8R|和田岬特500 | ヤマカツゴールド | |牡3 |角田晃一| 54 | |14| 7| 5|1| 1510 | 450| | |R| |★|◇| | | | |芝1800|良| (栗)池添兼雄|1487|-0.0| 12-13|33.8| 440| +4| |定量| |
| |2009. 6.28|1札4|11R|知床特別500 | グランドカラー  | |牡5 |菊沢隆徳| 57 | |11|10| 2|3|( 3.8)| 140| | |R| |★| | | | | |芝2000|良| (美)境征勝 |2026| 0.4| 5- 3- 2|35.0| 530| -6| |定量| |
| |2009. 6.27|2福3| 8R|500万下・牝 | アースシンボル  |Z|牝4 |田中勝春| 55 | |16| 3| 6|1| 820 | 200| | |R| |★|◆| | | | |芝1800|良| (美)宗像義忠|1471|-0.4| 3- 3- 2|35.4| 474| +2| |定量| |
+--+----------+----+---+------------+-------------------+--+----+--------+----+----+--+--+--+--+-------+-----+------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--+-------------+----+----+--------+----+----+----+-+----+------+
